杖・道具(アイテム)
最終更新日:
道具について
ユニットは道具を4つ持つことができます。
持っているだけで効果のある物や、消費してHPを回復するようなアイテムもあります。
進軍中はコマンドメニューの「道具」→「使用する」から使います。
一覧の項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
耐久 | 使用できる回数。使い切ると消滅 |
EX | 杖を使用すると取得できる経験値 |
入手場所 | 宝:宝箱に入っている 落:倒すと手に入る 話:話して仲間にすることで手に入る 村:村訪問によって手に入る |
交換
隣に味方ユニットがいる場合、コマンドメニュー「道具」→「交換」でアイテムを交換できる。
交換してアイテムを使い回したり、
星のオーブや星のかけらをバトンのように渡ししつつ敵を倒して、
多くのキャラで恩恵を受けつつレベルアップさせるといったテクニックを使うプレイヤーもいます。
杖
杖も道具欄で装備します。
コマンドメニューの「杖」→「使用する」から使います。
使用可能クラス:シスター、司祭、ダークマージ
名称 | LV | 射程 | EX | 耐久 | 値段 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブの杖 | 1 | 1 | 14 | 20 | 1000 | HPを力+10回復 | 落:1部4章 司祭(男) |
リライブの杖 | 2 | 1 | 20 | 16 | 1600 | HPを力+20回復 | 落:1部3章 ハイマン 落:1部10章 司祭(男) |
リカバーの杖 | 3 | 1 | 30 | 12 | 2400 | HP全回復 | 落:1部12章 盗賊 |
リブローの杖 | 7 | ∞ | 30 | 12 | 2400 | HPを力+10回復 | |
ワープの杖 | 5 | 1 | 42 | 7 | 14000 | 任意の場所にワープさせる | [1部] 3章(レナ)、14章 |
Mシールドの杖 | 8 | 1 | 30 | 12 | 9600 | 魔防7アップ 効果は1ターン毎に1減少 |
|
ハマーンの杖 | - | 1 | 58 | 5 | 50000 | レナ、マリーシア専用 武器や杖の耐久力を修復 |
[1部] 16章 |
リザーブの杖 | 8 | - | 30 | 12 | 9600 | 味方全員のHPを力+10回復 | 落:1部14章 司祭(男) 落:1部19章 司祭(男) |
サイレスの杖 | 10 | - | 58 | 5 | 10000 | 使用ターンは全員の魔法が使用不可 | |
レスキューの杖 | - | ∞ | 58 | 5 | 10000 | ユミナ専用 味方を自分の近くにワープ |
|
アンロックの杖 | 8 | - | 58 | 5 | 10000 | 扉を開ける | |
シーフの杖 | - | - | 56 | 5 | 10000 | マリーシア専用 遠くの宝箱を取る |
|
ウォッチの杖 | 11 | - | 56 | 5 | 10000 | 内部が見えない部屋を透視する | |
アゲインの杖 | 20 | - | 56 | 3 | 10000 | 味方全員を再行動可能にする | |
オームの杖 | - | - | 58 | 1 | 10000 | エリス専用 死んだ味方を生き返らせる |
[1部] 19章(エリス) |
オームの杖 | - | - | 58 | 5 | 50000 | ユミナ、エリス専用 死んだ味方を生き返らせる |
2部 |
アイテム
名称 | LV | 耐久 | 値段 | 説明 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
大地のオーブ(壊) | 1 | - | - | 所持していると周囲3マス以内に支援効果+10% | |
封印の盾 | 1 | - | - | マルスが宝箱を開けられるようになる | |
闇のオーブ | 1 | - | - | 相手の攻撃を封じる | |
エムブレム | 128 | - | - | マルスが宝箱を開けられるようになる | |
火竜石 | 1 | 18 | 18000 | マムクート専用、火竜に変身する | |
氷竜石 | 1 | 18 | 18000 | チキ専用、氷竜に変身する | |
飛竜石 | 1 | 18 | 18000 | チキ専用、飛竜に変身する | |
地竜石 | 1 | 18 | 18000 | 敵専用、地竜に変身する | |
暗黒竜石 | 1 | 18 | - | 没データ | |
神竜石 | 1 | 18 | 36000 | チキ専用、神竜に変身する | |
魔竜石 | 1 | 18 | 18000 | チキ専用、魔竜に変身する | |
傷薬 | 1 | 3 | 300 | HP10回復 | 落:1部3章 山賊 落:1部10章マムクート 落:1部11章 盗賊2人 落:1部20章マムクート |
扉の鍵 | 1 | 1 | 500 | 扉を開ける | 落:1部5章 ソルジャー 落:1部6章 盗賊 落:1部14章 盗賊 落:1部20章 司祭(男) |
銀の鍵 | 1 | 1 | 5000 | 没データ | |
跳ね橋の鍵 | 1 | 1 | 1000 | 跳ね橋を降ろす | |
宝の鍵 | 1 | 1 | 500 | 宝箱を開ける | |
パワーリング | 1 | 1 | 10000 | 力が4上がる | 落:1部9章ショーゼン |
竜の盾 | 1 | 1 | 10000 | 守備が3上がる | 落:1部13章ホルスタット |
秘伝の書 | 1 | 1 | 10000 | 技が5上がる | |
スピードリング | 1 | 1 | 10000 | 速さが5上がる | 落:1部8章ジューコフ |
魔除け | 1 | 1 | 10000 | 魔防が3上がる | 落:1部14章モーゼス |
天使の衣 | 1 | 1 | 10000 | 最大HPが7上がる | |
女神像 | 1 | 1 | 10000 | 運が5上がる | 落:1部7章カナリス |
マニュアル | 1 | 1 | 10000 | 武器LVが5上がる | |
ブーツ | 1 | 1 | 10000 | 移動が4上がる | |
聖水 | 1 | 3 | 1200 | 魔防7アップ(効果は1ターン毎に1減少) | |
騎士勲章 | 10 | 1 | 10000 | ナイト系が上級職にクラスチェンジできる | 落:1部10章ソルジャー 落:1部16章パラディン |
勇者の証 | 10 | 1 | 10000 | 傭兵が勇者にクラスチェンジできる | 落:1部8章 勇者 落:1部13章 勇者 |
司祭の指輪 | 10 | 1 | 10000 | 魔道士やシスターが上級職にクラスチェンジ | 落:1部18章ガーネフ(分身) |
飛竜の鞭 | 10 | 1 | 10000 | ペガサスナイトがドラゴンナイトにクラスチェンジ | 落:1部17章ドラゴンナイト |
オリオンの矢 | 10 | 1 | 10000 | 弓系が上級職にクラスチェンジできる | |
大地のオーブ | 1 | 3 | - | 所持していると周囲3マス以内に支援効果+10% 使用すると敵味方に5~13のダメージ |
|
命のオーブ | 1 | - | - | ターン開始時にHP全回復 | |
アイオテの盾 | 1 | - | - | 所持していると特効を無効化 | 落:1部17章ミシェイル |
星のアクエリア | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落話:2部6章サムトー |
星のピスケス | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 宝:2部12章 |
星のアリエス | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落話:2部10章エルレーン |
星のタウルス | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落:2部3章リュッケ |
星のジェミニ | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落:2部5章トラース |
星のキャンサー | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落:2部6章ラング |
星のレオ | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落:2部8章 盗賊 |
星のバルゴ | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 村:2部9章 ミネルバ所持 |
星のリブラ | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 宝:2部6章 |
星のスコーピオ | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落:2部7章 盗賊 |
星のサジタリス | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる | 落話:2部8章ジョルジュ |
星のカプコーン | 1 | - | - | 所持していると成長率に補正がかかる (バグにより効果無し) |
宝:2部9章 |
オームのかけら | 1 | - | - | 没データ | |
シルバーカード | 1 | - | - | 店の商品が半額になる(10G未満切り捨て) | 宝:1部11章 落:2部10章 盗賊 |
メンバーカード | 1 | - | - | 秘密の店へ入れるようになる | 落:1部14章 司祭(男) 落話:2部5・6章 リカード |
光のオーブ | 1 | - | - | 下記の効果を無効化 敵の地形効果、特効、必殺、闇のオーブ |
|
星のオーブ | 1 | - | - | 所持していると武器の耐久力が減らなくなる 全パラメータの成長率+30% |