クラス・クラスチェンジ
最終更新日:
クラス一覧
ダークナイト、ガーディアン、海竜は没データ
下記リストの成長率は敵側で使用されるもので、
自軍ではキャラ毎に成長率が設定されている(参考リンク:第1部/第2部)
クラス | 初期値 | 成長率(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 技 | 速さ | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | EX | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | |
ロード | 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
戦士 | 20 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 6 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ソルジャー | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 32 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
ソシアルナイト | 18 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | 32 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
パラディン | 22 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 45 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
ナイト(男) | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ナイト(女) | 18 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 0 | 6 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
アーマーナイト | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 32 | 90 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 |
ジェネラル | 28 | 8 | 3 | 3 | 10 | 15 | 3 | 5 | 45 | 90 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 |
ペガサスナイト | 16 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | 32 | 90 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 |
ドラゴンナイト | 20 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 0 | 10 | 45 | 90 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 |
ハンター | 18 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
スナイパー | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 45 | 80 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 |
アーチャー | 16 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 32 | 80 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 |
ホースメン | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 40 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
マムクート | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
火竜 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
傭兵 | 16 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 32 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
勇者 | 22 | 6 | 10 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 45 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
盗賊 | 16 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 0 |
コマンド | 16 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
踊り子 | 16 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 6 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
シスター | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |
魔道士(女) | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 22 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |
司祭(女) | 18 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
魔道士(男) | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 32 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |
司祭(男) | 22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |
司祭(マリク) | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
マムクート(チキ) | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山賊 | 24 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 32 | 90 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 |
海賊 | 22 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 32 | 90 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 |
蛮族 | 30 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 6 | 40 | 90 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 |
バーサーカー | 26 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 0 | 7 | 50 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
ダークナイト | 22 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 40 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
ダークマージ | 26 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |
シューター | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 | 30 | 10 | 10 | 30 | 0 |
皇帝 | 50 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアン | 32 | 10 | 0 | 0 | 16 | 14 | 20 | 5 | 0 | 90 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 |
氷竜 | 30 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 6 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
海竜 | 40 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 20 | 6 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
飛竜 | 40 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 12 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
地竜 | 52 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 5 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
暗黒竜 | 52 | 20 | 0 | 0 | 16 | 15 | 15 | 5 | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
神竜 | 32 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 10 | 7 | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
魔竜 | 40 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 20 | 6 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
マムクート
竜石を使うことで竜に変身することができる。
使用する竜石によって火竜や飛竜など様々な竜に変身可能。
変身すると能力値がクラスステータスの差分だけ変化する。
HPは変身前の2倍になる。
コマンド
チェイニーのクラス「コマンド」は味方ユニットに変身するという特殊能力がある。
容姿や力などのステータスをコピーするが、
最大HPはコピーできない、また盗賊や踊り子に変身しても「宝箱」や「応援」は使えない。
クラスチェンジ
Lv10以上のキャラが転職アイテムを使用することでクラスチェンジできる。
マリクは司祭でも容姿の違う司祭にクラスチェンジする。
クラスチェンジすると 力、技、速さ、移動力、守備、魔防 がクラスステータスの差分だけ変化、
HPと武器Lvは転職後クラスの初期ステータス未満の場合、その値までアップします。
転職前 | 転職後 | 転職アイテム | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソシアルナイト | パラディン | 騎士勲章 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
アーマーナイト | ジェネラル | 騎士勲章 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
ペガサスナイト | ドラゴンナイト | 飛竜のムチ | 3 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2 |
魔道師(男) | 司祭(男) | 司祭の指輪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
魔道師(マリク) | 司祭(マリク) | 司祭の指輪 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
魔道師(女) | 司祭(女) | 司祭の指輪 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
シスター | 司祭 | 司祭の指輪 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
アーチャー | スナイパー | オリオンの矢 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
ハンター | ホースメン | オリオンの矢 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
傭兵 | 勇者 | 勇者の証 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |