第2部 キャラクターデータ(初期ステータス・成長率)
最終更新日:
おすすめキャラ評価
イベントで必ず使用することになる下記メンバーは育てたい。
マルス、シリウス、マリク、ミネルバ、ジュリアン
後は支援効果や専用装備などからキャラクターを選ぶのが良いでしょう。
私的には、下記のキャラクターがオススメです。
リンダ、オグマ、ナバール、フィーナ、チキ、チェイニー
シーダ、セシル、マリーシア、ユミナ、ライアン、カシム
キャラクターデータ(ソート可能)
第2部で仲間になるキャラクターの能力値を一覧にしています。
名前 | クラス | 初期値 | 成長率(%) | 登場 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
|||
マルス | ロード | 3 | 22 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 | 1章 |
アラン | パラディン | 3 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1章 |
セシル | ソシアルナイト | 3 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 70 | 10 | 3 | 1章 |
ルーク | ソシアルナイト | 2 | 20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 90 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | 20 | 3 | 1章 |
ロディ | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 | 3 | 1章 |
ゴードン | アーチャー | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 10 | 3 | 1章 |
ライアン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 60 | 40 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 | 3 | 1章 |
ドーガ | アーマーナイト | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | 3 | 1章 |
マリーシア | シスター | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 10 | 3 | 1章 |
カチュア | ペガサスナイト | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 20 | 3 | 2章 |
ウォレン | ハンター | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 70 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2章 |
リンダ | 魔道士(女) | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 | 2章 |
パオラ | ペガサスナイト | 10 | 24 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 6 | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 3 | 3章 |
ジュリアン | 盗賊 | 6 | 20 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 | 3章 |
マチス | ソシアルナイト | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 | 3章 |
オグマ | 傭兵 | 7 | 25 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4章 |
ユミナ | シスター | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 | 4章 |
ユベロ | 魔道士(男) | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 | 4章 |
カシム | ハンター | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4章 |
シリウス | パラディン | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 3 | 4章 |
シーダ | ペガサスナイト | 4 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 | 4章 |
リカード | 盗賊 | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 | 5章、6章 |
サムトー | 傭兵 | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 70 | 20 | 20 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3 | 6章 |
ウェンデル | 司祭(男) | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 | 6章 |
フィーナ | 踊り子 | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 20 | 3 | 7章 |
ナバール | 傭兵 | 8 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 | 7章 |
カイン | ソシアルナイト | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 90 | 30 | 60 | 60 | 50 | 60 | 20 | 3 | 8章 |
ジョルジュ | スナイパー | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 | 8章 |
バヌトゥ | マムクート | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8章 |
ミネルバ | ドラゴンナイト | 8 | 25 | 13 | 9 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 | 9章 |
マリク | 魔道士(男) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 80 | 20 | 50 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 | 10章 |
エルレーン | 魔道士(男) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 90 | 10 | 30 | 40 | 10 | 70 | 30 | 3 | 10章 |
チキ | マムクート(チキ) | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | 14章 |
チェイニー | コマンド | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 | 14章 |
アベル | パラディン | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 | 15章 |
エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 | 15章 |
アストリア | 勇者 | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 | 16章 |
シーマ | ジェネラル | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 20 | 3 | 17章 |
サムソン | 勇者 | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 | 17章 |
ロシェ | パラディン | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 | 19章 |
ミディア | パラディン | 16 | 28 | 14 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 | 20章 |
ニーナ | 司祭(女) | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 14 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3 | 終章2-3 |
エリス | 司祭(女) | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 10 | 3 | 終章2-3 |
マリア | 司祭(女) | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 | 終章2-3 |
レナ | 司祭(女) | 7 | 18 | 6 | 6 | 13 | 10 | 18 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 3 | 終章2-3 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
登場 |
初期値 | 成長率(%) |