第1部 13章 アリティアの戦い
出撃可能人数
13人(マルスを含む)
味方ユニット
どちらか一方しか仲間にできない。
名前 | クラス | LV | 武器 | 道具 |
---|---|---|---|---|
アラン | パラディン | 1 | 銀の剣、鉄の槍 | |
サムソン | 勇者 | 1 | 銀の剣 |
敵ユニット
名前 | クラス | LV | 武器 | 道具 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
ホルスタット | ジェネラル | 7 | キラーランス | 竜の盾 | |
グルニア兵 | ジェネラル | 3 | ナイトキラー | ||
グルニア兵 | 勇者 | 3 | サンダーソード | サンダーソード | |
グルニア兵 | 勇者 | 3 | 銀の剣 | 勇者の証 | |
くろきしだん | パラディン | 1 | 銀の槍 | ||
グルニア兵 | ホースメン | 3 | 鉄の弓 | ||
グルニア兵 | ホースメン | 3 | 鉄の弓 | ||
グルニア兵 | ホースメン | 3 | 鋼の弓 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 5 | ナイトキラー | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鉄の槍 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鋼の槍 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鉄の槍 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鋼の槍 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鉄の槍 | ||
とうぞく | 盗賊 | 7 | 鋼の剣 | ||
グルニア兵 | 司祭(男) | 5 | リブローの杖 | ||
りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 3 | 手槍 | ||
りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 3 | 手槍 | ||
りゅうきしだん | ドラゴンナイト | 1 | 鋼の槍 | ||
チェイニー | コマンド | 1 | 鉄の剣 |
増援
11ターンからランダムで出現する。
名前 | クラス | LV | 武器 | 道具 | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グルニア兵 | アーマーナイト | 3 | 鉄の槍 | 3回出現 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鉄の槍 | 3回出現 | ||
グルニア兵 | ホースメン | 1 | 鋼の弓 | 3回出現 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 鉄の槍 | 3回出現 | ||
グルニア兵 | ソシアルナイト | 3 | 手槍 | 3回出現 | ||
グルニア兵 | ホースメン | 1 | 鉄の弓 | 3回出現 |
店
道具屋 | 価格 | 道具屋 | 価格 | 武器屋 | 価格 | 武器屋 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアーの書 | 500 | 傷薬 | 300 | キルソード | 1100 | 鉄の剣 | 420 |
サンダーの書 | 630 | 聖水 | 1200 | 銀の剣 | 2000 | 鋼の剣 | 760 |
ブリザーの書 | 690 | 扉の鍵 | 500 | 手槍 | 600 | 鉄の槍 | 380 |
エルファイアー | 900 | 宝の鍵 | 500 | キラーランス | 1200 | 鋼の槍 | 560 |
ライブの杖 | 1000 | 跳ね橋の鍵 | 1000 | 銀の槍 | 1600 | 鉄の弓 | 330 |
リライブの杖 | 1600 | 銀の弓 | 2200 | 鋼の弓 | 560 | ||
鋼の斧 | 600 |
村
東西の村は仲が悪く一方の村にしか入ることが出来ない。
村 | 説明 |
---|---|
西の村 | アラン(パラディン)が仲間になる |
東の村 | サムソン(勇者)が仲間になる |
攻略
敵のドラゴンナイト(手槍)が近くにいるので、守備力の高いユニットが壁になって誘き寄せよう。
扉の中に閉じ込められているチェイニーはマルスに向かって移動する。
マルスで話しかけると仲間になる。
このステージには闘技場があるので、転職させたいユニットを育てよう。