第1部 キャラクターデータ(初期ステータス・成長率)
最終更新日:
成長率とは
レベルアップの際、各能力値はキャラごとに決められた確率で上がるようになっている。
例えばマルスのHP成長率は90%なので、レベルアップ時に90%の確率で+1される。
ただし、本作品の乱数の偏りによって、「技・幸運・武器」が一緒に上るパターンが多く見かけられる。
この現象は、ユーザーから「わこぶ」とか「wkb」という名称で呼ばれることがある。
おすすめキャラ評価
当然ではありますが主人公のマルスは必ず育てましょう。
次に「はなす」の出番が多いシーダは鍛えておいた方が良い。
後は支援効果を受けることができるキャラクターを選ぶのが良いでしょう。
私的には、下記のキャラクターがオススメです。
オグマ、ナバール、マリク、リンダ、ジュリアン、ハーディン、チキ
ドーガ、ゴードン、カシム、レナ、チェイニー、カチュア
キャラクターデータ
第1部で仲間になるキャラクターの能力値を一覧にしています。
一覧のヘッダクリックでソート可能。
名前 | クラス | 初期値 | 成長率(%) | 登場 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
|||
マルス | ロード | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 | 1章 |
シーダ | ペガサスナイト | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 | 1章 |
ジェイガン | パラディン | 1 | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1章 |
カイン | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 60 | 30 | 60 | 60 | 50 | 90 | 20 | 3 | 1章 |
アベル | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 | 1章 |
ドーガ | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 3 | 1章 |
ゴードン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | 3 | 1章 |
オグマ | 傭兵 | 2 | 22 | 6 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 80 | 40 | 20 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 | 2章 |
サジ | 戦士 | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 90 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | 50 | 3 | 2章 |
マジ | 戦士 | 3 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 | 3 | 2章 |
バーツ | 戦士 | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 3 | 2章 |
カシム | ハンター | 3 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2章 |
ジュリアン | 盗賊 | 3 | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 | 3章 |
レナ | シスター | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 70 | 40 | 10 | 3 | 3章 |
ナバール | 傭兵 | 3 | 19 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 | 3章 |
ハーディン | ソシアルナイト | 6 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 | 3 | 4章 |
ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 70 | 40 | 10 | 20 | 50 | 60 | 20 | 3 | 4章 |
ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 3 | 4章 |
ロシェ | ソシアルナイト | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 | 4章 |
ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | 3 | 4章 |
マチス | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 | 4章 |
マリク | 魔道士(男) | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 80 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 | 4章 |
リカード | 盗賊 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 | 5章 |
ウェンデル | 司祭(男) | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 | 5章 |
バヌトゥ | マムクート | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6章 |
シーザ | 傭兵 | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 3 | 7章 |
ラディ | 傭兵 | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 90 | 50 | 40 | 70 | 40 | 50 | 20 | 3 | 7章 |
マリア | シスター | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 70 | 0 | 3 | 8章 |
ミネルバ | ドラゴンナイト | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 | 8章 |
リンダ | 魔道士(女) | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 | 9章 |
ジョルジュ | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 | 9章 |
ミディア | パラディン | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 | 10章 |
トムス | アーマーナイト | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 70 | 30 | 40 | 30 | 10 | 70 | 20 | 3 | 10章 |
ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 3 | 10章 |
トーマス | アーチャー | 8 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 | 3 | 10章 |
ボア | 司祭(男) | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10章 |
パオラ | ペガサスナイト | 8 | 22 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 30 | 3 | 11章 |
カチュア | ペガサスナイト | 3 | 19 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 30 | 3 | 11章 |
アストリア | 勇者 | 1 | 24 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 3 | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 | 11章 |
アラン | パラディン | 1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 | 3 | 13章 |
サムソン | 勇者 | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 9 | 3 | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 | 13章 |
チェイニー | コマンド | 1 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 | 13章 |
チキ | マムクート(チキ) | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 80 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 | 15章 |
エスト | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 | 16章 |
ロレンス | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 70 | 50 | 70 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3 | 16章 |
エリス | シスター | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 50 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 | 19章 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
武 器 |
守 備 |
魔 防 |
登場 |
初期値 | 成長率(%) |