武器(剣・槍・斧・弓・ブレス・魔道書)
最終更新日:
武器について
ユニットは武器を4つ持つことができます。
武器欄の一番上にあるものが、戦闘を挑まれた際に使用する武器になります。
進軍中に装備を変更したい場合には、コマンドメニューの
「武器」→「装備する」から所持している武器の中から変更できる。
基本的には攻撃力の高い武器を選ぶといいが、
武器の重さが回避率や2回攻撃の条件に含まれるため、
軽くて使いやすいものも所持しておくといいでしょう。
剣
■使用可能クラス
ナイト、傭兵、勇者、盗賊、コマンド、バーサーカー、ロード、踊り子
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | 1 | 5 | 90 | 0 | 2 | 42 | 420 | 1 | ||
鋼の剣 | 2 | 8 | 80 | 0 | 4 | 38 | 760 | 1 | 落:1部2章 ゴメス | |
銀の剣 | 9 | 12 | 90 | 0 | 3 | 20 | 2000 | 1 | 落:1部4章 盗賊Lv1 落:1部11章 アストリア 落:1部15章 勇者 落:1部20章 勇者 |
|
レイピア | - | 5 | 90 | 10 | 1 | 30 | 3000 | 1 | マルス、フィーナ専用 ナイト系特効 |
落:1部10章 盗賊 |
キルソード | 7 | 8 | 100 | 20 | 2 | 22 | 1100 | 1 | ||
デビルソード | 1 | 18 | 80 | 0 | 10 | 19 | 1900 | 1 | 21-幸運%で自分にダメージ | 落:1部19章 盗賊 |
壊れた剣 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 20 | 1 | ||
マスターソード | 12 | 12 | 100 | 30 | 5 | 25 | 10000 | 1 | ||
レディソード | 1 | 12 | 100 | 10 | 5 | 25 | 10000 | 1 | 女性専用 部族系特効 |
|
サンダーソード | 8 | 10 | 90 | 0 | 5 | 28 | 1400 | 1-2 | ダメージ10固定の魔法攻撃 | 落:1部13章 勇者 |
メリクルソード | 12 | 20 | 100 | 0 | 4 | 24 | 24000 | 1 | 装備中の取得経験値2倍 | |
ファルシオン | - | 10 | 100 | 0 | 10 | - | - | 1 | 重要アイテム、マルス専用 竜系、地竜、暗黒竜特効 |
落:1部18章ガーネフ(本体) |
アーマーキラー | 3 | 6 | 100 | 0 | 4 | 20 | 1000 | 1 | アーマー系特効 | 落:1部4章アーマーナイト |
ドラゴンキラー | 7 | 10 | 80 | 0 | 4 | 16 | 1600 | 1 | ドラゴン系特効 | 落:1部20章 勇者 |
ソードキラー | 8 | 8 | 80 | 0 | 4 | 12 | 2400 | 1 | 傭兵系特効 |
槍
■使用可能クラス
ペガサスナイト、ドラゴンナイト、アーマーナイト、ジェネラル
ソシアルナイト、パラディン、ダークナイト、皇帝、ソルジャー
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の槍 | 1 | 7 | 100 | 0 | 6 | 38 | 380 | 1 | ||
鋼の槍 | 2 | 10 | 90 | 0 | 8 | 28 | 560 | 1 | 落:1部5章マリオネス 落:1部8章ソシアルナイト |
|
銀の槍 | 7 | 14 | 90 | 0 | 7 | 20 | 1600 | 1 | 落:1部6章ハーマイン 落:1部11章ジオル |
|
ナイトキラー | 4 | 5 | 90 | 0 | 4 | 14 | 700 | 1 | ナイト系特効 | 落:1部4章ムラク |
手槍 | 3 | 8 | 70 | 0 | 20 | 20 | 600 | 1-2 | 落:1部9章ソシアルナイト | |
壊れた槍 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 20 | 1 | ||
キラーランス | 6 | 9 | 100 | 20 | 4 | 24 | 1200 | 1 | ||
細身の槍 | 1 | 5 | 100 | 5 | 2 | 30 | 450 | 1 | ||
グラディウス | 12 | 20 | 100 | 0 | 8 | 17 | 17000 | 1-2 | 装備中の取得経験値2倍 | 落:1部16章 カミュ |
斧
■使用可能クラス
戦士、山賊、蛮族、海賊
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の斧 | 1 | 8 | 80 | 0 | 7 | 43 | 430 | 1 | ||
鋼の斧 | 2 | 11 | 70 | 0 | 9 | 30 | 600 | 1 | ||
手斧 | 3 | 5 | 60 | 0 | 9 | 15 | 450 | 1-2 | ||
銀の斧 | 10 | 15 | 90 | 0 | 7 | 20 | 10000 | 1 | 落:1部7章 海賊 | |
デビルアクス | 1 | 20 | 70 | 0 | 20 | 9 | 900 | 1 | 21-幸運%で自分にダメージ | |
壊れた斧 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 20 | 1 |
弓
■使用可能クラス
ハンター、アーチャー、スナイパー、ホースメン
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の弓 | 1 | 6 | 100 | 0 | 4 | 33 | 330 | 2 | 飛行系特効 | |
壊れた弓 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 20 | 2 | 飛行系特効 | |
鋼の弓 | 3 | 9 | 90 | 0 | 7 | 28 | 560 | 2 | 飛行系特効 | 落:1部8章アーチャー 落:1部9章スナイパー 落:1部15章ハンター |
銀の弓 | 7 | 13 | 100 | 0 | 6 | 22 | 2200 | 2 | 飛行系特効 | 落:1部17章ホースメン |
キラーボウ | 6 | 8 | 100 | 20 | 3 | 20 | 1000 | 2 | 飛行系特効 | |
パルティア | 12 | 20 | 100 | 0 | 7 | 17 | 17000 | 2 | 飛行系特効 装備中の取得経験値2倍 |
長距離弓
敵専用武器です。敵専用クラスであるシューターが装備しています。
飛行特効の武器もあるので、ペガサスナイトなどは相手の攻撃範囲に注意したい。
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダーボルト | 6 | 10 | 80 | 20 | 20 | - | - | 3-10 | ||
クインクレイン | 1 | 6 | 80 | 0 | 20 | - | - | 3-10 | 飛行系特効 | |
ストーンヘッジ | 2 | 15 | 60 | 0 | 20 | - | - | 3-10 | ||
ファイアーガン | 5 | 10 | 90 | 0 | 20 | - | - | 3-10 | 飛行系特効 | |
エレファント | 8 | 20 | 70 | 0 | 20 | - | - | 3-10 |
ブレス
■使用可能クラス
火竜、氷竜、海竜、飛竜、地竜、暗黒竜、神竜、魔竜
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火のブレス | 1 | 12 | 80 | 0 | 20 | - | - | 1-2 | 氷竜特効 |
氷のブレス | 1 | 10 | 80 | 0 | 20 | - | - | 1-2 | 火竜特効 |
闇のブレス | 1 | 12 | 70 | 0 | 20 | - | - | 1-2 | 戦闘中、相手の攻撃力を半減 |
霧のブレス | 1 | 10 | 90 | 0 | 20 | - | - | 1-2 | ドラゴン系、地竜、暗黒竜特効 |
魔道書
■使用可能クラス
魔道士、司祭、ダークマージ
名称 | LV | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 重さ | 耐久 | 値段 | 射程 | 特殊効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアーの書 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 25 | 500 | 1-2 | 氷竜特効 | |
サンダーの書 | 3 | 6 | 90 | 5 | 1 | 21 | 630 | 1-2 | 落:1部10章 魔道士(男) 落:1部12章 魔道士(男) |
|
ブリザーの書 | 5 | 6 | 90 | 0 | 2 | 23 | 690 | 1-2 | 火竜特効 | |
シェイバーの書 | 4 | 5 | 100 | 20 | 0 | 30 | 1500 | 1-2 | 飛行系特効 | |
エルファイアー | 8 | 9 | 80 | 0 | 5 | 18 | 900 | 1-2 | 氷竜特効 | 落:1部10章 魔道士(男) |
トロンの書 | 12 | 12 | 100 | 10 | 3 | 21 | 2100 | 1-2 | ||
ボルガノンの書 | 14 | 16 | 70 | 0 | 15 | 13 | 1950 | 1-2 | 氷竜特効 | 落:1部10章ボーゼン |
エクスカリバー | - | 12 | 100 | 30 | 3 | 25 | 10000 | 1-2 | マリク専用 飛行系特効 |
|
オーラの書 | - | 20 | 90 | 0 | 6 | 25 | 10000 | 1-2 | リンダ専用 | |
スターライト | 9 | 12 | 100 | 0 | 5 | 12 | - | 1-2 | 重要アイテム マフーの効果を無効化 |
|
マフーの書 | 1 | 14 | 70 | 0 | 14 | - | - | 1-2 | ガーネフ専用 相手の攻撃を封じる |
|
ドゥラームの書 | 1 | 255 | 60 | 0 | 20 | 44 | - | 1-2 | 敵専用 相手のHPを1にする |
|
リザイアの書 | 1 | 12 | 90 | 0 | 10 | 24 | 4800 | 1-2 | 女性専用 与ダメージ分HP回復 |
|
メティオの書 | 1 | 12 | 80 | 0 | 20 | 33 | - | 3-10 | 敵専用 | |
ウォームの書 | 1 | 6 | 50 | 0 | 16 | 33 | - | 3-10 | 敵専用 |