ウィザード・ウィッチ
最終更新日:
クラス紹介
魔法使い系クラスで、攻撃・補助・妨害など様々な魔法を行使できる。
物理攻撃力や防御力は低いので接近戦は苦手。
男性は「ウィザード」、女性は「ウィッチ」と名前が異なるが性能は一緒。
転職証 | 魔道士の証 |
---|---|
転職可能種族 | ヒューマン、ホークマン、ラミア、オーク スケルトン、ゴースト |
移動タイプ | Move 3 / Step ▲1 ▼2 鈍歩 |
基本WT | 25 |
近接攻撃 | 殴る、短剣、槌、棍 |
遠隔攻撃 | 投石 |
おすすめ魔法
暗黒魔法と一つの精霊魔法を使い込みましょう。
水属性魔法ならマーシーレインによるHP回復もできるのでオススメ。
または草を焼き払うことができる火属性が次にオススメ。
暗黒魔法はスリープ、スロウムーブをメインに使っていきたい。
スキル
まずはMPチャージができる瞑想は必須です。
序盤でリザードマンを仲間にするために「説得・爬虫類」
他には「魔法攻撃力UP」「魔法命中率UP」「属性補正」をセットしましょう。
後半は「エクステンドレンジ」で射程を広げましょう。
スキル名 | Lv | SP | 必要スキル | 説明 |
---|---|---|---|---|
短剣 | 1 | 50 | 武器学スキル | |
鎚 | 1 | 50 | 武器学スキル | |
棍 | 1 | 50 | 武器学スキル | |
人体学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
魔獣学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
爬虫類学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
竜学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
聖霊学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
悪魔学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
精霊学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
死霊学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
人形学 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
風属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
土属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
雷属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
水属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
火属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
氷属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
光属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
闇属性補正 | 3 | 120 | 生物学スキル | |
レジストペトロ | 5 | 90 | ||
レジストスタン | 5 | 90 | ||
レジストスリープ | 5 | 90 | ||
レジストチャーム | 5 | 90 | ||
レジストポイズン | 5 | 90 | ||
レジストサイレンス | 5 | 90 | ||
レジストスロウ | 5 | 90 | ||
レジストバインド | 5 | 90 | ||
レジストシャックル | 5 | 90 | ||
レジストストップ | 15 | 370 | ||
レジストヘヴィ | 13 | 260 | ||
レジストテラー | 10 | 240 | ||
レジストヴェノム | 15 | 370 | ||
レジストカース | 18 | 370 | ||
精霊魔法・風 | 1 | 50 | ||
精霊魔法・土 | 1 | 50 | ||
精霊魔法・雷 | 1 | 50 | ||
精霊魔法・水 | 1 | 50 | ||
精霊魔法・火 | 1 | 50 | ||
精霊魔法・氷 | 1 | 50 | ||
暗黒魔法 | 1 | 50 | ||
風属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 風属性補正 | |
土属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 土属性補正 | |
雷属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 雷属性補正 | |
水属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 水属性補正 | |
火属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 火属性補正 | |
氷属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 氷属性補正 | |
光属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 光属性補正 | |
闇属性ダメージ軽減 | 18 | 440 | 闇属性補正 | |
物理防御力UPⅠ | 8 | 120 | ||
物理防御力UPⅡ | 18 | 370 | 物理防御力UPⅠ | |
魔法攻撃力UPⅠ | 5 | 120 | ||
魔法攻撃力UPⅡ | 18 | 400 | 魔法攻撃力UPⅠ | |
魔法攻撃力UPⅢ | 30 | 610 | 魔法攻撃力UPⅡ | |
魔法攻撃力UPⅣ | 43 | 820 | 魔法攻撃力UPⅢ | |
魔法防御力UPⅠ | 7 | 200 | ||
魔法防御力UPⅡ | 19 | 440 | 魔法防御力UPⅠ | |
魔法防御力UPⅢ | 31 | 650 | 魔法防御力UPⅡ | |
魔法防御力UPⅣ | 43 | 830 | 魔法防御力UPⅢ | |
近接攻撃命中率UPⅠ | 6 | 90 | ||
近接攻撃命中率UPⅡ | 18 | 370 | 近接攻撃命中率UPⅠ | |
近接攻撃命中率UPⅢ | 30 | 580 | 近接攻撃命中率UPⅡ | |
遠隔攻撃命中率UPⅠ | 9 | 120 | ||
遠隔攻撃命中率UPⅡ | 19 | 390 | 遠隔攻撃命中率UPⅠ | |
遠隔攻撃命中率UPⅢ | 31 | 600 | 遠隔攻撃命中率UPⅡ | |
魔法命中率UPⅠ | 4 | 90 | ||
魔法命中率UPⅡ | 15 | 350 | 魔法命中率UPⅠ | |
魔法命中率UPⅢ | 26 | 550 | 魔法命中率UPⅡ | |
魔法命中率UPⅣ | 37 | 720 | 魔法命中率UPⅢ | |
近接攻撃回避率UPⅠ | 8 | 120 | ||
近接攻撃回避率UPⅡ | 19 | 390 | 近接攻撃回避率UPⅠ | |
近接攻撃回避率UPⅢ | 31 | 600 | 近接攻撃回避率UPⅡ | |
遠隔攻撃回避率UPⅠ | 5 | 150 | ||
遠隔攻撃回避率UPⅡ | 17 | 400 | 遠隔攻撃回避率UPⅠ | |
遠隔攻撃回避率UPⅢ | 29 | 610 | 遠隔攻撃回避率UPⅡ | |
魔法回避率UPⅠ | 5 | 150 | ||
魔法回避率UPⅡ | 17 | 400 | 魔法回避率UPⅠ | |
魔法回避率UPⅢ | 29 | 610 | 魔法回避率UPⅡ | |
魔法回避率UPⅣ | 41 | 800 | 魔法回避率UPⅢ | |
HPmaxUPⅠ | 9 | 200 | ||
HPmaxUPⅡ | 20 | 420 | HPmaxUPⅠ | |
HPmaxUPⅢ | 33 | 610 | HPmaxUPⅡ | |
MPmaxUPⅠ | 6 | 170 | ||
MPmaxUPⅡ | 18 | 420 | MPmaxUPⅠ | |
MPmaxUPⅢ | 30 | 610 | MPmaxUPⅡ | |
MPmaxUPⅣ | 42 | 790 | MPmaxUPⅢ | |
ゲインマインドⅠ | 9 | 220 | ||
ゲインマインドⅡ | 19 | 420 | ゲインマインドⅠ | |
ゲインマインドⅢ | 29 | 600 | ゲインマインドⅡ | |
ゲインマインドⅣ | 39 | 760 | ゲインマインドⅢ | |
リデュースMPⅠ | 7 | 200 | ||
リデュースMPⅡ | 18 | 420 | リデュースMPⅠ | |
リデュースMPⅢ | 29 | 610 | リデュースMPⅡ | |
リデュースMPⅣ | 40 | 790 | リデュースMPⅢ | |
ペトロプルーフ | 30 | 10000 | レジストペトロ | |
スタンプルーフ | 30 | 10000 | レジストスタン | |
スリーププルーフ | 30 | 10000 | レジストスリープ | |
チャームプルーフ | 30 | 10000 | レジストチャーム | |
デストラストプルーフ | 30 | 10000 | レジストスリープ | |
ポイズンプルーフ | 30 | 10000 | レジストポイズン | |
サイレンスプルーフ | 30 | 10000 | レジストサイレンス | |
スロウプルーフ | 30 | 10000 | レジストスロウ | |
ストッププルーフ | 30 | 10000 | レジストストップ | |
ヘヴィプルーフ | 30 | 10000 | レジストヘヴィ | |
テラープルーフ | 30 | 10000 | レジストテラー | |
ヴェノムプルーフ | 30 | 10000 | レジストヴェノム | |
カースプルーフ | 30 | 10000 | レジストカース | |
デスプルーフ | 他 | 0 | ||
ムーブプラスⅠ | 23 | 460 | ||
ジャンププラスⅠ | 23 | 500 | ||
ウェイドスルーⅠ | 11 | 220 | ||
インビジブル | 他 | 0 | ||
軌道予測 | 他 | 50 | ||
インビンシブル | 他 | 0 | ||
消耗品使用Ⅰ | 3 | 50 | ||
消耗品使用Ⅱ | 8 | 220 | 消耗品使用Ⅰ | |
消耗品使用Ⅲ | 16 | 370 | 消耗品使用Ⅱ | |
消耗品使用Ⅳ | 24 | 500 | 消耗品使用Ⅲ | |
イーグルアイⅡ | 他 | 0 | ||
TPブーストⅠ | 他 | 290 | ||
TPブーストⅡ | 他 | 480 | TPブーストⅠ | |
TPブーストⅢ | 他 | 650 | TPブーストⅡ | |
TPブーストⅣ | 他 | 800 | TPブーストⅢ | |
トレジャーサーチⅠ | 他 | 390 | ||
トレジャーサーチⅡ | 他 | 650 | トレジャーサーチⅠ | |
ゲインTPⅠ | 他 | 370 | ||
ゲインTPⅡ | 他 | 630 | ゲインTPⅠ | |
リフレクトダメージⅠ | 17 | 350 | ||
リフレクトダメージⅡ | 34 | 650 | リフレクトダメージⅠ | |
アブソーブMPⅠ | 19 | 390 | ||
アブソーブMPⅡ | 36 | 660 | アブソーブMPⅠ | |
瞑想 | 3 | 120 | ||
説得・人間系 | 他 | 220 | ||
調教・魔獣系 | 他 | 220 | ||
説得・爬虫類系 | 5 | 220 | ||
調教・ドラゴン系 | 他 | 220 | ||
契約・聖霊系 | 他 | 220 | ||
契約・悪魔系 | 他 | 220 | ||
契約・精霊系 | 他 | 220 | ||
支配・死霊系 | 他 | 220 | ||
制御・人形系 | 他 | 220 | ||
エクステンドレンジ | 25 | 560 | ||
悪魔の所業 | 他 | 0 | ||
コンサーブWT | 15 | 390 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.