クラス・クラスチェンジ

最終更新日:

クラスとは

ユニットが就くことのできる職業のことで、
クラスによって装備・魔法・スキルが異なるため、ユニットの役割も異なる。

運命の輪はシステムが一般的な仕様とは異なるので、
さらっと把握しておくことをオススメします。

クラスレベル

本作はユニットにレベルがない代わりにクラスレベルがあり、
経験値を得るとクラスレベルが上がります。

レベルが上がるとベースパラメータとクラスパラメータがそれぞれ成長します。

例えばウォリアーのレベルが上がると、ウォリアーに就いているユニットは全員同じレベルになる。
また別のクラスに転職すると、そのクラスのレベルになります。

必要経験値

LvEXPLvEXPLvEXPLvEXPLvEXP
1401144021840311240411640
2801248022880321280421680
31201352023920331320431720
41601456024960341360441760
520015600251000351400451800
624016640261040361440461840
728017680271080371480471880
832018720281120381520481920
936019760291160391560491960
104002080030120040160050

クラスチェンジ

クラスチェンジするための条件は「転職証」を使うことです。
※本作ではアラインメントや能力値は条件にない

種族によって転職できるクラスが異なります。
※ヒドラやグリフォンに○がないのは、転職できるクラスが他にないため
※固有キャラの専用クラスはリストに入れていません

クラス名 人間 ホークマン リザードマン ラミア ゴブリン スケルトン ゴースト フェアリー グレムリン パンプキンヘッド ドラゴン ゴーレム
ウォリアー
アーチャー
ウィザード
クレリック
ルーンフェンサー
ナイト
テラーナイト
バーサーカー
ソードマスター
ドラグーン
ニンジャ
ローグ
ガンナー
ビーストテイマー
ウォーロック
ネクロマンサー
リッチ
ディバインナイト
ホプリタイ
ジャガーノート
ペイトリアーク
ファミリア
クラウドドラゴン
アースドラゴン
サンダードラゴン
フラッドドラゴン
フレイムドラゴン
フロストドラゴン
アークドラゴン
ダークドラゴン
ヒドラ
クレイゴーレム
ストーンゴーレム
アイアンゴーレム
バルダーゴーレム
グリフォン
コカトリス
オクトパス
サイクロプス
ヴァルタン
ディーバ

初期能力値

クラスパラメータは初期能力値からレベルアップで成長します。
これがベースパラメータと加算され、カレントパラメータになります。

MW:1歩ごとに加算されるWT

クラス名 HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES WT MW
ウォリアー 40 0 19 16 16 17 14 10 12 16 32 4
アーチャー 30 0 15 10 21 19 15 11 14 15 26 4
ウィザード 24 15 9 10 10 9 15 21 18 28 25 5
クレリック 20 13 9 9 12 8 13 17 25 27 24 5
ルーンフェンサー 32 7 13 14 17 15 17 12 13 19 26 4
ナイト 38 8 15 17 14 14 16 11 14 19 36 4
テラーナイト 42 4 17 16 15 12 17 13 12 18 38 4
バーサーカー 44 0 23 15 15 13 13 10 17 14 34 4
ソードマスター 38 0 16 11 16 15 19 15 15 13 26 4
ドラグーン 42 0 15 16 15 15 15 13 18 13 28 4
ニンジャ 34 0 14 12 18 16 18 17 10 15 22 4
ローグ 38 0 14 13 20 14 19 12 15 13 23 3
ガンナー 28 0 17 20 18 20 20 13 12 0 32 4
ビーストテイマー 40 0 20 12 14 15 13 11 18 17 30 4
ウォーロック 26 18 10 11 11 10 13 24 16 25 26 5
ネクロマンサー 18 22 5 8 12 10 15 25 15 30 22 5
リッチ 16 25 12 20 11 10 15 30 17 25 30 5
ディバインナイト 36 5 17 16 20 16 18 18 15 20 28 4
ホプリタイ 45 0 15 20 14 13 15 11 17 20 32 4
ジャガーノート 30 0 18 14 18 17 14 16 13 15 28 4
ペイトリアーク 30 11 12 12 11 11 13 26 17 23 24 5
ファミリア 22 12 6 12 17 17 16 14 21 22 24 3
クラウドドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
アースドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
サンダードラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
フラッドドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
フレイムドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
フロストドラゴン 60 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
アークドラゴン 65 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
ダークドラゴン 65 0 25 26 18 16 14 10 18 13 31 4
ヒドラ 65 0 27 24 20 14 15 11 16 13 31 4
クレイゴーレム 35 0 27 20 16 14 17 15 15 16 31 4
ストーンゴーレム 40 0 24 23 18 16 15 19 13 12 31 4
アイアンゴーレム 45 0 21 26 14 18 13 23 11 14 31 4
バルダーゴーレム 50 0 18 17 12 20 11 27 17 18 31 4
グリフォン 45 0 17 18 20 23 25 10 13 14 29 3
コカトリス 45 0 16 19 23 25 21 9 14 13 29 3
オクトパス 55 0 27 25 16 18 18 9 12 15 31 4
サイクロプス 40 4 18 14 18 16 14 23 17 20 30 4
ロード 39 15 17 17 16 16 16 16 16 16 25 5
レンジャー 35 0 13 16 23 14 20 15 13 16 25 5
プリースト 20 11 12 13 10 13 14 18 28 22 26 5
ダークプリースト 26 16 13 12 14 13 10 28 18 22 25 5
プリンセス 30 22 16 16 16 16 16 17 16 17 25 5
パラディン 42 10 18 20 17 17 15 14 16 18 33 5
アストロマンサー 28 19 10 10 13 12 11 25 23 26 25 5
ヴァルタン 36 0 14 12 17 15 22 18 15 17 26 6
ホワイトナイト 41 8 18 20 16 14 16 13 17 16 34 5
シャーマン 25 24 11 14 12 16 18 21 20 18 25 5
うぃっち 28 28 12 13 15 12 13 24 16 25 25 5
ディーバ 30 5 12 13 12 12 13 23 25 20 25 5
バッカニア 38 0 18 14 15 18 21 10 16 18 25 5
テンプルコマンド(バールゼフォン) 42 10 19 18 17 14 19 15 14 19 32 5
テンプルコマンド(ヴォラック) 42 10 17 19 16 16 18 13 16 20 30 5
テンプルコマンド(バルバス) 42 10 24 17 17 15 15 12 19 16 28 5
テンプルコマンド(マルティム) 42 10 20 18 18 19 16 12 14 18 26 5
テンプルコマンド(オズ) 42 10 17 18 17 17 17 15 19 15 22 5
テンプルコマンド(オズマ) 42 10 15 16 19 17 18 14 15 21 20 5
テンプルコマンド(アンドラス) 42 10 20 18 18 19 16 12 14 18 26 5
デステンプラー 42 10 20 22 21 17 15 15 16 19 30 5
ダークビショップ 38 24 12 12 14 13 12 27 22 28 28 5
アサシン 45 0 19 17 20 22 14 13 11 19 15 4
デスナイト 30 0 20 25 14 13 16 10 15 17 32 5

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.