キャラクター
最終更新日:
キャラについて
各キャラクターはそれぞれベースパラメータが設定されており、
本ページではキャラクターデータを一覧で掲載しています。
デニムはここからキャラメイキングでの結果が反映されます。
他の仲間もキャラデータからランダムで+1~+2程度加算されたものが
ゲーム開始時の初期能力値になる。
固有キャラクターは汎用キャラに比べて能力値が高いので、
基本的には固有キャラを使った方が戦闘に有利です。
初期WT
WTも各キャラで値が異なり、値が小さい方が行動順が早い。
そのため仲間キャラでいうと「オズマ」が最速。
キャタクターデータ
名前 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | WT |
デニム | 80 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 |
ヴァイス | 80 | 25 | 35 | 38 | 34 | 35 | 36 | 32 | 30 | 30 | 45 |
カチュア | 68 | 32 | 30 | 30 | 34 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 45 |
聖騎士ランスロット | 95 | 30 | 42 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 34 | 32 | 42 |
占星術師ウォーレン | 65 | 34 | 38 | 32 | 37 | 38 | 40 | 40 | 33 | 42 | 45 |
風使いカノープス | 105 | 28 | 39 | 37 | 39 | 37 | 40 | 37 | 36 | 35 | 43 |
騎士ミルディン | 98 | 32 | 39 | 41 | 38 | 37 | 37 | 38 | 33 | 37 | 43 |
騎士ギルダス | 102 | 29 | 40 | 42 | 39 | 36 | 39 | 35 | 36 | 33 | 40 |
戦士セリエ | 78 | 36 | 37 | 35 | 36 | 32 | 39 | 36 | 30 | 35 | 42 |
魔術士シェリー | 68 | 47 | 35 | 33 | 32 | 30 | 35 | 41 | 36 | 38 | 41 |
戦士システィーナ | 73 | 33 | 39 | 35 | 35 | 35 | 36 | 32 | 32 | 36 | 42 |
僧侶オリビア | 66 | 47 | 34 | 33 | 35 | 30 | 37 | 33 | 41 | 37 | 41 |
魔女デネブ | 74 | 36 | 38 | 30 | 35 | 32 | 34 | 41 | 37 | 43 | 45 |
天空のギルバルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗黒騎士アンドラス | 120 | 15 | 45 | 39 | 42 | 31 | 40 | 36 | 32 | 35 | 35 |
プレザンス神父 | 64 | 28 | 30 | 28 | 31 | 36 | 33 | 34 | 42 | 36 | 48 |
騎士フォルカス | 88 | 25 | 36 | 38 | 35 | 30 | 26 | 30 | 37 | 38 | 40 |
魔術士バイアン | 69 | 40 | 34 | 30 | 31 | 30 | 32 | 41 | 34 | 38 | 48 |
雷神アロセール | 85 | 28 | 40 | 32 | 38 | 40 | 39 | 22 | 24 | 35 | 44 |
剣士ハボリム | 90 | 26 | 37 | 36 | 45 | 35 | 28 | 28 | 35 | 36 | 38 |
ジュヌーン | 94 | 22 | 38 | 40 | 36 | 28 | 31 | 27 | 33 | 37 | 42 |
オクシオーヌ | 67 | 24 | 38 | 33 | 34 | 36 | 41 | 26 | 27 | 35 | 44 |
傭兵ザパン | 90 | 10 | 40 | 36 | 35 | 38 | 39 | 31 | 29 | 32 | 45 |
騎士デボルド | 88 | 15 | 38 | 42 | 33 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | 48 |
オリアス | 71 | 28 | 34 | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 36 | 39 | 47 |
ラドラム | 84 | 41 | 36 | 30 | 33 | 32 | 34 | 41 | 33 | 41 | 46 |
魔獣使いガンプ | 80 | 5 | 42 | 40 | 42 | 32 | 34 | 26 | 26 | 38 | 43 |
ユーリア | 76 | 30 | 37 | 40 | 35 | 33 | 40 | 35 | 36 | 34 | 42 |
屍術士クレシダ | 68 | 32 | 35 | 33 | 36 | 37 | 31 | 38 | 30 | 40 | 45 |
暗黒騎士オズマ | 108 | 32 | 38 | 40 | 48 | 35 | 38 | 36 | 32 | 33 | 35 |
レンドル | 78 | 0 | 38 | 32 | 36 | 34 | 37 | 35 | 38 | 30 | 41 |
騎士レオナール | 90 | 26 | 41 | 42 | 36 | 34 | 38 | 37 | 34 | 38 | 40 |
騎士ラヴィニス | 85 | 29 | 38 | 37 | 39 | 34 | 33 | 36 | 34 | 39 | 38 |
海賊アゼルスタン | 98 | 15 | 39 | 38 | 40 | 35 | 36 | 32 | 34 | 36 | 45 |
海賊船長エルリグ | 88 | 32 | 34 | 33 | 38 | 32 | 35 | 27 | 34 | 27 | 50 |
ベルダJr. | 104 | 0 | 35 | 31 | 40 | 28 | 24 | 26 | 26 | 35 | 47 |
オブダJr. | 105 | 0 | 37 | 29 | 36 | 32 | 25 | 22 | 30 | 34 | 46 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.