サン・ブロンサ遺跡 転律の塔12F
最終更新日:
イベントバトル
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 12 |
| クリア経験値 | Lv35以下:600 Lv36以上:400 |
敵データ
低い位置からのスタートではあるが、
敵が弓を持っていないのであまり気にならない。
初期位置で待機して、降りてくる敵だけを狙いましょう。
自軍Lv35以下
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 3 | 7 | L | 100 | 活腐の呪文書Ⅱ |
| クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 25 | 5 | 5 | L | 100 | 戦車のカード 神獣の玉版 竜玉石 |
| クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 25 | 5 | 7 | L | 100 | 戦車のカード 神獣の玉版 竜玉石 |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 5 | 3 | L | 100 | 太陽のカード 髑髏の秘薬 塩漬け耳の干物 |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 5 | 11 | L | 100 | 太陽のカード 髑髏の秘薬 塩漬け耳の干物 |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 8 | 7 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 6 | 1 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 6 | 13 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 2 | 5 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 25 | 2 | 9 | L | 100 | |
| フェニックス | フェニックス | 25 | 7 | 5 | L | 100 | |
| フェニックス | フェニックス | 25 | 5 | 10 | L | 100 |
自軍Lv36以上
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 3 | 7 | L | 100 | 聖守の呪文書 活腐の呪文書Ⅱ |
| クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 36 | 5 | 5 | L | 100 | 戦車のカード 神獣の玉版 竜玉石 |
| クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 36 | 5 | 7 | L | 100 | 戦車のカード 神獣の玉版 竜玉石 |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 5 | 3 | L | 100 | 太陽のカード 髑髏の秘薬 塩漬け耳の干物 |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 5 | 11 | L | 100 | 太陽のカード 髑髏の秘薬 塩漬け耳の干物 |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 8 | 7 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 6 | 1 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 6 | 13 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 2 | 5 | L | 100 | |
| エセリアルビューティー | エセリアルビューティ | 36 | 2 | 9 | L | 100 | |
| フェニックス | フェニックス | 36 | 7 | 5 | L | 100 | |
| フェニックス | フェニックス | 36 | 5 | 10 | L | 100 |
エキストラバトル
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 8 |
| 敵数 | 10 |
| クリア経験値 | 100 |
敵データ
下記から10体出現します。
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミア | アーチャー | 26 | 8 | 1 | N | 62 | |
| ラミア | アーチャー | 26 | 11 | 1 | N | 62 | |
| スケルトン男 | アーチャー | 26 | 8 | 6 | N | 56 | |
| スケルトン女 | アーチャー | 26 | 8 | 8 | N | 56 | |
| オーク | ウィザード | 26 | 3 | 5 | C | 32 | |
| ラミア | ペイトリアーク | 26 | 4 | 8 | C | 34 | 尖岩の呪文書Ⅳ 丸太 なめし革 族長の証 |
| フェアリー | ファミリア | 26 | 2 | 11 | L | 86 | 水塊の呪文書Ⅳ |
| グレムリン | ファミリア | 26 | 2 | 6 | C | 34 | |
| ヒドラ | ヒドラ | 26 | 7 | 12 | N | 44 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
| ゴーレム | バルダーゴーレム | 28 | 9 | 13 | N | 48 | ゲルザのアタバキ 銀鉱石 魔鉱石 魔鉄兵の証 |
| リザードマン | バーサーカー | 26 | 5 | 12 | C | 33 | |
| リザードマン | ジャガーノート | 26 | 6 | 10 | N | 48 | 雑鉱石 丸太 なめし革 破壊士の証 |
| オーク | ジャガーノート | 26 | 6 | 7 | N | 58 | |
| オーク | テラーナイト | 27 | 5 | 4 | C | 31 | 血塗れの聖印 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.