サン・ブロンサ遺跡 転律の塔10F
最終更新日:
転生紋印
転律の塔10Fで、スケルトンやゴーストが、
消耗品「転生紋印」を使うとソルジャー・アマゾネス(ウォリアー)に転生する。
本フィールドでのみ効果があり、他の場所で使っても何も起きません。
イベントバトル
勝利条件 | 白魔道士ヴァパールを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 14 |
クリア経験値 | Lv35以下:800 Lv36以上:500 |
敵データ
段差はゆるやかで敵編成もシンプル。
珍しいドロップもないのでヴェパールを早急に倒せばいい。
ヴェパールはHP10%以下になると撤退する。倒すことはできない。
自軍Lv35以下
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士ヴェパール | ソーサレス | 26 | 8 | 6 | L | 100 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 25 | 6 | 7 | C | 32 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 25 | 7 | 9 | C | 26 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 25 | 9 | 9 | C | 29 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 25 | 10 | 7 | C | 30 | |
ホークマン | アーチャー | 25 | 11 | 5 | L | 78 | |
ホークマン | アーチャー | 25 | 5 | 5 | L | 89 | |
ヒューマン男 | ドラグーン | 25 | 4 | 7 | N | 60 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 25 | 13 | 7 | N | 55 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
ヒューマン女 | ビーストテイマー | 25 | 14 | 5 | N | 47 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
ヒューマン女 | ウィザード | 25 | 9 | 4 | C | 31 | |
ヒューマン男 | クレリック | 25 | 7 | 4 | L | 77 | |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 25 | 13 | 9 | N | 55 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 25 | 15 | 8 | C | 28 |
自軍Lv36以上
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士ヴェパール | ソーサレス | 37 | 8 | 6 | L | 100 | 呪詛の呪文書Ⅲ |
ヒューマン男 | ウォリアー | 36 | 6 | 7 | C | 32 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 36 | 7 | 9 | C | 26 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 36 | 9 | 9 | C | 29 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 36 | 10 | 7 | C | 30 | |
ホークマン | アーチャー | 36 | 11 | 5 | L | 78 | |
ホークマン | アーチャー | 36 | 5 | 5 | L | 89 | |
ヒューマン男 | ドラグーン | 36 | 4 | 7 | N | 60 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 36 | 13 | 7 | N | 55 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
ヒューマン女 | ビーストテイマー | 36 | 14 | 5 | N | 47 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
ヒューマン女 | ウィザード | 36 | 9 | 4 | C | 31 | |
ヒューマン男 | クレリック | 36 | 7 | 4 | L | 77 | |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 36 | 13 | 9 | N | 55 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 36 | 15 | 8 | C | 28 |
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 15 |
クリア経験値 | 100 |
敵データ
下記から15体出現します。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドラ | ヒドラ | 25 | 9 | 7 | N | 44 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 25 | 11 | 5 | N | 48 | パンデイロ 魔水晶の原石 ジェムストーン 炎竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 25 | 7 | 6 | N | 45 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 氷竜の証 |
ラミア | ペイトリアーク | 25 | 4 | 9 | C | 34 | |
ラミア | ペイトリアーク | 25 | 13 | 9 | C | 34 | |
ラミア | アーチャー | 25 | 6 | 8 | N | 56 | |
ラミア | アーチャー | 25 | 11 | 8 | N | 56 | |
リザードマン | ジャガーノート | 25 | 5 | 11 | N | 58 | |
リザードマン | ジャガーノート | 25 | 12 | 11 | N | 57 | |
リザードマン | バーサーカー | 25 | 7 | 13 | C | 35 | |
リザードマン | バーサーカー | 25 | 10 | 13 | C | 33 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 |
オーク | テラーナイト | 25 | 8 | 11 | C | 27 | パンデイロ オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 |
オーク | テラーナイト | 25 | 9 | 11 | C | 31 | |
オーク | ルーンフェンサー | 25 | 4 | 12 | N | 54 | |
オーク | ルーンフェンサー | 25 | 13 | 12 | N | 54 | |
ホークマン | クレリック | 25 | 0 | 8 | L | 83 | |
ホークマン | アーチャー | 25 | 1 | 2 | N | 62 | |
ホークマン | アーチャー | 25 | 1 | 6 | N | 62 | |
ホークマン | ビーストテイマー | 25 | 0 | 11 | N | 45 | |
ホークマン | ビーストテイマー | 25 | 10 | 1 | N | 45 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.