サン・ブロンサ遺跡 転律の塔1F
最終更新日:
ステージデータ
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 16 |
| クリア経験値 | 100 |
敵データ
下記から16体出現。
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミア | ウォーロック | 25 | 12 | 8 | N | 62 | 血塗れの聖印 |
| リザードマン | ウォリアー | 24 | 14 | 8 | N | 48 | |
| フェアリー | ローグ | 24 | 14 | 10 | L | 76 | 雑鉱石 丸太 なめし革 盗賊の証 |
| グレムリン | ローグ | 24 | 14 | 6 | C | 37 | 雑鉱石 丸太 なめし革 盗賊の証 |
| オーク | ルーンフェンサー | 24 | 10 | 10 | N | 54 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 |
| オーク | ルーンフェンサー | 24 | 10 | 6 | N | 54 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 |
| ラミア | ウィザード | 24 | 10 | 4 | C | 32 | パンデイロ |
| ラミア | ウィザード | 24 | 9 | 12 | C | 32 | パンデイロ |
| ホークマン | アーチャー | 24 | 6 | 6 | N | 56 | |
| ホークマン | アーチャー | 24 | 8 | 1 | N | 56 | |
| ホークマン | アーチャー | 24 | 8 | 11 | N | 56 | |
| ホークマン | アーチャー | 24 | 6 | 15 | N | 56 | |
| グリフォン | グリフォン | 24 | 3 | 14 | N | 64 | ボロン |
| グリフォン | グリフォン | 24 | 1 | 7 | N | 64 | ボロン |
| グリフォン | グリフォン | 24 | 3 | 1 | N | 58 | ボロン |
| スケルトン男 | ウォリアー | 24 | 12 | 15 | N | 57 | |
| スケルトン女 | アーチャー | 24 | 26 | 1 | N | 62 | |
| スケルトン男 | テラーナイト | 24 | 13 | 1 | C | 27 | |
| ゴースト女 | ウィザード | 24 | 15 | 13 | C | 32 | パンデイロ |
| ゴースト男 | ウォーロック | 24 | 24 | 12 | N | 62 |
攻略
低い位置からのスタート。
現在位置で待ち伏せて近付いてきた敵から倒していけばいい。
ラミア(ウォーロック)がドロップする「血塗れの聖印」は、
転律の塔3Fで、スケルトンやゴーストをクラスチェンジさせることができるアイテムです。
使うかどうかは別として一応手に入れておくと良いでしょう。
※血塗れの聖印は1個しか所持できないタイプのアイテム
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.