フランパ大森林 深奥部
最終更新日:
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 18 |
クリア経験値 | Lv20以下:1000 Lv21以上:200 |
敵データ(Lv20以下)
ユニット | クラス | 出現 | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | ウォリアー | ランダム | 15 | 1 | 16 | N | 88 | |
ヒューマン女 | アーチャー | ランダム | 15 | 3 | 16 | N | 91 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 射手の証 |
ヒューマン男 | ウィザード | ランダム | 15 | 2 | 15 | C | 78 | |
ヒューマン女 | ナイト | ランダム | 15 | 4 | 14 | L | 84 | |
ヒューマン男 | テラーナイト | ランダム | 15 | 2 | 13 | C | 68 | |
スケルトン女 | ウォリアー | ランダム | 15 | 8 | 12 | N | 59 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 |
スケルトン男 | アーチャー | ランダム | 15 | 7 | 11 | N | 55 | |
スケルトン女 | ウィザード | ランダム | 15 | 8 | 10 | C | 67 | |
スケルトン男 | ナイト | ランダム | 15 | 6 | 9 | L | 59 | |
スケルトン女 | テラーナイト | ランダム | 15 | 7 | 8 | C | 79 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 |
フェアリー | ファミリア | ランダム | 15 | 3 | 6 | L | 70 | |
フェアリー | ファミリア | ランダム | 15 | 1 | 6 | L | 68 | 雑鉱石 丸太 なめし革 使魔の証 |
グレムリン | ファミリア | ランダム | 15 | 7 | 4 | C | 81 | |
ゴースト男 | ウィザード | ランダム | 15 | 2 | 3 | C | 84 | |
ゴースト男 | ウィザード | ランダム | 15 | 6 | 3 | C | 74 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 確定 | 15 | 9 | 3 | N | 60 | 砂鉄 鉄鉱石 白金鉱石 黒鉄兵の証 |
ヒューマン男 | ウォーロック | ランダム | 15 | 7 | 2 | L | 86 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 確定 | 15 | 8 | 1 | N | 79 | |
ゴースト女 | ウォーロック | ランダム | 15 | 1 | 1 | N | 80 | |
ゴースト女 | ウォーロック | ランダム | 15 | 3 | 1 | N | 61 |
敵データ(Lv21以上)
ユニット | クラス | 出現 | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | ウォリアー | ランダム | 21 | 1 | 16 | N | 88 | 格闘武器練成古文書 |
ヒューマン女 | アーチャー | ランダム | 21 | 3 | 16 | N | 91 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 射手の証 |
ヒューマン男 | ウィザード | ランダム | 21 | 2 | 15 | C | 78 | |
ヒューマン女 | ナイト | ランダム | 21 | 4 | 14 | L | 84 | |
ヒューマン男 | テラーナイト | ランダム | 21 | 2 | 13 | C | 68 | |
スケルトン女 | ウォリアー | ランダム | 21 | 8 | 12 | N | 59 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 |
スケルトン男 | アーチャー | ランダム | 21 | 7 | 11 | N | 55 | |
スケルトン女 | ウィザード | ランダム | 21 | 8 | 10 | C | 67 | |
スケルトン男 | ナイト | ランダム | 21 | 6 | 9 | L | 59 | |
スケルトン女 | テラーナイト | ランダム | 21 | 7 | 8 | C | 79 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 |
フェアリー | ファミリア | ランダム | 21 | 3 | 6 | L | 70 | |
フェアリー | ファミリア | ランダム | 21 | 1 | 6 | L | 68 | 雑鉱石 丸太 なめし革 使魔の証 |
グレムリン | ファミリア | ランダム | 21 | 7 | 4 | C | 81 | |
ゴースト男 | ウィザード | ランダム | 21 | 2 | 3 | C | 84 | |
ゴースト男 | ウィザード | ランダム | 21 | 6 | 3 | C | 74 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 確定 | 21 | 9 | 3 | N | 60 | 砂鉄 鉄鉱石 白金鉱石 黒鉄兵の証 |
ヒューマン男 | ウォーロック | ランダム | 21 | 7 | 2 | L | 86 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 確定 | 21 | 8 | 1 | N | 79 | |
ゴースト女 | ウォーロック | ランダム | 21 | 1 | 1 | N | 80 | |
ゴースト女 | ウォーロック | ランダム | 21 | 3 | 1 | N | 61 |
十弐神将
十弐神将の音叉を所有している際に発生するバトル。
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 13 |
クリア経験値 | 2000 |
敵データ
マイトレーヤからオリハルコンを1つ盗める(要スキルランク6)
他には固定装備「金毘羅」がレアなのでドロップを狙いたい。
バンシーにヴォロチュレスダンスを使われないよう注意。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
十弐神将マイトレーヤ | マイトレーヤ | 33 | 9 | 3 | L | 100 | ダイダロス・ギア(25%) ダイダロス・ラック(25%) オリハルコン(30%) 歪土の呪文書Ⅱ(20%) |
クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 32 | 10 | 5 | L | 84 | 戦車のカード 神獣の玉版 竜玉石 |
クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 32 | 13 | 5 | L | 88 | |
アイアングラップラー男 | アイアングラップラー | 32 | 11 | 3 | N | 93 | 節制のカード 黒翼鳥の脚 塩漬け耳の干物 |
シャドウナイト男 | シャドウナイト | 32 | 14 | 1 | L | 76 | |
バンシー | バンシー | 32 | 17 | 1 | N | 80 | |
シリアルスナイパー男 | シリアルスナイパー | 32 | 19 | 2 | N | 71 | |
グラディエイター男 | グラディエイター | 32 | 18 | 4 | N | 93 | |
バンシー | バンシー | 32 | 5 | 1 | N | 86 | |
バンシー | バンシー | 32 | 1 | 1 | N | 80 | |
シリアルスナイパー女 | シリアルスナイパー | 32 | 2 | 3 | N | 91 | 死神のカード 言霊の魔石 肩胛骨の欠片 |
シャドウナイト女 | シャドウナイト | 32 | 1 | 7 | L | 90 | |
グラディエイター女 | グラディエイター | 32 | 4 | 7 | L | 77 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.