フランパ大森林 風致の丘
最終更新日:
ステージデータ
エキストラバトルです。
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 12 |
クリア経験値 | Lv20以下:1000 Lv21以上:200 |
敵データ(Lv20以下)
ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ | スティール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホークマン | ビーストテイマー | 15 | 2 | 1 | 確定 | N | 55 | アイアンインゴット コーデュロイ マジックリーフ+3 魔獣使いの証 | |
ホークマン | ビーストテイマー | 15 | 4 | 3 | 確定 | N | 43 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 | アイアンインゴット コーデュロイ マジックリーフ+3 魔獣使いの証 |
フェアリー | ファミリア | 15 | 5 | 6 | ランダム | L | 61 | トネリ材 ビルネ材 なめし革 使魔の証 | |
フェアリー | ファミリア | 15 | 6 | 3 | ランダム | L | 77 | トネリ材 ビルネ材 なめし革 使魔の証 | |
グレムリン | ファミリア | 15 | 2 | 14 | ランダム | C | 43 | 雑鉱石 丸太 なめし革 使魔の証 | トネリ材 ビルネ材 なめし革 使魔の証 |
フェアリー | ローグ | 15 | 1 | 11 | ランダム | L | 55 | アイアンインゴット コーデュロイ キュアリーフ+3 盗賊の証 | |
グレムリン | ローグ | 15 | 10 | 11 | ランダム | C | 68 | 雑鉱石 丸太 なめし革 盗賊の証 | アイアンインゴット コーデュロイ キュアリーフ+3 盗賊の証 |
グレムリン | ローグ | 15 | 8 | 11 | ランダム | C | 59 | アイアンインゴット コーデュロイ キュアリーフ+3 盗賊の証 | |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 15 | 12 | 13 | ランダム | N | 86 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 15 | 8 | 13 | ランダム | N | 49 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 |
ドラゴン | アースドラゴン | 15 | 5 | 1 | ランダム | N | 44 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 地竜の証 |
ドラゴン | アースドラゴン | 15 | 5 | 4 | ランダム | N | 60 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 地竜の証 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 15 | 3 | 12 | ランダム | N | 58 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 雷竜の証 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 15 | 4 | 4 | ランダム | N | 43 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 雷竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 15 | 1 | 12 | ランダム | N | 48 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 15 | 6 | 7 | ランダム | N | 66 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 15 | 4 | 14 | ランダム | N | 65 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 炎竜の証 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 15 | 5 | 13 | ランダム | N | 57 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 炎竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 15 | 10 | 13 | ランダム | N | 59 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 氷竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 15 | 11 | 15 | ランダム | N | 40 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 氷竜の証 |
敵データ(Lv21以上)
ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ | スティール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホークマン | ビーストテイマー | 21 | 2 | 1 | 確定 | N | 55 | 鞭錬成古文書 | アイアンインゴット コーデュロイ マジックシード 魔獣使いの証 |
ホークマン | ビーストテイマー | 21 | 4 | 3 | 確定 | N | 43 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 | アイアンインゴット コーデュロイ マジックシード 魔獣使いの証 |
フェアリー | ファミリア | 21 | 5 | 6 | ランダム | L | 61 | ビルネ材 アナナ材 なめし革 使魔の証 | |
フェアリー | ファミリア | 21 | 6 | 3 | ランダム | L | 77 | ビルネ材 アナナ材 なめし革 使魔の証 | |
グレムリン | ファミリア | 21 | 2 | 14 | ランダム | C | 43 | 雑鉱石 丸太 なめし革 使魔の証 | ビルネ材 アナナ材 なめし革 使魔の証 |
グリムリーパー男 | グリムリーパー | 25 | 1 | 11 | ランダム | L | 55 | アイアンインゴット コーデュロイ キュアシード 盗賊の指輪 |
|
グレムリン | ローグ | 21 | 10 | 11 | ランダム | C | 68 | 雑鉱石 丸太 なめし革 盗賊の証 | アイアンインゴット コーデュロイ キュアシード 盗賊の証 |
グレムリン | ローグ | 21 | 8 | 11 | ランダム | C | 59 | アイアンインゴット コーデュロイ キュアシード 盗賊の証 | |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 21 | 12 | 13 | ランダム | N | 86 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 風の魔水晶 黄~緑色の宝石 風竜の証 |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 21 | 8 | 13 | ランダム | N | 49 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 風の魔水晶 黄~緑色の宝石 風竜の証 |
ドラゴン | アースドラゴン | 21 | 5 | 1 | ランダム | N | 44 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 土の魔水晶 黄~緑色の宝石 地竜の証 |
ドラゴン | アースドラゴン | 21 | 5 | 4 | ランダム | N | 60 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 土の魔水晶 黄~緑色の宝石 地竜の証 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 21 | 3 | 12 | ランダム | N | 58 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 雷の魔水晶 青~紫色の宝石 雷竜の証 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 21 | 4 | 4 | ランダム | N | 43 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 雷の魔水晶 青~紫色の宝石 雷竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 21 | 1 | 12 | ランダム | N | 48 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 水の魔水晶 青~紫色の宝石 水竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 21 | 6 | 7 | ランダム | N | 66 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 水の魔水晶 青~紫色の宝石 水竜の証 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 21 | 4 | 14 | ランダム | N | 65 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 火の魔水晶 赤~橙色の宝石 炎竜の証 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 21 | 5 | 13 | ランダム | N | 57 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 火の魔水晶 赤~橙色の宝石 炎竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 21 | 10 | 13 | ランダム | N | 59 | 魔獣の角 魔獣の牙 魔獣の爪 魔竜の角 | 雑鉱石 氷の魔水晶 赤~橙色の宝石 氷竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 21 | 11 | 15 | ランダム | N | 40 | 魔竜の髭 魔竜の大腿骨 魔竜の鱗 魔竜の角 | 雑鉱石 氷の魔水晶 赤~橙色の宝石 氷竜の証 |
攻略
自軍レベル21以上で出撃すると、
レアドロップに「鞭錬成古文書」があるので入手しておきたい。
さらに低確率で出現するグリムリーパー男から「盗賊の指輪」を盗むことができる。
※要スティールRANK3以上
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.