空中庭園4F 踵を鳴らす女
最終更新日:
ステージデータ
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 6 |
| 敵数 | 7 |
| クリア経験値 | Lv33以下:600 Lv34以上:500 |
敵データ
最上段にいる3人です。
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ルーンフェンサー | 22 | 3 | 7 | N | 51 | オヴェリス黄銅貨 紅蓮の呪文書Ⅲ |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ウィザード | 22 | 4 | 4 | C | 25 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 地精の呪文書 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:クレリック | 22 | 6 | 2 | L | 86 | オヴェリス銅貨 身命の呪文書Ⅱ |
ランダム出現(以下から4体)
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロプス | サイクロプス | 22 | 6 | 5 | N | 48 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| サイクロプス | サイクロプス | 22 | 8 | 4 | C | 18 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ソードマスター | 22 | 9 | 3 | N | 48 | |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:バーサーカー | 22 | 4 | 6 | C | 21 | オヴェリス銀貨 |
| グリフォン | グリフォン | 22 | 3 | 10 | N | 54 | |
| グリフォン | グリフォン | 22 | 2 | 2 | N | 61 | |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:ルーンフェンサー | 22 | 5 | 12 | N | 47 | |
| ヒューマン女 | テンプルナイト:ウィザード | 22 | 5 | 10 | C | 21 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
| ヒューマン男 | テンプルナイト:クレリック | 22 | 5 | 8 | L | 88 | オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
| サイクロプス | サイクロプス | 22 | 6 | 7 | C | 26 | |
| サイクロプス | サイクロプス | 22 | 8 | 7 | N | 41 |
攻略
低い位置からのスタートとなるため、魔法・弩・銃・吹矢での攻撃が当てやすい。
飛行ユニットと組み合わせて敵を倒していきましょう。
隠し扉
| 階 | X | Y | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8F | 10 | 3 | 隠し扉 |

埋もれた財宝
| 財宝タイプ | X | Y | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①④⑥ | 9 | 3 | |
| ①④⑤ | 3 | 13 | 草焼き |
| ①④⑤ | 9 | 7 | 草焼き |
| ②④⑥ | 6 | 12 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.