死者の宮殿 B41F
最終更新日:
死者の指輪
B41で消耗品「死者の指輪」をヒューマンが使うとリッチにクラスチェンジする。
SFC版と異なり、人外になるわけではないようで、
固有キャラも転職可能で別のクラスに戻ることもできます。
B41でのみ効果があり、他の場所で使っても何も起きません。
イベントバトル
勝利条件 | 魔女ベルゼビュートを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 12 |
クリア経験値 | Lv34以下:600 Lv35以上:400 |
敵データ
敵数が減るとベルゼビュートがサモンダークネスで召喚するため、
リッチを倒して呪文書のドロップを狙ったら、すぐにベルゼビュートを倒しましょう。
ベルゼビュートはHP0になると撤退する。倒すことはできない。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルゼビュート | ウイッチクイーン | 22 | 18 | 7 | C | 80 | |
ヒューマン男 | リッチ | 21 | 17 | 9 | L | 70 | 心奪の呪文書 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス金貨 |
ヒューマン女 | リッチ | 21 | 19 | 9 | L | 75 | 黒翼の呪文書 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス金貨 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 21 | 16 | 5 | C | 42 | 審判のカード 吸精器 血塗れの心臓 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 21 | 16 | 11 | C | 39 | |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 21 | 18 | 3 | N | 65 | |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 21 | 18 | 12 | N | 58 | |
インキュバス | インキュバス | 21 | 14 | 4 | C | 27 | 教皇のカード 燐火の結晶 枯れた眼球の束 |
インキュバス | インキュバス | 21 | 14 | 7 | N | 38 | |
インキュバス | インキュバス | 21 | 14 | 10 | N | 49 | |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 21 | 21 | 4 | L | 74 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 |
グリフォン | グリフォン | 21 | 20 | 12 | L | 69 |
召喚(10体まで)
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 21 | 0 | 0 | C | 33 | |
インキュバス | インキュバス | 21 | 0 | 0 | N | 45 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 21 | 0 | 0 | C | 26 | |
ゴーレム | バルダーゴーレム | 21 | 0 | 0 | C | 18 |
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 8 |
敵数 | 10 |
クリア経験値 | 0 |
敵データ
下記から10体が出現する。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレムリン | ファミリア | 23 | 21 | 10 | N | 40 | ガラスのカボチャ |
グレムリン | ローグ | 23 | 20 | 6 | C | 52 | ガラスのカボチャ |
ゴースト男 | ウィザード | 23 | 14 | 6 | C | 34 | |
ゴースト女 | ウィザード | 23 | 10 | 4 | C | 65 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 23 | 12 | 10 | N | 25 | |
インキュバス | インキュバス | 23 | 8 | 8 | C | 34 | ガラスのカボチャ |
オニキスドラゴン | オニキスドラゴン | 23 | 22 | 5 | C | 75 | 力のカード 一角獣の獣毛 枯れた眼球の束 |
オニキスドラゴン | オニキスドラゴン | 23 | 20 | 2 | C | 85 | |
スキュラ | スキュラ | 23 | 17 | 1 | C | 66 | 隠者のカード 灰燼の秘薬 肩胛骨の欠片 |
スキュラ | スキュラ | 23 | 18 | 4 | C | 34 | |
フレッシュゴーレム | フレッシュゴーレム | 23 | 19 | 9 | C | 29 | |
フレッシュゴーレム | フレッシュゴーレム | 23 | 17 | 10 | C | 35 | |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 23 | 14 | 12 | C | 42 | 死神のカード 言霊の魔石 枯れた眼球の束 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 23 | 10 | 13 | C | 36 | |
バシリスク | バシリスク | 23 | 12 | 8 | C | 24 | 塔のカード 魍魎の秘本 血塗れの心臓 |
バシリスク | バシリスク | 23 | 10 | 7 | C | 22 | |
スプリガン | スプリガン | 23 | 10 | 2 | C | 26 | 太陽のカード 髑髏の秘薬 肩胛骨の欠片 |
スプリガン | スプリガン | 27 | 13 | 1 | C | 35 | むずがゆい篭手 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.