死者の宮殿 B105F
最終更新日:
イベントバトル
「ウォーレンを探せ」進行中に初めて死者の宮殿B105へ行くと
このイベントバトルになります。
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 14 |
クリア経験値 | 800 |
敵データ
敵数14の設定ですが、実際は10体しか出ません。
ゾンビヒドラはアンデッド特効武器で倒しましょう。
戦闘後にイベント「不思議な少年 2」が発生します。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルゴン | ゴルゴン | 28 | 29 | 6 | C | 25 | 愚者のカード サンゴの竪琴 枯れた眼球の束 |
ラミア | ペイトリアーク | 28 | 24 | 8 | C | 66 | 雑鉱石 丸太 なめし革 族長の証 |
ラミア | ペイトリアーク | 28 | 24 | 4 | C | 73 | 雑鉱石 丸太 なめし革 族長の証 |
スケルトン男 | テラーナイト | 28 | 20 | 5 | C | 51 | |
スケルトン女 | テラーナイト | 28 | 20 | 8 | C | 43 | |
スケルトン男 | アーチャー | 28 | 22 | 6 | N | 62 | |
スケルトン女 | アーチャー | 28 | 23 | 3 | N | 15 | |
ヒドラ(ゾンビ) | ヒドラ | 28 | 20 | 4 | N | 61 | |
ヒドラ(ゾンビ) | ヒドラ | 28 | 17 | 6 | N | 34 | |
ヒドラ(ゾンビ) | ヒドラ | 28 | 22 | 10 | N | 82 |
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 15 |
クリア経験値 | 0 |
敵データ
以下からランダムで15体出現。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークストーカー女 | ダークストーカー | 28 | 26 | 4 | C | 24 | |
ダークストーカー女 | ダークストーカー | 28 | 28 | 3 | C | 15 | 正義のカード 生贄の烙印 竜玉石 |
オニキスドラゴン | オニキスドラゴン | 28 | 29 | 5 | C | 35 | |
バンシー | バンシー | 28 | 28 | 7 | C | 36 | 皇帝のカード 妖精の鱗粉 竜玉石 |
セノバイト男 | セノバイト | 28 | 29 | 8 | C | 45 | 皇帝のカード 妖精の鱗粉 塩漬け耳の干物 |
ダークストーカー男 | ダークストーカー | 28 | 27 | 9 | C | 25 | |
セノバイト男 | セノバイト | 28 | 25 | 8 | C | 28 | |
シリアルスナイパー男 | シリアルスナイパー | 45 | 22 | 10 | C | 26 | アサルトライフル |
シリアルスナイパー男 | シリアルスナイパー | 46 | 22 | 5 | C | 21 | スナイプブレイサー |
バンシー | バンシー | 28 | 19 | 5 | C | 23 | ガラスのカボチャ |
キリングエンジェル男 | キリングエンジェル | 28 | 17 | 6 | C | 35 | 教皇のカード 燐火の結晶 血塗れの心臓 |
ダークストーカー男 | ダークストーカー | 28 | 26 | 10 | C | 31 | |
ダークストーカー女 | ダークストーカー | 28 | 20 | 8 | C | 30 | |
ダークストーカー男 | ダークストーカー | 28 | 18 | 9 | C | 35 | |
シャドウナイト女 | シャドウナイト | 28 | 15 | 7 | C | 52 | 恋人のカード 聖なる水銀柱 竜玉石 |
ダークストーカー男 | ダークストーカー | 28 | 25 | 3 | C | 26 | |
ダークストーカー女 | ダークストーカー | 28 | 23 | 7 | C | 27 | 風遁の巻・弐 |
ダークストーカー女 | ダークストーカー | 28 | 19 | 3 | C | 29 | 土遁の巻・弐 |
攻略
フィールドの中央はStepが低い。
そのため初期位置で待ち伏せて弓攻撃が有効。
北側に狭い通路があるが、敵がこちらを進行している場合は飛行ユニットで対応したい。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.