クレシダ加入イベント
最終更新日:
バルマムッサの町
Cルートから第4章に入った場合のみ発生。
ブリガンテス城クリア後、ウォーレンレポートのニュース「バルマムッサの屍人たち」を読むとイベント開始します。
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 12 |
| クリア経験値 | Lv31以下:900 Lv32以上:500 |
敵データ
ゲストのオリアスは戦闘不能状態からのスタート。
彼女の救出が次のイベント発生条件のため、
飛行ユニットで隣接して祝福の聖石か蘇生の呪文書を使うといい。
復活させると転移石を使って離脱します。
敵はゾンビとアンデッドのみなので除霊できるユニットを出撃させましょう。
自軍Lv31以下
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリアス | クレリック | 17 | 7 | 11 | 確定 | L | 52 | |
| ヒューマン男 | ウォリアー | 17 | 8 | 11 | 確定 | C | 34 | オヴェリス銀貨 |
| スケルトン男 | ウォリアー | 17 | 4 | 16 | 確定 | N | 26 | |
| ヒューマン男 | バーサーカー | 17 | 9 | 15 | 確定 | C | 17 | オヴェリス銅貨 |
| リザードマン | ジャガーノート | 17 | 12 | 10 | 確定 | C | 22 | 隕鉄 |
| ヒューマン女 | アーチャー | 17 | 7 | 5 | 確定 | L | 35 | オヴェリス黄銅貨 |
| ゴースト男 | ウィザード | 17 | 12 | 4 | 確定 | C | 24 | |
| スケルトン女 | アーチャー | 17 | 10 | 1 | 確定 | N | 40 | |
| グレムリン | ローグ | 17 | 15 | 10 | 確定 | N | 16 | 雑鉱石 丸太 なめし革 盗賊の証 |
| ヒューマン男 | テラーナイト | 17 | 10 | 6 | 確定 | C | 20 | 縛足の呪文書 |
| サイクロプス | サイクロプス | 18 | 1 | 14 | 確定 | L | 31 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| グリフォン | グリフォン | 18 | 3 | 4 | 確定 | C | 38 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| ヒドラ | ヒドラ | 18 | 13 | 7 | 確定 | L | 28 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
自軍Lv32以上
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリアス | クレリック | 32 | 7 | 11 | 確定 | L | 52 | |
| ヒューマン男 | ウォリアー | 32 | 8 | 11 | 確定 | C | 34 | |
| スケルトン男 | ウォリアー | 32 | 4 | 16 | 確定 | N | 26 | |
| ヒューマン男 | バーサーカー | 32 | 9 | 15 | 確定 | C | 17 | |
| リザードマン | ジャガーノート | 32 | 12 | 10 | 確定 | C | 22 | 隕鉄 |
| ヒューマン女 | アーチャー | 32 | 7 | 5 | 確定 | L | 35 | |
| ゴースト男 | ウィザード | 32 | 12 | 4 | 確定 | C | 24 | |
| スケルトン女 | アーチャー | 32 | 10 | 1 | 確定 | N | 40 | |
| グレムリン | ローグ | 32 | 15 | 10 | 確定 | N | 16 | 雑鉱石 丸太 なめし革 盗賊の証 |
| ヒューマン男 | テラーナイト | 32 | 10 | 6 | 確定 | C | 20 | |
| サイクロプス | サイクロプス | 32 | 1 | 14 | 確定 | L | 31 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| グリフォン | グリフォン | 32 | 3 | 4 | 確定 | C | 38 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| ヒドラ | ヒドラ | 32 | 13 | 7 | 確定 | L | 28 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
クァドリガ砦
バルマムッサでオリアスを救出していると戦闘が発生する。
| 勝利条件 | 騎士デボルドを倒せ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 14 |
| クリア経験値 | Lv31以下:700 Lv32以上:300 |
敵データ
デボルド以外はすべてアンデッドなので、デボルドを倒すのが手っ取り早い。
自軍Lv31以下
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎士デボルド | テラーナイト | 18 | 6 | 3 | 確定 | L | 52 | |
| ヒューマン男 | ドラグーン | 17 | 13 | 2 | 確定 | N | 62 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
| スケルトン男 | アーチャー | 17 | 10 | 4 | 確定 | C | 38 | |
| ゴースト男 | ウォーロック | 17 | 3 | 2 | 確定 | L | 49 | 閃光の呪文書Ⅲ |
| スケルトン男 | アーチャー | 17 | 4 | 6 | 確定 | L | 51 | |
| ゴースト女 | ウィザード | 17 | 6 | 6 | 確定 | N | 63 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 |
| スケルトン女 | ウォリアー | 17 | 11 | 7 | 確定 | L | 35 | オヴェリス銀貨 |
| ヒューマン女 | ソードマスター | 17 | 13 | 7 | 確定 | C | 28 | オヴェリス銅貨 |
| スケルトン女 | ナイト | 17 | 8 | 11 | 確定 | C | 19 | オヴェリス黄銅貨 |
| ヒューマン男 | テラーナイト | 17 | 5 | 13 | 確定 | N | 60 | |
| コカトリス | コカトリス | 18 | 3 | 10 | 確定 | C | 27 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| ドラゴン | フラッドドラゴン | 18 | 1 | 19 | 確定 | L | 33 | |
| ドラゴン | ダークドラゴン | 18 | 15 | 10 | 確定 | N | 45 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 闇竜の証 |
| ドラゴン | サンダードラゴン | 18 | 14 | 4 | 確定 | C | 41 |
自軍Lv32以上
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デボルド | テラーナイト | 33 | 6 | 3 | 確定 | L | 52 | |
| ヒューマン男 | ドラグーン | 32 | 13 | 2 | 確定 | N | 62 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
| スケルトン男 | アーチャー | 32 | 10 | 4 | 確定 | C | 38 | |
| ゴースト男 | ウォーロック | 32 | 3 | 2 | 確定 | L | 49 | |
| スケルトン男 | アーチャー | 32 | 4 | 6 | 確定 | L | 51 | |
| ゴースト女 | ウィザード | 32 | 6 | 6 | 確定 | N | 63 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 |
| スケルトン女 | ウォリアー | 32 | 11 | 7 | 確定 | L | 35 | |
| ヒューマン女 | ソードマスター | 32 | 13 | 7 | 確定 | C | 28 | |
| スケルトン女 | ナイト | 32 | 8 | 11 | 確定 | C | 19 | |
| ヒューマン男 | テラーナイト | 32 | 5 | 13 | 確定 | N | 60 | |
| コカトリス | コカトリス | 32 | 3 | 10 | 確定 | C | 27 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
| ドラゴン | フラッドドラゴン | 32 | 1 | 19 | 確定 | L | 33 | |
| ドラゴン | ダークドラゴン | 32 | 15 | 10 | 確定 | N | 45 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 闇竜の証 |
| ドラゴン | サンダードラゴン | 32 | 14 | 4 | 確定 | C | 41 |
港町ゴリアテ
| 勝利条件 | 屍術師ニバスを倒せ! 敵を殲滅せよ!(ニバス撃破後) |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 12 |
| 敵数 | 16 |
| クリア経験値 | Lv31以下:1200 Lv32以上:600 |
敵データ
増援は16体までランダム出現。
クレシダは戦闘不能状態からスタート、
蘇生させるとそのまま戦闘に参加します。
再度HP0になるとそのまま死亡してしまうので
蘇生後にHP回復も必要となります。
さらにニバスを速攻で倒すのが一番良いが、
倒しても勝利条件が「敵を殲滅せよ!」に変更されるので
クレシダがやられないように引き続き注意が必要です。
自軍Lv31以下
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屍術士クレシダ | ネクロマンサー | 18 | 13 | 7 | 確定 | L | 52 | |
| 屍術師ニバス | ネクロマンサー | 19 | 8 | 6 | 確定 | C | 40 | |
| カサンドラ | ネクロマンサー | 19 | 16 | 9 | 確定 | N | 80 | |
| モルドバ | ネクロマンサー | 19 | 14 | 7 | 確定 | C | 78 | |
| ディダーロ | ナイト | 19 | 9 | 9 | 確定 | L | 90 | |
| ヴァイス | 吊られた男 | 19 | 4 | 13 | 確定 | L | 75 | |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 18 | 10 | 4 | 確定 | C | 88 | 審判のカード 吸精器 血塗れの心臓 |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 18 | 6 | 6 | 確定 | C | 94 | |
| ウルク | ウルク | 18 | 4 | 9 | 確定 | C | 99 | |
| ウルク | ウルク | 18 | 17 | 10 | 確定 | C | 76 | 魔術師のカード 霊馬の羽根 肩胛骨の欠片 |
| ワイト | ワイト | 18 | 7 | 12 | 確定 | C | 83 | 女教皇のカード 時空の水鏡 塩漬け耳の干物 |
| ワイト | ワイト | 18 | 14 | 11 | 確定 | C | 88 | |
| レイス男 | レイス | 18 | 10 | 8 | 確定 | C | 75 | 女帝のカード 星々の霊石 血塗れの心臓 |
| ヒューマン男 | テラーナイト | 18 | 26 | 19 | 確定 | L | 36 | オヴェリス銀貨 |
| ヒューマン男 | ウォリアー | 18 | 18 | 26 | 確定 | N | 59 | オヴェリス銅貨 |
| ヒューマン女 | ナイト | 18 | 8 | 22 | 確定 | N | 48 | オヴェリス黄銅貨 |
| ヒューマン男 | バーサーカー | 18 | 26 | 9 | 確定 | L | 33 | |
| グラディエイター男 | グラディエイター | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 85 | |
| ブラッドハンター女 | ブラッドハンター | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 77 | |
| シャドウナイト男 | シャドウナイト | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 96 | |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 80 | 審判のカード 吸精器 血塗れの心臓 |
| ウルク | ウルク | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 79 | 魔術師のカード 霊馬の羽根 肩胛骨の欠片 |
| ワイト | ワイト | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 85 | 女教皇のカード 時空の水鏡 塩漬け耳の干物 |
| レイス女 | レイス | 18 | 0 | 0 | ランダム | C | 92 | 女帝のカード 星々の霊石 血塗れの心臓 |
自軍Lv32以上
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屍術士クレシダ | ネクロマンサー | 32 | 13 | 7 | 確定 | L | 52 | |
| 屍術師ニバス | ネクロマンサー | 33 | 8 | 6 | 確定 | C | 40 | |
| カサンドラ | ネクロマンサー | 32 | 16 | 9 | 確定 | N | 80 | |
| モルドバ | ネクロマンサー | 32 | 14 | 7 | 確定 | C | 78 | |
| ディダーロ | ナイト | 32 | 9 | 9 | 確定 | L | 90 | |
| ヴァイス | 吊られた男 | 32 | 4 | 13 | 確定 | L | 75 | |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 32 | 10 | 4 | 確定 | C | 88 | 審判のカード 吸精器 血塗れの心臓 |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 32 | 6 | 6 | 確定 | C | 94 | |
| ウルク | ウルク | 32 | 4 | 9 | 確定 | C | 99 | |
| ウルク | ウルク | 32 | 17 | 10 | 確定 | C | 76 | 魔術師のカード 霊馬の羽根 肩胛骨の欠片 |
| ワイト | ワイト | 32 | 7 | 12 | 確定 | C | 83 | 女教皇のカード 時空の水鏡 塩漬け耳の干物 |
| ワイト | ワイト | 32 | 14 | 11 | 確定 | C | 88 | |
| レイス男 | レイス | 32 | 10 | 8 | 確定 | C | 75 | 女帝のカード 星々の霊石 血塗れの心臓 |
| ヒューマン男 | テラーナイト | 32 | 26 | 19 | 確定 | L | 36 | |
| ヒューマン男 | ウォリアー | 32 | 18 | 26 | 確定 | N | 59 | |
| ヒューマン女 | ナイト | 32 | 8 | 22 | 確定 | N | 48 | |
| ヒューマン男 | バーサーカー | 32 | 26 | 9 | 確定 | L | 33 | |
| グラディエイター男 | グラディエイター | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 85 | |
| ブラッドハンター女 | ブラッドハンター | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 77 | |
| シャドウナイト男 | シャドウナイト | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 96 | |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 80 | 審判のカード 吸精器 血塗れの心臓 |
| ウルク | ウルク | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 79 | 魔術師のカード 霊馬の羽根 肩胛骨の欠片 |
| ワイト | ワイト | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 85 | 女教皇のカード 時空の水鏡 塩漬け耳の干物 |
| レイス女 | レイス | 32 | 0 | 0 | ランダム | C | 92 | 女帝のカード 星々の霊石 血塗れの心臓 |
戦闘後
クレシダと会話になり選択肢が発生します。
ガルガスタンからのカオスフレーム(CF)が50以上であれば仲間にできる。
| 選択肢 | 結果 |
|---|---|
| きみを許すことはできない | クレシダと別れる |
| きみだけを裁くつもりはない | ガルガスタンのCF50以上:クレシダが仲間になる ガルガスタンのCF50未満:クレシダと別れる |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.