第4章 リューネラムの神殿
最終更新日:
ラザン砦について
禁呪探索を開始している場合、フォリナー四姉妹が1人でもいると内部に入ることができる。
最深部以外はエキストラバトル扱いのため、ラザン砦で戦闘を行う必要はない。
砦内部、リューネラムの神殿へと進みましょう。
ラミア系がよく出現します。
ラザン砦内部
以下から7体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
オクトパス | オクトパス | 22 | N | 62 |
オクトパス | オクトパス | 22 | N | 56 |
オクトパス | オクトパス | 22 | N | 48 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | C | 27 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | C | 33 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 45 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 62 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 81 |
ヒューマン男 | テラーナイト | 22 | C | 19 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 22 | C | 22 |
ヒューマン男 | ガンナー | 22 | N | 44 |
ヒューマン女 | ガンナー | 22 | N | 51 |
ラミア | ウォリアー | 22 | N | 49 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 43 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 32 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 82 |
リューネラムの神殿B1
以下から7体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
スキュラ | スキュラ | 22 | C | 29 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | N | 43 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | N | 54 |
ラミア | ウォリアー | 22 | N | 51 |
ラミア | ウォリアー | 22 | N | 44 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 32 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 28 |
ヒューマン男 | ナイト | 22 | L | 82 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 22 | C | 33 |
ヒューマン男 | テラーナイト | 22 | C | 37 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 62 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 68 |
ラミア | ホプリタイ | 22 | N | 56 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 72 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 78 |
ヒューマン女 | ナイト | 22 | L | 81 |
ヒューマン男 | ソードマスター | 22 | L | 92 |
ヒューマン女 | ソードマスター | 22 | L | 86 |
ヒューマン男 | ガンナー | 22 | N | 48 |
ヒューマン女 | ガンナー | 22 | N | 55 |
リューネラムの神殿B2
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | C | 28 |
スキュラ | スキュラ | 22 | C | 27 |
スキュラ | スキュラ | 22 | C | 20 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 34 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 86 |
ヒューマン男 | ナイト | 22 | L | 92 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 22 | C | 90 |
ヒューマン男 | ドラグーン | 22 | N | 45 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 41 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 52 |
ヒューマン女 | ガンナー | 22 | N | 54 |
ヒューマン男 | ガンナー | 22 | N | 62 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | N | 56 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | N | 43 |
ラミア | ホプリタイ | 22 | N | 62 |
ラミア | ホプリタイ | 22 | N | 66 |
ラミア | ジャガーノート | 22 | C | 37 |
ヒューマン女 | ナイト | 22 | L | 76 |
ヒューマン男 | ソードマスター | 22 | L | 78 |
ヒューマン女 | ソードマスター | 22 | L | 72 |
リューネラムの神殿B3
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | C | 29 |
スキュラ | スキュラ | 22 | N | 62 |
スキュラ | スキュラ | 22 | N | 67 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 22 | N | 56 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 22 | N | 61 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 22 | N | 48 |
ヒューマン女 | ビーストテイマー | 22 | N | 66 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 87 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 16 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 24 |
ラミア | ホプリタイ | 22 | N | 56 |
ラミア | ジャガーノート | 22 | N | 62 |
ヒューマン男 | テラーナイト | 22 | C | 21 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 22 | L | 92 |
スキュラ | スキュラ | 22 | N | 44 |
ヒューマン男 | ドラグーン | 22 | N | 50 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 22 | N | 47 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 62 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 67 |
ヒューマン男 | ナイト | 22 | L | 83 |
リューネラムの神殿B4
以下から11体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ゴルゴンL(忠誠:一挙一動)がレシピ「棍錬成古文書」を
15%でドロップするので出るまでやり直したい。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | C | 24 |
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | C | 18 |
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | C | 16 |
スキュラ | スキュラ | 22 | C | 32 |
スキュラ | スキュラ | 22 | C | 34 |
スキュラ | スキュラ | 22 | C | 30 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 45 |
ラミア | アーチャー | 22 | N | 52 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 34 |
ラミア | ウィザード | 22 | C | 18 |
ナーガ | ナーガ | 22 | C | 12 |
ラミア | ウォーロック | 22 | L | 84 |
ラミア | ペイトリアーク | 22 | C | 32 |
ラミア | ペイトリアーク | 22 | C | 16 |
ラミア | ホプリタイ | 22 | N | 42 |
ラミア | ジャガーノート | 22 | N | 53 |
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | L | 88 |
ラミア | ホプリタイ | 22 | N | 44 |
ラミア | ジャガーノート | 22 | N | 41 |
ゴルゴン | ゴルゴン | 22 | L | 70 |
リューネラムの神殿 至聖所
最深部のみイベントバトルで、リヘンツェルを倒せばクリア。
戦闘後は自動的にワールドマップに戻ります。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
リヘンツェル | リヘンツェル | 25 | N | 100 | ■自軍Lv32以下 投擲武器錬成秘伝書Ⅱ(100%) 装身具彫金技法書Ⅳ(100%) 波凍の呪文書(100%) オヴェリス白銀貨(25%) ■自軍Lv33以上 投擲武器錬成秘伝書Ⅱ(25%) 装身具彫金技法書Ⅳ(25%) 波凍の呪文書(100%) 波凍の呪文書Ⅱ(100%) |
コカトリス | コカトリス | 23 | N | 73 | |
コカトリス | コカトリス | 23 | N | 81 | |
コカトリス | コカトリス | 23 | N | 82 | |
コカトリス | コカトリス | 23 | N | 94 | |
ラミア | ペイトリアーク | 23 | C | 76 | |
ラミア | ペイトリアーク | 23 | C | 84 | |
ラミア | ウォーロック | 23 | L | 71 | |
ラミア | ウォーロック | 23 | L | 85 | |
ラミア | アーチャー | 23 | N | 80 | |
ラミア | アーチャー | 23 | N | 95 | |
ラミア | アーチャー | 23 | N | 97 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.