第4章 バーサの神殿
最終更新日:
ゲッコー砦について
禁呪探索を開始している場合、フォリナー四姉妹が1人でもいると内部に入ることができる。
最深部以外はエキストラバトル扱いのため、ゲッコー砦で戦闘を行う必要はない。
砦内部、バーサの神殿へと進みましょう。
アンデッドが多いので除霊できる編成で挑みましょう。
ゲッコー砦内部
以下から7体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン女 | テラーナイト | 22 | C | 24 |
スケルトン男 | テラーナイト | 22 | C | 33 |
スケルトン男 | テラーナイト | 22 | C | 38 |
ゴースト男 | ウィザード | 22 | C | 26 |
ゴーレム | クレイゴーレム | 22 | N | 54 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 84 |
ゴーレム | クレイゴーレム | 22 | N | 54 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 24 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 22 | N | 62 |
ゴースト女 | ウォーロック | 22 | L | 94 |
ゴースト女 | ウォーロック | 22 | L | 76 |
ヒューマン女 | ルーンフェンサー | 22 | N | 43 |
ヒューマン男 | ニンジャ | 22 | C | 26 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 61 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 67 |
ヒューマン女 | ニンジャ | 22 | C | 37 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 55 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 48 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 63 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 50 |
バーサの神殿B1
以下から8体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | ネクロマンサー | 22 | C | 32 |
スケルトン男 | テラーナイト | 22 | C | 21 |
スケルトン女 | テラーナイト | 22 | C | 18 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 46 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 56 |
ゴースト男 | ウィザード | 22 | C | 37 |
ゴースト女 | ウィザード | 22 | C | 34 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 22 | N | 51 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | N | 68 |
ゴースト女 | ウォーロック | 22 | N | 48 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 22 | N | 50 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | N | 44 |
ゴースト女 | ウォーロック | 22 | N | 53 |
ヒューマン男 | バーサーカー | 22 | C | 32 |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | N | 48 |
ヒューマン男 | アーチャー | 22 | N | 53 |
ヒューマン女 | ウィザード | 22 | L | 88 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 22 | N | 50 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | N | 43 |
ゴースト女 | ウォーロック | 22 | N | 58 |
バーサの神殿B2
以下から8体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ゴーレム | アイアンゴーレム | 22 | N | 62 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 84 |
ゴースト女 | ウォーロック | 22 | L | 92 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 22 | N | 48 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 22 | N | 62 |
ヒューマン男 | ウォーロック | 22 | L | 76 |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | N | 43 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 66 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 53 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 22 | C | 24 |
スケルトン男 | テラーナイト | 22 | C | 31 |
スケルトン女 | テラーナイト | 22 | C | 18 |
ヒューマン女 | ウィザード | 22 | C | 26 |
ゴースト男 | ウィザード | 22 | C | 34 |
ゴースト女 | ウィザード | 22 | C | 31 |
ヒューマン男 | ネクロマンサー | 22 | C | 17 |
ワイト | ワイト | 22 | C | 24 |
ワイト | ワイト | 22 | C | 22 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 22 | C | 34 |
ヒューマン女 | ウォリアー | 22 | C | 16 |
バーサの神殿B3
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
人間女ローグがレシピ「短剣錬成古文書」を
15%でドロップするので出るまでやり直したい。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ドラゴン | アースドラゴン | 22 | N | 45 |
ドラゴン | アースドラゴン | 22 | N | 62 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 54 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 43 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 22 | N | 67 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 92 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 76 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 22 | N | 46 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 83 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | L | 71 |
ヒューマン男 | ネクロマンサー | 22 | C | 35 |
ヒューマン女 | ネクロマンサー | 22 | C | 28 |
ワイト | ワイト | 22 | L | 95 |
ワイト | ワイト | 22 | L | 88 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 22 | N | 59 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 22 | N | 52 |
ヒューマン女 | ローグ | 22 | C | 29 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 22 | N | 53 |
ヒューマン男 | ドラグーン | 22 | N | 61 |
ヒューマン男 | ローグ | 22 | C | 17 |
バーサの神殿B4
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン女 | ネクロマンサー | 22 | C | 32 |
ワイト | ワイト | 22 | C | 18 |
ワイト | ワイト | 22 | C | 24 |
ドラゴン | アースドラゴン | 22 | N | 48 |
ドラゴン | アースドラゴン | 22 | N | 55 |
ドラゴン | アースドラゴン | 22 | N | 43 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 62 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 58 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 22 | N | 43 |
ヒューマン女 | ウォーロック | 22 | C | 28 |
スケルトン男 | ナイト | 22 | L | 92 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 22 | N | 46 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | C | 33 |
ヒューマン男 | ナイト | 22 | L | 76 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 43 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 54 |
スケルトン男 | アーチャー | 22 | N | 51 |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 59 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 22 | N | 47 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 22 | N | 64 |
バーサの神殿 至聖所
最深部のみイベントバトルで、ナサロークを倒せばクリア。
ナサロークが持つレシピ・魔術書は100%ドロップされます。
※高レベル編成だとレシピのドロップ率は25%
クリアすると自動的にワールドマップに戻ります。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
ナサローク | ナサローク | 25 | N | 100 | ■自軍Lv32以下 弓錬成秘伝書(100%) 防具錬成秘伝書(100%) 激震の呪文書(100%) ■自軍Lv33以上 弓錬成秘伝書(25%) 防具錬成秘伝書(25%) 激震の呪文書(100%) 激震の呪文書Ⅱ(100%) |
ゴースト男 | ウォーロック | 23 | N | 73 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 23 | N | 81 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 23 | N | 82 | |
ゴースト女 | ウィザード | 23 | C | 94 | |
ゴースト女 | ウィザード | 23 | C | 76 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 23 | N | 84 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 23 | N | 71 | |
スケルトン男 | テラーナイト | 23 | C | 85 | |
スケルトン女 | テラーナイト | 23 | C | 80 | |
スケルトン男 | アーチャー | 23 | N | 95 | |
スケルトン女 | アーチャー | 23 | N | 97 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.