第4章 ハーネラの神殿
最終更新日:
ダムサ砦について
禁呪探索を開始している場合、フォリナー四姉妹が1人でもいると内部に入ることができる。
最深部以外はエキストラバトル扱いのため、ダムサ砦で戦闘を行う必要はない。
砦内部、ハーネラの神殿へと進みましょう。
ホークマン系がよく出現します。
ダムサ砦内部
以下から7体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
自軍の背後近くにヒポグリフが2体いて危険。
すぐにやられてしまいそうなら、クレリックは出撃させずに
ナイトやホワイトナイトで回復をしましょう。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 54 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 56 |
ヒューマン男 | アーチャー | 22 | N | 48 |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | N | 62 |
ヒューマン男 | クレリック | 22 | L | 88 |
グリフォン | グリフォン | 22 | L | 94 |
ホークマン | ルーンフェンサー | 22 | N | 42 |
ホークマン | ルーンフェンサー | 22 | N | 46 |
ホークマン | ウィザード | 22 | C | 28 |
ホークマン | クレリック | 22 | L | 76 |
グリフォン | グリフォン | 22 | L | 84 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 44 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 62 |
グリフォン | グリフォン | 22 | L | 24 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 48 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 57 |
ハーネラの神殿B1
以下から8体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
B1 | ||||
---|---|---|---|---|
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
ヒューマン男 | ウォーロック | 22 | L | 97 |
ヒューマン男 | バーサーカー | 22 | C | 32 |
ヒューマン女 | バーサーカー | 22 | C | 28 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 54 |
ホークマン | ビーストテイマー | 22 | N | 59 |
ホークマン | ルーンフェンサー | 22 | N | 60 |
ホークマン | クレリック | 22 | L | 76 |
ヒューマン男 | ニンジャ | 22 | C | 12 |
ヒューマン女 | ニンジャ | 22 | C | 16 |
ヒューマン女 | ナイト | 22 | L | 83 |
ヒューマン男 | ウィザード | 22 | C | 30 |
ヒューマン男 | クレリック | 22 | L | 76 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 45 |
ホークマン | ビーストテイマー | 22 | N | 50 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 55 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 46 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | C | 32 |
ホークマン | ビーストテイマー | 22 | N | 48 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 64 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 56 |
ハーネラの神殿B2
以下から8体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | ウォーロック | 22 | N | 46 |
ヒューマン女 | ローグ | 22 | C | 31 |
ヒューマン男 | アーチャー | 22 | N | 54 |
ヒューマン女 | クレリック | 22 | L | 78 |
ヒューマン男 | ローグ | 22 | C | 18 |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | N | 62 |
ホークマン | ビーストテイマー | 22 | N | 48 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | C | 30 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | C | 24 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 48 |
ホークマン | クレリック | 22 | L | 76 |
ホークマン | ウォリアー | 22 | N | 48 |
ホークマン | ウォリアー | 22 | N | 62 |
ホークマン | アーチャー | 22 | C | 32 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 50 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | C | 18 |
ヒューマン男 | ニンジャ | 22 | C | 31 |
ヒューマン女 | ニンジャ | 22 | C | 27 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 48 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 55 |
ハーネラの神殿B3
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ドラゴン | クラウドドラゴン | 22 | N | 56 |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 22 | N | 61 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | C | 32 |
ヒューマン女 | ナイト | 22 | L | 93 |
ヒューマン男 | ナイト | 22 | N | 46 |
ヒューマン男 | ウィザード | 22 | C | 24 |
ヒューマン女 | ウィザード | 22 | C | 26 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 22 | L | 84 |
ヒューマン男 | クレリック | 22 | L | 76 |
ヒューマン女 | クレリック | 22 | L | 88 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 45 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 51 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | N | 67 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 56 |
ホークマン | ウィザード | 22 | C | 32 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 48 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 62 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | N | 51 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 48 |
ホークマン | ウィザード | 22 | C | 24 |
ハーネラの神殿B4
以下から11体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ナイトがレシピ「片手剣錬成古文書」を15%ドロップするので出るまでやり直したい。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ドラゴン | クラウドドラゴン | 22 | N | 61 |
ホークマン | ビーストテイマー | 22 | N | 56 |
ホークマン | ウォリアー | 22 | N | 48 |
ホークマン | ウォリアー | 22 | N | 64 |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 22 | N | 53 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | L | 83 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 48 |
ホークマン | アーチャー | 22 | N | 61 |
ドラゴン | クラウドドラゴン | 22 | N | 55 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | L | 82 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | C | 33 |
ナイトクロウ | ナイトクロウ | 22 | C | 27 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 22 | N | 49 |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | N | 57 |
ヒューマン男 | ウィザード | 22 | C | 29 |
ヒューマン女 | クレリック | 22 | L | 91 |
ヒューマン女 | ナイト | 22 | L | 78 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 46 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 51 |
ヒポグリフ | ヒポグリフ | 22 | N | 44 |
ハーネラの神殿 至聖所
最深部のみイベントバトルで、ヴァイナテーヤを倒せばクリア。
戦闘後は自動的にワールドマップに戻ります。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイナテーヤ | ヴァイナテーヤ | 25 | N | 100 | ■自軍Lv32以下 格闘武器錬成秘伝書(100%) 弩錬成秘伝書(100%) 破空の呪文書(100%) オヴェリス白銀貨(25%) ■自軍Lv33以上 格闘武器錬成秘伝書(25%) 弩錬成秘伝書(25%) 破空の呪文書(100%) 破空の呪文書Ⅱ(100%) |
ホークマン | ウィザード | 23 | C | 73 | |
ホークマン | ウィザード | 23 | C | 81 | |
ホークマン | ウィザード | 23 | C | 82 | |
グリフォン | グリフォン | 23 | N | 94 | |
グリフォン | グリフォン | 23 | N | 76 | |
ホークマン | クレリック | 23 | L | 84 | |
ホークマン | クレリック | 23 | L | 71 | |
ホークマン | アーチャー | 23 | N | 85 | |
ホークマン | アーチャー | 23 | N | 80 | |
ホークマン | ルーンフェンサー | 23 | L | 95 | |
ホークマン | ルーンフェンサー | 23 | L | 97 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.