第4章 ボード砦
最終更新日:
ステージデータ
発生条件 | ニュース「古の神殿」を読む |
---|---|
勝利条件 | 盗賊ロボスを倒せ! |
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 15 |
クリア経験値 | Lv32以下:500 Lv33以上:300 |
敵データ
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
盗賊ロボス | ローグ | 21 | N | 52 |
ヒューマン男 | バーサーカー | 20 | N | 48 |
リザードマン | バーサーカー | 20 | C | 62 |
ヒューマン女 | バーサーカー | 20 | C | 37 |
ゴブリン | バーサーカー | 20 | N | 12 |
ヒューマン男 | アーチャー | 20 | L | 49 |
ゴブリン | アーチャー | 20 | C | 86 |
ヒューマン女 | アーチャー | 20 | C | 62 |
ゴブリン | アーチャー | 20 | N | 37 |
ホークマン | ウォリアー | 20 | N | 71 |
ホークマン | ウィザード | 20 | C | 59 |
ホークマン | クレリック | 20 | L | 80 |
ホークマン | ウォリアー | 20 | C | 44 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 20 | N | 69 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 20 | L | 50 |
攻略
段差の多いフィールドのため、飛行ユニットや
ジャンププラスをセットしたユニットが移動しやすい。
早めに前衛のドラゴンを突破して、
高台のアーチャーを倒しましょう。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.