第4章 ルッファ海岸
最終更新日:
ステージデータ
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 12 |
| クリア経験値 | Lv32以下:600 Lv33以上:400 |
敵データ
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| オクトパス | オクトパス | 21 | L | 78 |
| オクトパス | オクトパス | 21 | L | 82 |
| オクトパス | オクトパス | 21 | C | 34 |
| オクトパス | オクトパス | 21 | C | 42 |
| ゴーゴン | ペイトリアーク | 21 | N | 56 |
| ゴーゴン | ペイトリアーク | 21 | C | 31 |
| ゴーゴン | ジャガーノート | 21 | C | 30 |
| ホークマン | アーチャー | 21 | L | 75 |
| ホークマン | アーチャー | 21 | L | 78 |
| ホークマン | クレリック | 21 | N | 60 |
ランダム出現(以下から2体)
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| リザードマン | ホプリタイ | 21 | C | 33 |
| リザードマン | ホプリタイ | 21 | N | 60 |
| リザードマン | ジャガーノート | 21 | C | 33 |
| リザードマン | ジャガーノート | 21 | C | 29 |
| リザードマン | バーサーカー | 21 | N | 57 |
| リザードマン | バーサーカー | 21 | N | 59 |
攻略
ウォーレンレポート「沈没船ラムゼン号の引き上げ」を読むとマップに出現する。
オクトパスが4体もおり、ポイズンハザードが脅威なので、
習得しているオクトパスを優先して倒しましょう。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.