第3章Nルート ウェオブリ山
最終更新日:
ステージデータ
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 13 |
クリア経験値 | Lv29以下:1000 Lv30以上:600 |
敵データ
増援は6体までランダム出現
自軍Lv29以下
ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザードマン | ホプリタイ | 14 | 12 | 2 | 確定 | C | 45 | 重歩兵の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
リザードマン | ジャガーノート | 14 | 11 | 3 | 確定 | C | 62 | 破壊士の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
リザードマン | ペイトリアーク | 14 | 9 | 1 | 確定 | C | 84 | |
ゴーレム | クレイゴーレム | 14 | 13 | 2 | 確定 | L | 74 | |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 14 | 11 | 4 | 確定 | L | 75 | 硬石兵の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ドラゴン | アースドラゴン | 14 | 3 | 12 | 確定 | N | 15 | 地竜の証 魔水晶の原石 ジェムストーン 雑鉱石 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 14 | 4 | 9 | 確定 | N | 35 | 炎竜の証 魔水晶の原石 ジェムストーン 雑鉱石 |
ドラゴン | ダークドラゴン | 14 | 13 | 7 | 確定 | C | 21 | 闇竜の証 魔水晶の原石 ジェムストーン 雑鉱石 |
スケルトン男 | ナイト | 14 | 18 | 1 | 確定 | L | 36 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 |
スケルトン女 | ナイト | 14 | 3 | 6 | 確定 | N | 40 | 祝福の聖石 オヴェリス銀貨 至福の聖石 ヤーンの塗布薬 |
ゴースト女 | ウィザード | 14 | 6 | 0 | 確定 | C | 12 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒドラ | ヒドラ | 14 | 2 | 7 | ランダム | L | 25 | |
スケルトン男 | ウィザード | 14 | 1 | 18 | ランダム | N | 39 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
スケルトン男 | ウォリアー | 14 | 3 | 14 | ランダム | N | 36 | |
スケルトン女 | アーチャー | 14 | 6 | 7 | ランダム | C | 25 | |
グリフォン | グリフォン | 14 | 17 | 2 | ランダム | L | 27 | ウイングブーツ |
コカトリス | コカトリス | 14 | 0 | 14 | ランダム | N | 30 | |
サイクロプス | サイクロプス | 14 | 19 | 16 | ランダム | C | 15 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 14 | 19 | 2 | ランダム | L | 10 | 冴理の呪文書 |
自軍Lv30以上
ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザードマン | ホプリタイ | 30 | 12 | 2 | 確定 | C | 45 | 重歩兵の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
リザードマン | ジャガーノート | 30 | 11 | 3 | 確定 | C | 62 | 破壊士の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
リザードマン | ペイトリアーク | 30 | 9 | 1 | 確定 | C | 84 | |
ゴーレム | クレイゴーレム | 30 | 13 | 2 | 確定 | L | 74 | |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 30 | 11 | 4 | 確定 | L | 75 | 硬石兵の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ドラゴン | アースドラゴン | 30 | 3 | 12 | 確定 | N | 15 | 地竜の証 魔水晶の原石 ジェムストーン 雑鉱石 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 30 | 4 | 9 | 確定 | N | 35 | 炎竜の証 魔水晶の原石 ジェムストーン 雑鉱石 |
ドラゴン | ダークドラゴン | 30 | 13 | 7 | 確定 | C | 21 | 闇竜の証 魔水晶の原石 ジェムストーン 雑鉱石 |
スケルトン男 | ナイト | 30 | 18 | 1 | 確定 | L | 36 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 |
スケルトン女 | ナイト | 30 | 3 | 6 | 確定 | N | 40 | 祝福の聖石 オヴェリス銀貨 至福の聖石 ヤーンの塗布薬 |
ゴースト女 | ウィザード | 30 | 6 | 0 | 確定 | C | 12 | |
ヒドラ | ヒドラ | 30 | 2 | 7 | ランダム | L | 25 | |
スケルトン男 | ウィザード | 30 | 1 | 18 | ランダム | N | 39 | |
スケルトン男 | ウォリアー | 30 | 3 | 14 | ランダム | N | 36 | |
スケルトン女 | アーチャー | 30 | 6 | 7 | ランダム | C | 25 | |
グリフォン | グリフォン | 30 | 17 | 2 | ランダム | L | 27 | |
コカトリス | コカトリス | 30 | 0 | 14 | ランダム | N | 30 | ウイングブーツ |
サイクロプス | サイクロプス | 30 | 19 | 16 | ランダム | C | 15 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 30 | 19 | 2 | ランダム | L | 10 |
攻略
ウイングブーツをゲットしたい(ドロップ率15%)
初期配置のランダム出現で出てくるまでやり直しましょう。
初期位置の背後などから増援が出てくるのでフィールド中央に集まって敵を迎え撃つといいかなと思います。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.