第2章Cルート クァドリガ砦
最終更新日:
ステージデータ
| 勝利条件 | 海賊ダッザを倒せ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 11 |
| クリア経験値 | Lv26以下:1000 Lv27以上:600 |
ゲスト
| ユニット | クラス | X | Y | AL |
|---|---|---|---|---|
| カチュア | プリースト | 17 | 3 | L |
| 騎士フォルカス | ナイト | 16 | 9 | N |
敵データ
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイアン | ウィザード | 9 | 8 | 1 | 確定 | N | 48 | |
| 海賊ダッザ | バーサーカー | 9 | 4 | 5 | 確定 | L | 85 | イシュタルの神酒 アスモデの呪薬 腐りかけの果実 ゲルゲの口伝書 |
| ヒューマン男 | ウォリアー | 9 | 11 | 3 | 確定 | N | 61 | |
| ヒューマン女 | ウォリアー | 9 | 8 | 6 | 確定 | N | 34 | |
| ヒューマン女 | ウィッチ | 9 | 6 | 5 | 確定 | N | 57 | 雷矢の呪文書Ⅱ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1 |
| オーク | ウィザード | 9 | 2 | 7 | 確定 | L | 29 | 烈波の呪文書Ⅱ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1 |
| ホークマン | アーチャー | 9 | 3 | 10 | 確定 | L | 74 | |
| ホークマン | ルーンフェンサー | 9 | 5 | 11 | 確定 | N | 53 | |
| リザードマン | ウォリアー | 9 | 8 | 8 | 確定 | L | 69 | |
| コカトリス | コカトリス | 9 | 7 | 11 | 確定 | C | 38 | オヴェリス銀貨 魔鳥の羽根 獣皮 丸太 |
| コカトリス | コカトリス | 9 | 7 | 12 | ランダム | C | 19 | オヴェリス銀貨 魔鳥の羽根 獣皮 雑鉱石 |
| オーク | バーサーカー | 9 | 5 | 10 | ランダム | C | 19 | |
| リザードマン | バーサーカー | 9 | 4 | 12 | ランダム | C | 19 |
会話イベント
発生しません。
攻略
バイアンは第3勢力で海賊に襲われている状況。
なんとか生存させた状態でクリアしたい。
敵がこちらに向かうように早めに前進し、
カノープスなど飛行ユニットで砦の高所を取って弓攻撃を行いましょう。
どうしてもバイアンがやられてしまうようであれば、
飛行ユニットにアイテムスリングを装備させて回復アイテムを投げるといい。
戦闘後
システィーナを救出するかどうかの選択肢が発生します。
| 状態 | 選択肢 | カオスフレーム |
|---|---|---|
| バイアン死亡 | バクラム+5 | |
| バイアン救出 | お手伝いしましょう。 | バクラム+5 |
| 残念ですがお断りします。 | バクラム-10 |
次ステージ
システィーナを救出する場合にはダムサ砦へと向かいます。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.