特殊能力
最終更新日:

攻撃系能力
| 名称 | 回数 | 威力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 回数 | 威力 | 説明 |
| ひかりあれ | - | 8 | 全体に目潰し効果 |
| くいあらためよ | - | 32 | 全体に混乱効果 |
| かみのひだりて | - | 150 | 全体攻撃(威力 + 乱数(0~100) - 防御力) |
| かみのみぎて | - | 6 | 全体攻撃 |
| ずつき | 5 | 8 | かたいあたまで こうげきする |
| はな | 15 | 6 | ながいはなを いかして こうげきする |
| はさみ | 20 | 5 | ハサミで きりさく |
| くちばし | 25 | 4 | するどい くちばしで こうげきする |
| パンチ | 25 | 3 | すでで あいてをなぐる |
| かみつき | 20 | 4 | するどい はで かみつく |
| ひれ | 30 | 2 | ひれを つかって こうげきする |
| ほね | 25 | 3 | かたい ほねで こうげきする |
| つるぎ | 15 | 6 | つるぎを つかって きりつける |
| はりて | 5 | 8 | ちからづよい はりてで こうげきする |
| たいあたり | 3 | 9 | ぜんしんを つかって たいあたりする |
| のこぎり | 20 | 30 | のこぎりで きりきざむ |
| 2ほんのハサミ | 10 | 4*2 | 2ほんの はさみで きりさく |
| 4つのあたま | 5 | 4*4 | 4つの あたまを つかって こうげきする |
| つめ | 30 | 2 | するどい つめで きりつける |
| しょくしゅ8つ | 5 | 1*8 | 8つの しょくしゅで こうげきする |
| 2ほんのきば | 10 | 4*2 | 2ほんの きばで かみつく |
| 3ぼんのつの | 10 | 4*3 | 3ぼんの つので こうげきする |
| 2とうりゅう | 10 | 6*2 | 2とうりゅうで こうげきする |
| 6ぽんのうで | 5 | 4*6 | 6ぽんの うでで こうげきする |
| どくばり | 25 | 16 | 「どく」じょうたいになる はりで こうげきする |
| どくのきば | 25 | 16 | 「どく」じょうたいになる きばで こうげきする |
| きば | 10 | 6 | するどい きばで かみつく |
| マヒづめ | 20 | 64 | 「マヒ」じょうたいになる つめで ひっかく |
| まきつく | 20 | 64 | まきついて 「マヒ」じょうたいに する |
| せきかくちばし | 5 | 2 | 「せきか」じょうたいになる くちばしで こうげきする |
| デスのきば | 5 | 1 | 「そくし」させる きばで こうげきする |
| ねむたいめ | 20 | 128 | 「ねむり」じょうたいになる めで みつめる |
| ねむりぐすり | 20 | 128 | 「ねむり」じょうたいになる くすりを のませる |
| めつぶし | 10 | 8 | 「やみ」じょうたいになる こうげきをする |
| フラッシュアイ | 10 | 8 | 「やみ」じょうたいになる ひかりをはなつ |
| すみ | 10 | 8 | 「やみ」じょうたいになる すみを かける |
| つの | 10 | 7 | つのを つかって こうげきする |
| のろいのめ | 10 | 4 | 「のろい」じょうたいになる めで みつめる |
| ゆうわくのめ | 5 | 32 | 「こんらん」じょうたいになる しせんを おくる |
| なぞなぞ | 3 | 32 | 「こんらん」じょうたいになるほどの もんだいをだす |
| うたごえ | 3 | 32 | 「こんらん」じょうたいになる みわくの うたをうたう |
| しっぽ | 10 | 6 | しっぽを つかって こうげきする |
| せきかにらみ | 5 | 2 | にらんだものを 「せきか」じょうたいにする |
| デスにらみ | 5 | 1 | にらんだものを 「そくし」させる |
| ちからをうばう | 10 | 0 | あいての 「こうげき」を さげる |
| あくしゅう | 10 | 0 | いしゅうを はなち 「こうげき」を さげる |
| すなじごく | 10 | 1 | すなで しかいを とざし 「すばやさ」を さげる |
| ふるえる | 10 | 1 | ふるえさせて 「すばやさ」を さげる |
| でんげき | 10 | 1 | でんげきで 「すばやさ」を さげる |
| まとわりつく | 10 | 1 | まとわりついて 「すばやさ」を さげる |
| いと | 10 | 1 | いとを まきつけて 「すばやさ」を さげる |
| ドレインタッチ | 5 | 5 | てきにさわって HPを すいとる |
| ドレインキッス | 5 | 8 | くちから HPを すいとる |
| キック | 20 | 4 | あいてを けりつける |
| ほのお | 10 | 4 | ほのおを はなち ダメ-ジを あたえる |
| れいき | 10 | 4 | れいきを はなち ダメ-ジを あたえる |
| いなずま | 10 | 4 | いなずまを おとし ダメ-ジを あたえる |
| どくぎり | 10 | 4 | どくのきりを まき ダメ-ジを あたえる |
| さん | 10 | 4 | きょうりょくな さんで てきをとかす |
| みずでっぽう | 10 | 4 | きょうりょくな すいあつの みずを はなつ |
| じしん | 3 | 4 | じしんを おこし ダメ-ジを あたえる |
| たつまき | 3 | 4 | たつまきを おこし ダメ-ジを あたえる |
| さんせいう | 3 | 4 | さんせいの あめが ふりそそぐ |
| うずしお | 3 | 4 | すいりゅうを はなって ダメ-ジを あたえる |
| ぬすみ | 5 | 20 | |
| しょくしゅ | 25 | 5 | しょくしゅを つかって こうげきする |
| さつじんビーム | 10 | 100 | にんげんに ビ-ムを はなって こうげきする |
| ファイア | 10 | 4 | ほのおで ダメ-ジを あたえる |
| ブリザド | 10 | 4 | れいきで ダメ-ジを あたえる |
| サンダー | 10 | 4 | かみなりで ダメ-ジを あたえる |
| フレア | 3 | 8 | かくゆうごうで だいばくはつを おこす |
| デス | 5 | 1 | 「そくし」させる まほう |
| スリプル | 10 | 128 | あいてを 「ねむり」じょうたいに する |
| オノ | 10 | 7 | オノで きりつける |
| さわるとせきか | 5 | 2 | ふれたあいてを 「せきか」じょうたいにする |
| さわるとマヒ | 20 | 64 | ふれたあいてを 「マヒ」じょうたいにする |
| さわるとどく | 25 | 16 | ふれたあいてを 「どく」じょうたいにする |
| さわるとやけど | 25 | 100 | ふれたあいてを やけどさせて ダメ-ジをあたえる |
| じはく | 1 | 196 | じぶんを ぎせいにして あいてを 「そくし」させる |
| ブレイク | 5 | 2 | あいてを 「せきか」させる まほう |
| かめごうら | 25 | 0 | |
| からにはいる | 25 | 0 | からに はいって こうげきを かわす |
| ちをすう | 10 | 4 | ちを すって ダメ-ジを あたえる |
| つめたいて | 10 | 8 | れいきを まとったてで こうげきする |
| どくかふん | 20 | 16 | 「どく」じょうたいにする かふんをまく |
| ロケットパンチ | 10 | 100 | |
| はかいこうせん | 10 | 100 | レ-ザ-をはなち あいてに こうげきをする |
| とかす | 10 | 4 | てきの からだをとかす えきを かける |
| かげぶんしん | 10 | 20 | じぶんの 「すばやさ」を あげる |
| テレキネシス | 10 | 64 | せいしんに こうげきして 「マヒ」じょうたいにする |
| サイコブラスト | 5 | 4 | せいしんに こうげきして ダメ-ジを あたえる |
| ライフリーチ | 5 | 10 | すべてのものから HPを うばいとる |
| じょうぶつ | 10 | 10 | ぼんのうを じょうかさせ ダメ-ジを あたえる |
| テレパシー | 25 | 0 | あいての こころをよみ こうげきに そなえる |
| ヒュプノシス | 5 | 32 | あいてを みりょうし 「こんらん」じょうたいにする |
| サイコバリア | 5 | 10 | なかま ぜんいんの 「ぼうぎょ」アップ |
| サイコミラー | 3 | 0 | じぶんにかかる まほうを はんしゃする |
| スーパーパワー | 3 | 99 | じぶんの ちからを ひきだして 「こうげき」アップ |
| ボディアーマー | 3 | 99 | からだを きょうじんにして 「ぼうぎょ」アップ |
| マヒにらみ | 10 | 64 | にらみつけて 「マヒ」じょうたいにする |
| 3つのあたま | 10 | 12*3 | 3つのあたまを つかって こうげきする |
回復系能力
| 名称 | 回数 | 威力 | 対象 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| みつ | 10 | 30 | 単体 | HP回復 |
| ケアル | 10 | 4 | 単体 | HP回復 |
| ヒーリング | 10 | 4 | 単体 | HP回復 |
| ふっかつ | 3 | - | 単体 | HP完全回復(戦闘中は自分にしか使えない) |
| ちりょう | 5 | - | 単体 | 石化以外の状態異常を回復 |
| レイズ | 3 | - | 単体 | 死亡を回復(移動中のみ) |
耐性
| 名称 | 回数 | 説明 |
|---|---|---|
| ○ほのお | - | 炎属性無効 |
| ○れいき | - | 冷気属性無効 |
| ○でんき | - | 電気属性無効 |
| ○どく | - | 毒・毒属性魔法無効 |
| ○せきか | - | 石化無効 |
| ○マヒ | - | マヒ・眠り・闇・呪い・混乱・即死無効 |
| ○ぶき | - | 武器によるダメージ半減 |
| ○じしん | - | 地震無効 |
| ○へんか | - | ○マヒ+○せきか+○ぶき |
| ○ダメージ | - | ○どく+○ほのお+○れいき+○でんき |
| ○れいき/ぶき | - | ○れいき+○ぶき |
| ○まひ/ぶき | - | ○マヒ+○ぶき |
| ○すべて | - | 全属性+状態異常無効 |
| ×ほのお | - | 炎属性に弱い |
| ×でんき | - | 冷気属性に弱い |
| ×れいき | - | 電気属性に弱い |
その他
| 名称 | 回数 | 説明 |
|---|---|---|
| テレポート | 5 | 行ったことのある階に行くことができる |
| ふいうち | - | 先制攻撃をしやすくなる |
| けいかい | - | 敵の先制攻撃を防ぐ |
| よちのうりょく | - | 未来を予知して敵の先制攻撃を防ぐ |
関連リンク
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。
