モンスター スライム
- 昆虫人 / 魚 / 植物 / 昆虫 / カニ
- 虎 / サイ / 鳥人間 / 蛇 / タコ
- 芋虫 / とかげ / 狼男 / 鬼 / キマイラ
- 目玉 / 骸骨 / スライム / 悪魔 / 蛇女
- ゾンビ / 幽霊 / ゴーレム / 鳥 / ドラゴン
スライム
名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 1 | - | 60 | 5 | 4 | 3 | 8 | 40 | とかす ○まひ/ぶき ×ほのお |
イエローゼリー | 7 | - | 295 | 23 | 22 | 21 | 44 | 40 | とかす まとわりつく ○まひ/ぶき ○じしん ×ほのお |
あおとろろ | 9 | - | 454 | 36 | 35 | 34 | 65 | 900 | とかす まとわりつく ○まひ/ぶき ○じしん ×ほのお |
レッドマシュマロ | 11 | - | 551 | 44 | 43 | 42 | 77 | 2000 | とかす まとわりつく ふいうち ○まひ/ぶき ○じしん ×ほのお |
ブラックプリン | 13 | - | 729 | 57 | 56 | 55 | 94 | 2400 | とかす まとわりつく さわるとどく どくぎり ふいうち ○まひ/ぶき ○じしん |
スーパースライム | 14 | - | 795 | 63 | 62 | 61 | 99 | 2400 | とかす まとわりつく サイコブラスト ヒュプノシス どくぎり ふいうち ○まひ/ぶき ○じしん |
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。