モンスター サイ
- 昆虫人 / 魚 / 植物 / 昆虫 / カニ
- 虎 / サイ / 鳥人間 / 蛇 / タコ
- 芋虫 / とかげ / 狼男 / 鬼 / キマイラ
- 目玉 / 骸骨 / スライム / 悪魔 / 蛇女
- ゾンビ / 幽霊 / ゴーレム / 鳥 / ドラゴン
サイ
名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドブル | 0 | - | 60 | 8 | 7 | 5 | 4 | 40 | つの ×れいき |
ライノサウルス | 3 | - | 150 | 21 | 16 | 14 | 9 | 240 | つの ずつき ×れいき |
トリケラトプス | 7 | - | 295 | 49 | 38 | 36 | 25 | 900 | 3ぼんのつの たいあたり ×れいき |
ベヒーモス | 9 | - | 409 | 60 | 47 | 45 | 32 | 1200 | かみつき しっぽ たいあたり ×れいき |
ばく | 12 | - | 666 | 88 | 71 | 69 | 52 | 2000 | つめ テレパシー はな サイコブラスト テレポート ×れいき |
ガネーシャ | 14 | - | 795 | 99 | 82 | 80 | 62 | 2000 | はな きば たいあたり どくぎり サイコブラスト のろいのめ テレポート ○まひ/ぶき |
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。