モンスター 魚
- 昆虫人 / 魚 / 植物 / 昆虫 / カニ
- 虎 / サイ / 鳥人間 / 蛇 / タコ
- 芋虫 / とかげ / 狼男 / 鬼 / キマイラ
- 目玉 / 骸骨 / スライム / 悪魔 / 蛇女
- ゾンビ / 幽霊 / ゴーレム / 鳥 / ドラゴン
魚
名前 | Lv | 種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バラクーダ | 1 | 水棲 | 60 | 9 | 6 | 11 | 5 | 120 | ひれ ○ほのお ×でんき |
ピラニア | 2 | 水棲 | 82 | 11 | 9 | 14 | 6 | 120 | きば ○ほのお ×でんき |
ハンマーヘッド | 5 | 水棲 | 175 | 23 | 21 | 30 | 14 | 400 | きば ずつき ○ほのお ×でんき |
ガンフィッシュ | 8 | 水棲 | 330 | 42 | 40 | 54 | 28 | 1200 | かみつき みずでっぽう ○ほのお ×でんき |
エレキうなぎ | 12 | 水棲 | 606 | 71 | 69 | 88 | 52 | 2000 | かみつき ひれ でんげき サンダー ○ほのお ○でんき |
リバイアサン | 14 | 水棲 | 729 | 82 | 80 | 99 | 62 | 2000 | ひれ かみつき しっぽ でんげき サンダー うずしお ○じしん ○ほのお |
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。