エスパー(成長・特殊能力)
最終更新日:
エスパーとは
戦闘を経験することで突然変異的に成長するキャラクター。
特殊能力を最大4つまで習得可能。
武器・防具を装備することもできるが4つしか装備できない。
男性はエスパーマン、女性はエスパーギャルと呼ばれている。

能力値成長
戦闘終了後、メッセージは表示されないが、
ランダムで能力値成長、または特殊能力の習得がなどが発生する。
戦えばどんどん強くなっていくので、一番使いやすいキャラクター。
| 成長 | 確率 | 上昇量 |
|---|---|---|
| 最大HPアップ | 35/256 | 10~24 |
| 魔力アップ | 30/256 | 1~5 |
| 素早さアップ | 18/256 | 1~5 |
| 攻撃力アップ | 18/256 | 1~5 |
| 防御力アップ | 8/256 | 1~3 |
| 特殊能力習得 | 35/256 | なし |
| 特殊能力回数変化 | 4/256 | なし |
| 何もなし | 109/256 | なし |
特殊能力習得
戦闘終了後、35/256(約13.7%)の確率で特殊能力を習得する。
習得が決定したら32種類ある特殊能力から上から順番に10%の習得判定を行う。
32個全て外れたら最初からやり直し。そのためどれか必ず習得する。
特殊能力の入れ替え
特殊能力が決まったら装備欄の4枠どこにセットするかランダムで決まります。
そのため前にあった特殊能力は上書きされて消えてしまいます。
特殊能力一覧
リストの上から1つずつ習得判定が行われるので、上にある特殊能力の方が習得しやすい。
| 特殊能力 | 回数 | 効果説明 |
|---|---|---|
| テレパシー | 25 | 相手の心を読み、攻撃に備える |
| サイコバリア | 5 | 味方全体の防御10アップ |
| よちのうりょく | - | 未来を予知して敵の先制攻撃を防ぐ |
| でんげき | 10 | 敵グループの素早さダウン |
| あくしゅう | 10 | 敵グループの力ダウン |
| ほのお | 10 | 敵グループに炎属性ダメージ |
| かげぶんしん | 10 | 自身の素早さを20アップ |
| ボディアーマー | 3 | 自身の防御が99になる |
| れいき | 10 | 敵グループに冷気属性ダメージ |
| ふいうち | - | 先制攻撃をしやすくなる |
| テレキネシス | 10 | 敵グループをマヒ状態にする |
| いなづま | 10 | 敵グループに電気属性ダメージ |
| スーパーパワー | 3 | 自身の力が99になる |
| ヒーリング | 10 | HP回復 |
| どくぎり | 10 | 敵グループに毒属性ダメージ |
| ×ほのお | - | 炎属性に弱い |
| ◯ほのお | - | 炎属性無効 |
| さわるとやけど | 25 | 攻撃を受けると炎属性ダメージ(使用ターンのみ) |
| ねむたいめ | 20 | 眠り状態にする |
| テレポート | 5 | 行ったことのある階に行くことができる |
| マヒづめ | 20 | マヒ状態にする |
| ヒュプノシス | 5 | 混乱状態にする |
| ライフリーチ | 5 | 敵味方全体からHP吸収 |
| サイコブラスト | 5 | 敵全体に無属性ダメージ |
| ◯まひ/ぶき | - | マヒ・眠り・闇・呪い・混乱・即死無効 武器によるダメージ半減 |
| サイコミラー | 3 | 魔法攻撃を反射(使用ターンのみ) |
| せきかにらみ | 5 | 石化状態にする |
| ゆうわくのめ | 5 | 混乱状態にする |
| じしん | 3 | 敵全体に地震属性ダメージ |
| デスにらみ | 5 | 敵1体を即死させる |
| ◯ダメージ | - | ○どく+○ほのお+○れいき+○でんき |
| ◯へんか | - | ○マヒ+○せきか+○ぶき |
特殊能力回数変化
戦闘終了後、4/256(約1.56%)の確率で特殊能力の回数が変化してしまう。
各特殊能力に対してそれぞれランダムで下記の回数変化となる。
使ってた特殊能力が急に0回になったらこのバグのせいだと思う。
- 回数の変化(どれか1つ発生)
- 回数半減
- 回数増加(バグで現在回数+最大回数になる。上限99回)
- 回数減少(バグで必ず回数0になる)
- 最大回数まで回復
ステータス
主人公選択とアドベンチャーズギルドで仲間になるエスパーの能力値です。
| 加入 | 性別 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 魔力 | 装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 男 | 40 | 8 | 0 | 4 | 6 | ふいうち、ロングソード |
| 女 | 40 | 4 | 0 | 8 | 6 | ふいうち、サーベル | |
| ベーシックタウン | 男 | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | バトルハンマー |
| 女 | 20 | 3 | 0 | 7 | 5 | レイピア | |
| 港町 | 男 | 40 | 8 | 0 | 4 | 6 | ふいうち、ロングソード |
| 女 | 40 | 4 | 0 | 8 | 6 | ふいうち、サーベル | |
| 族の町 | 男 | 231 | 39 | 4 | 19 | 29 | ほのお、ヒーリング |
| 女 | 231 | 19 | 4 | 39 | 29 | マヒづめ、サイコバリア | |
| アメ横 ベーシックタウン2 |
男 | 330 | 54 | 16 | 28 | 41 | ライフリーチ、テレキネシス、ヒュプノシス |
| 女 | 330 | 28 | 14 | 54 | 41 | テレポート、ヒーリング、サイコブラスト |
関連リンク
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。
