モンスター
最終更新日:
モンスターとは
サガの世界にはモンスターが敵としても仲間としても存在しており
主人公にも選ぶことができます。
アイテムは装備できず、身につけている様々な特殊能力で戦います。
また、ステータスやHPが成長することはないが、
戦闘勝利後に出現する敵の肉を食べると、別のモンスターに変身することがあります。

メリット・デメリット
- メリット
- 肉を食べるとHPや特殊能力の回数は全回復する
- 装備や育成アイテムが使えないため金がかからない
- 肉の食べさせ方によって、序盤から強いモンスターにできる
- デメリット
- アイテムを装備することができない
- 適当に肉を食べると弱体化することもある
敵専用モンスター
一部に敵専用モンスターがいます。
人間系、ロボット、ボス系という種族です。
ロボットや人間系は倒しても肉を落としません。
全キャラクターデータ
モンスターだけでなく、アドベンチャーズギルドの人間系データも含めています。
「ケロ」は倒した時に落とす金額。
モンスター名 | 系統 | LV | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスター名 | 系統 | LV | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 魔力 | ケロ |
ハエおとこ | 昆虫人間 | 0 | 20 | 6 | 8 | 9 | 5 | 40 |
ドラゴンフライ | 昆虫人間 | 2 | 82 | 12 | 17 | 18 | 11 | 240 |
ハチおんな | 昆虫人間 | 4 | 126 | 18 | 25 | 26 | 17 | 400 |
モスキート | 昆虫人間 | 5 | 150 | 22 | 30 | 31 | 21 | 400 |
セミにんげん | 昆虫人間 | 12 | 551 | 70 | 88 | 89 | 69 | 2000 |
マンティスキング | 昆虫人間 | 14 | 666 | 82 | 99 | 99 | 80 | 2000 |
バラクーダ | 魚 | 1 | 60 | 9 | 6 | 11 | 5 | 120 |
ピラニア | 魚 | 2 | 82 | 11 | 9 | 14 | 6 | 120 |
ハンマーへッド | 魚 | 5 | 175 | 23 | 21 | 30 | 14 | 400 |
ガンフィッシュ | 魚 | 8 | 330 | 42 | 40 | 54 | 28 | 1200 |
エレキうなぎ | 魚 | 12 | 606 | 71 | 69 | 88 | 52 | 2000 |
リバイアサン | 魚 | 14 | 729 | 82 | 80 | 99 | 62 | 2000 |
あるくサボテン | 植物 | 3 | 150 | 15 | 16 | 8 | 9 | 240 |
どくのはな | 植物 | 4 | 175 | 18 | 19 | 10 | 11 | 400 |
ジャンボにんにく | 植物 | 6 | 231 | 25 | 26 | 15 | 16 | 600 |
きゅうけつかずら | 植物 | 8 | 368 | 41 | 42 | 27 | 28 | 1200 |
ファイアフラワー | 植物 | 12 | 666 | 70 | 71 | 51 | 52 | 2000 |
ブラックローズ | 植物 | 14 | 795 | 81 | 82 | 61 | 62 | 2000 |
おおハサミむし | 昆虫 | 0 | 20 | 4 | 9 | 7 | 6 | 40 |
のこぎりビートル | 昆虫 | 6 | 202 | 19 | 40 | 38 | 29 | 600 |
アリじごく | 昆虫 | 7 | 231 | 22 | 45 | 43 | 33 | 900 |
げんしアリ | 昆虫 | 8 | 295 | 28 | 55 | 53 | 41 | 1200 |
いじげんサソリ | 昆虫 | 12 | 551 | 52 | 89 | 87 | 70 | 2000 |
スカラべ | 昆虫 | 14 | 666 | 62 | 99 | 99 | 81 | 2000 |
エビル | カニ | 3 | 103 | 13 | 22 | 8 | 6 | 240 |
げんしがに | カニ | 4 | 150 | 18 | 32 | 12 | 10 | 400 |
しおまねクイーン | カニ | 7 | 295 | 37 | 61 | 26 | 24 | 900 |
アイスロブスター | カニ | 8 | 330 | 41 | 67 | 29 | 27 | 1200 |
キングクラブ | カニ | 12 | 606 | 70 | 99 | 53 | 51 | 2000 |
ダゴン | カニ | 14 | 729 | 81 | 99 | 63 | 61 | 2000 |
ウルフ | 虎 | 1 | 60 | 12 | 8 | 10 | 5 | 120 |
ジャガー | 虎 | 3 | 103 | 18 | 12 | 16 | 7 | 240 |
サーべルタイガー | 虎 | 6 | 202 | 35 | 25 | 33 | 16 | 600 |
スノーキャット | 虎 | 9 | 368 | 61 | 46 | 59 | 32 | 1200 |
くろネコ | 虎 | 12 | 606 | 89 | 70 | 87 | 52 | 2000 |
フェンリルウルフ | 虎 | 14 | 729 | 99 | 81 | 99 | 62 | 2000 |
レッドブル | サイ | 0 | 60 | 8 | 7 | 5 | 4 | 40 |
ライノサウルス | サイ | 3 | 150 | 21 | 16 | 14 | 9 | 240 |
トリケラトプス | サイ | 7 | 295 | 49 | 38 | 36 | 25 | 900 |
べヒーモス | サイ | 9 | 409 | 60 | 47 | 45 | 32 | 1200 |
ばく | サイ | 12 | 666 | 88 | 71 | 69 | 52 | 2000 |
ガネーシャ | サイ | 14 | 795 | 99 | 82 | 80 | 62 | 2000 |
はげたかおとこ | 鳥人間 | 2 | 82 | 11 | 6 | 14 | 9 | 120 |
レイブン | 鳥人間 | 4 | 150 | 19 | 11 | 25 | 17 | 400 |
ハーピー | 鳥人間 | 6 | 231 | 30 | 19 | 39 | 28 | 600 |
からすてんぐ | 鳥人間 | 9 | 368 | 47 | 32 | 60 | 45 | 1200 |
ガルーダ | 鳥人間 | 12 | 606 | 71 | 52 | 88 | 69 | 2000 |
ニケ | 鳥人間 | 14 | 729 | 82 | 62 | 99 | 80 | 2000 |
あおだいしょう | 蛇 | 1 | 60 | 9 | 11 | 7 | 5 | 120 |
サイドワインダー | 蛇 | 4 | 126 | 16 | 21 | 14 | 9 | 240 |
おろち | 蛇 | 6 | 231 | 30 | 39 | 28 | 19 | 600 |
ヒドラ | 蛇 | 9 | 409 | 51 | 65 | 49 | 35 | 1600 |
こうりゅう | 蛇 | 12 | 606 | 71 | 88 | 69 | 52 | 2000 |
ヨルムンガンドル | 蛇 | 14 | 729 | 82 | 99 | 80 | 62 | 2000 |
おどりダコ | タコ | 3 | 126 | 13 | 11 | 12 | 7 | 240 |
おうむがい | タコ | 5 | 231 | 26 | 24 | 25 | 16 | 600 |
あめふらし | タコ | 7 | 295 | 34 | 32 | 33 | 22 | 900 |
アンモナイツ | タコ | 9 | 409 | 51 | 49 | 50 | 35 | 1600 |
だいおうイカ | タコ | 12 | 606 | 71 | 69 | 70 | 52 | 2000 |
クラーケン | タコ | 14 | 729 | 82 | 80 | 81 | 62 | 2000 |
いもむし | 芋虫 | 1 | 82 | 9 | 5 | 4 | 8 | 120 |
どくけむし | 芋虫 | 6 | 231 | 26 | 16 | 15 | 25 | 600 |
クロウラー | 芋虫 | 7 | 330 | 38 | 25 | 24 | 37 | 900 |
ラーバウォーム | 芋虫 | 9 | 454 | 51 | 35 | 34 | 50 | 1600 |
サンドウォーム | 芋虫 | 12 | 666 | 71 | 52 | 51 | 70 | 2000 |
アビスウォーム | 芋虫 | 14 | 795 | 82 | 62 | 61 | 81 | 2000 |
さんしょううお | トカゲ | 0 | 40 | 5 | 7 | 4 | 2 | 40 |
どくがえる | トカゲ | 1 | 82 | 8 | 11 | 6 | 4 | 120 |
コモドドラゴン | トカゲ | 2 | 103 | 12 | 14 | 7 | 5 | 120 |
ステゴザウルス | トカゲ | 10 | 501 | 55 | 71 | 40 | 38 | 1600 |
サラマンダー | トカゲ | 12 | 666 | 70 | 88 | 53 | 51 | 2000 |
バシリスク | トカゲ | 14 | 795 | 81 | 99 | 63 | 61 | 2000 |
ねずみおやじ | 狼男 | 0 | 40 | 8 | 4 | 5 | 7 | 40 |
ウェアウルフ | 狼男 | 3 | 103 | 17 | 7 | 11 | 13 | 240 |
ねこおんな | 狼男 | 5 | 175 | 30 | 14 | 21 | 23 | 400 |
ミノタウロス | 狼男 | 10 | 454 | 71 | 39 | 54 | 56 | 1600 |
ラクシャーサ | 狼男 | 12 | 606 | 88 | 52 | 69 | 71 | 2000 |
アヌビス | 狼男 | 14 | 729 | 99 | 62 | 80 | 82 | 2000 |
ゴブリン | 鬼 | 0 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | 40 |
おに | 鬼 | 1 | 60 | 14 | 9 | 7 | 5 | 120 |
オーガ | 鬼 | 7 | 262 | 55 | 34 | 32 | 22 | 900 |
ギガース | 鬼 | 10 | 454 | 87 | 56 | 54 | 39 | 1600 |
ティターン | 鬼 | 13 | 666 | 99 | 76 | 74 | 56 | 2400 |
すさのお | 鬼 | 14 | 729 | 99 | 82 | 80 | 62 | 2400 |
グリフォン | キマイラ | 3 | 103 | 15 | 14 | 21 | 22 | 240 |
マンティコア | キマイラ | 5 | 150 | 22 | 21 | 30 | 31 | 400 |
キメラ | キマイラ | 8 | 262 | 37 | 36 | 49 | 50 | 900 |
ぬえ | キマイラ | 10 | 409 | 55 | 54 | 71 | 72 | 1600 |
スフィンクス | キマイラ | 13 | 606 | 75 | 74 | 94 | 95 | 2400 |
きりん | キマイラ | 14 | 666 | 82 | 80 | 99 | 99 | 2400 |
おおめだま | 目玉 | 3 | 82 | 8 | 12 | 6 | 22 | 240 |
ゲイザー | 目玉 | 6 | 202 | 20 | 29 | 18 | 49 | 600 |
シーカー | 目玉 | 8 | 295 | 29 | 41 | 27 | 67 | 1200 |
ウオッチャー | 目玉 | 11 | 454 | 44 | 60 | 42 | 94 | 2000 |
イーブルアイ | 目玉 | 13 | 606 | 57 | 75 | 55 | 99 | 2400 |
デスアイ | 目玉 | 14 | 666 | 63 | 81 | 61 | 99 | 2400 |
がいこつ | 骸骨 | 0 | 20 | 5 | 2 | 4 | 7 | 40 |
レッドボーン | 骸骨 | 3 | 103 | 12 | 6 | 8 | 17 | 240 |
どくろん | 骸骨 | 9 | 368 | 46 | 31 | 33 | 60 | 1200 |
がいこつせんし | 骸骨 | 11 | 501 | 60 | 42 | 44 | 77 | 2000 |
デスナイト | 骸骨 | 13 | 666 | 75 | 55 | 57 | 94 | 2400 |
リッチ | 骸骨 | 14 | 729 | 81 | 61 | 63 | 99 | 2400 |
グリーンスライム | スライム | 1 | 60 | 5 | 4 | 3 | 8 | 40 |
イエローゼリー | スライム | 7 | 295 | 23 | 22 | 21 | 44 | 40 |
あおとろろ | スライム | 9 | 454 | 36 | 35 | 34 | 65 | 900 |
レッドマシュマロ | スライム | 11 | 551 | 44 | 43 | 42 | 77 | 2000 |
ブラックプリン | スライム | 13 | 729 | 57 | 56 | 55 | 94 | 2400 |
スーパースライム | スライム | 14 | 795 | 63 | 62 | 61 | 99 | 2400 |
ガーゴイル | 悪魔 | 2 | 82 | 11 | 8 | 9 | 12 | 120 |
こあくま | 悪魔 | 6 | 202 | 26 | 23 | 24 | 27 | 600 |
あくま | 悪魔 | 10 | 454 | 56 | 53 | 54 | 57 | 1600 |
グレートデモン | 悪魔 | 11 | 501 | 61 | 58 | 59 | 62 | 2000 |
デモンロード | 悪魔 | 13 | 666 | 76 | 73 | 74 | 77 | 2400 |
アスタロート | 悪魔 | 14 | 729 | 82 | 79 | 80 | 83 | 2400 |
メドューサ | 蛇女 | 4 | 126 | 11 | 17 | 19 | 25 | 400 |
セイレーン | 蛇女 | 5 | 150 | 14 | 21 | 23 | 30 | 400 |
ラミア | 蛇女 | 10 | 409 | 39 | 54 | 56 | 71 | 1600 |
ナーガ | 蛇女 | 11 | 454 | 43 | 59 | 61 | 77 | 2000 |
スキュラ | 蛇女 | 13 | 606 | 56 | 74 | 76 | 94 | 2400 |
マリリス | 蛇女 | 14 | 666 | 62 | 80 | 82 | 99 | 2400 |
ゾンビ | ゾンビ | 0 | 60 | 9 | 4 | 3 | 6 | 40 |
グール | ゾンビ | 2 | 103 | 15 | 6 | 5 | 10 | 120 |
もうじゃ | ゾンビ | 8 | 330 | 50 | 25 | 24 | 37 | 900 |
ワイト | ゾンビ | 11 | 606 | 84 | 47 | 46 | 65 | 2000 |
ガスト | ゾンビ | 13 | 729 | 95 | 56 | 55 | 75 | 2400 |
レブナント | ゾンビ | 14 | 795 | 99 | 62 | 61 | 82 | 2400 |
おばけ | 幽霊 | 1 | 20 | 4 | 3 | 8 | 9 | 40 |
ファントム | 幽霊 | 2 | 82 | 6 | 5 | 14 | 15 | 120 |
ブルブル | 幽霊 | 8 | 295 | 28 | 27 | 54 | 55 | 1200 |
レイス | 幽霊 | 11 | 501 | 47 | 46 | 83 | 84 | 2000 |
スペクター | 幽霊 | 13 | 606 | 56 | 55 | 94 | 95 | 2400 |
ゴースト | 幽霊 | 14 | 666 | 63 | 61 | 99 | 99 | 2400 |
ぼくじん | ゴーレム | 4 | 150 | 26 | 18 | 11 | 24 | 400 |
ねんどじん | ゴーレム | 7 | 295 | 50 | 37 | 25 | 48 | 900 |
ストーンゴーレム | ゴーレム | 8 | 330 | 55 | 41 | 28 | 53 | 1200 |
てつきょじん | ゴーレム | 11 | 551 | 84 | 65 | 47 | 82 | 2000 |
ほのおのきょじん | ゴーレム | 13 | 666 | 95 | 75 | 56 | 93 | 2400 |
だいまじん | ゴーレム | 14 | 729 | 99 | 81 | 62 | 99 | 2400 |
アルバトロス | 鳥 | 0 | 20 | 6 | 3 | 9 | 4 | 40 |
ダイブイーグル | 鳥 | 5 | 150 | 23 | 14 | 38 | 21 | 400 |
サンダーバード | 鳥 | 9 | 330 | 47 | 32 | 74 | 45 | 1200 |
コカトリス | 鳥 | 11 | 501 | 66 | 47 | 99 | 64 | 2000 |
ロックちょう | 鳥 | 13 | 606 | 76 | 56 | 99 | 74 | 2400 |
フェニックス | 鳥 | 14 | 666 | 82 | 62 | 99 | 80 | 2400 |
べビードラゴン | ドラゴン | 6 | 202 | 30 | 28 | 19 | 39 | 600 |
ドラゴンキッド | ドラゴン | 7 | 262 | 38 | 36 | 25 | 49 | 900 |
ヤングドラゴン | ドラゴン | 9 | 368 | 51 | 49 | 35 | 65 | 1600 |
グレートドラゴン | ドラゴン | 11 | 501 | 66 | 64 | 47 | 83 | 2000 |
ドラゴンプリンス | ドラゴン | 13 | 606 | 76 | 74 | 56 | 94 | 2400 |
ティアマット | ドラゴン | 14 | 666 | 99 | 80 | 62 | 99 | 2400 |
ぶとうか | ゴーレム | 0 | 60 | 7 | 4 | 5 | 2 | 40 |
かいぞく | ゴーレム | 0 | 126 | 14 | 7 | 10 | 5 | 40 |
すもうレスラー | ゴーレム | 0 | 295 | 39 | 20 | 29 | 18 | 600 |
さつじんき | ゴーレム | 0 | 501 | 65 | 36 | 50 | 34 | 1600 |
ボンバーズ | ゴーレム | 0 | 729 | 88 | 53 | 70 | 51 | 2400 |
さむらい | サイ | 0 | 20 | 5 | 6 | 8 | 3 | 40 |
しんせんぐみ | サイ | 0 | 202 | 25 | 33 | 35 | 16 | 600 |
にんじゃ | サイ | 0 | 262 | 33 | 43 | 45 | 22 | 900 |
サイコソルジャー | サイ | 0 | 501 | 60 | 76 | 78 | 43 | 2000 |
ムサシ | サイ | 0 | 666 | 75 | 93 | 95 | 56 | 2400 |
つるぎのおう | サイ | 0 | 103 | 12 | 12 | 12 | 12 | 240 |
まじゅつみならい | 悪魔 | 0 | 103 | 10 | 8 | 21 | 27 | 240 |
まじゅつし | 悪魔 | 0 | 150 | 15 | 13 | 30 | 38 | 400 |
まどうし | 悪魔 | 0 | 330 | 33 | 31 | 60 | 74 | 1200 |
だいまどうし | 悪魔 | 0 | 454 | 44 | 42 | 77 | 94 | 2000 |
きぞく | 悪魔 | 0 | 606 | 57 | 55 | 94 | 99 | 2400 |
だいじん | 悪魔 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 |
えいへい | キマイラ | 0 | 150 | 22 | 21 | 9 | 8 | 240 |
マンハンター | キマイラ | 0 | 295 | 45 | 44 | 22 | 21 | 900 |
28ごう | キマイラ | 0 | 454 | 66 | 65 | 35 | 34 | 1600 |
きどうほへい | キマイラ | 0 | 606 | 84 | 83 | 47 | 46 | 2000 |
モビルマシーン | キマイラ | 0 | 729 | 95 | 94 | 56 | 55 | 2400 |
デスマシーン | デスマシーン | 0 | 1000 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
にんげん おとこ | 0 | 40 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
にんげん おんな | 0 | 40 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
エスパーマン | 0 | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
エスパーギャル | 0 | 20 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
にんげん おとこ | 0 | 60 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
にんげん おんな | 0 | 60 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
エスパーマン | 0 | 40 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
エスパーギャル | 0 | 40 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
にんげん おとこ | 0 | 262 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
にんげん おんな | 0 | 262 | 19 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
エスパーマン | 0 | 231 | 39 | 4 | 19 | 29 | 0 | |
エスパーギャル | 0 | 231 | 19 | 4 | 39 | 29 | 0 | |
にんげん おとこ | 0 | 368 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
にんげん おんな | 0 | 368 | 28 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
エスパーマン | 0 | 330 | 54 | 16 | 28 | 41 | 0 | |
エスパーギャル | 0 | 330 | 28 | 14 | 54 | 41 | 0 | |
げんぶ | 玄武 | 2 | 250 | 12 | 11 | 12 | 12 | 900 |
せいりゅう | 青龍・白虎 | 4 | 600 | 27 | 25 | 27 | 27 | 4800 |
びゃっこ | 青龍・白虎 | 8 | 1000 | 50 | 45 | 50 | 50 | 5500 |
すざく | 朱雀・アシュラ | 12 | 1500 | 85 | 77 | 85 | 85 | 6500 |
げんぶ2 | 玄武 | 14 | 1500 | 90 | 100 | 90 | 90 | 0 |
せいりゅう2 | 青龍・白虎 | 14 | 1750 | 100 | 90 | 90 | 100 | 0 |
びゃっこ2 | 青龍・白虎 | 14 | 2000 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 |
すざく2 | 朱雀・アシュラ | 14 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
すざく | 朱雀・アシュラ | 14 | 5000 | 85 | 255 | 85 | 85 | 0 |
アシュラ | 朱雀・アシュラ | 14 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9999 |
かみ | 神 | 14 | 5000 | 99 | 200 | 99 | 90 | 0 |
関連リンク
©1989,1990,1991,1993,2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当該作品の転載・配布は禁止いたします。