杖・拳・透器
最終更新日:
一覧の補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
回数 | 攻撃回数 1:1回目の攻撃が使用可能 2:2回目の攻撃が使用可能 3:3回目の攻撃が使用可能 |
ATK | 攻撃力 |
MAG | 魔法の攻撃力 |
大魔法 | 決め技が大魔法になる |
属性 | 敵の弱点と属性が一致した場合のダメージ増加量 「即死」の場合は属性一致すると一撃で倒せる |
効果 | 特殊効果 |
破壊 | 通常攻撃を行った際に武器が壊れる確率 |
生成MP | 道具生成ができる場合は消費MPを記載 |
MP変換 | MP変換で獲得できるMP |
入手方法 | 宝:宝箱 イ:イベント(遺品イベントなど) 落:モンスターのドロップアイテム 配:通常配列変換 特:特殊配列変換 上:上級配列変換 報:神界フェイズでの報酬 初:特定キャラの初期装備 |
杖
装備可能者:魔術師
魔法での攻撃のため、他の武器とはデータが異なり攻撃回数は1回のみ。
一部の杖は装備することで大魔法が使えるようになる。
名前 | MAG | 大魔法 | 破壊 | 生成MP | MP変換 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | MAG | 大魔法 | 破壊 | 生成MP | MP変換 | 入手方法 |
ルビー・メイス | 120 | 100 | 50 | 道具生成 | ||
ホーリィ・プレアー | 200 | 2500 | 1250 | 報:神界フェイズ1-2 | ||
クリスタル・ワンド | 250 | 200 | 100 | 道具生成 | ||
エレメント・セプター | 300 | 大魔法 | 50% | 1000 | 宝:アルトリア山岳遺跡 | |
アクセプター・ロッド | 400 | 4500 | 2250 | 報:神界フェイズ3-4 | ||
アルケミー・ワンド | 500 | 400 | 200 | 道具生成 | ||
アブソリュート・フォース | 600 | 6500 | 3250 | 報:神界フェイズ5-6 | ||
護神刀"竜仙" | 600 | 2500 | イ:海藍(那々美) | |||
聖杖アドヴェンティア | 750 | 7500 | 宝:アークダインの遺跡 | |||
インフィニティ・ロッド | 880 | 大魔法 | 10% | イ:フレンスブルグ(メルティーナ) | ||
デルージュ・セプター | 1000 | 800 | 400 | 道具生成 | ||
ノーブル・ディザイア | 1200 | 8500 | 4250 | 報:神界フェイズ7-8 | ||
聖杖ユニコーンズ・ホーン | 1300 | 大魔法 | 19000 | 宝:アリアンロッドの迷宮 | ||
エーテル・セプター | 1600 | 大魔法 | 30% | 2000 | 宝:ゴーラ教団本部 | |
魔杖アポカリプス | 1750 | 大魔法 | 10000 | 宝:アリアンロッドの迷宮 | ||
聖杖ミスティック・ワイザー | 8500 | 大魔法 | 宝:セラフィックゲートエリア2 落:ジャイアント・ロード、ハムスター |
|||
聖杖ミリオン・テラー | 9920 | 20000 | 宝:セラフィックゲートエリア3 落:ジャイアント・ロード |
原子配列変換表
名前 | 通常配列変換 | 特殊配列変換 | 上級配列変換 |
---|---|---|---|
ルビー・メイス | シャドゥ・ジェム | シャドゥ・ジェム | シャドゥ・ジェム |
クリスタル・ワンド | シャドゥ・ジェム | シャドゥ・ジェム | シャドゥ・ジェム |
エレメント・セプター | 錬金術の書 | 錬金術の書 | 錬金術の書 |
アルケミー・ワンド | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル |
デルージュ・セプター | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル |
エーテル・セプター | 錬金術の書 | 錬金術の書 | 錬金術の書 |
拳
装備可能者:ブラムス
名前 | 回数 | ATK | RND | ANT | HIT | CRT | STN | 属性 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッディ・ナックル | 1 | 1500 | 20 | 50 | 300 | 50 | 70 | 初:ブラムス | ||
ブラッディ・ダスター | 123 | 8000 | 30 | 50 | 400 | 50 | 75 | 宝:セラフィックゲートエリア3 |
透器
装備可能者:フレイ
名前 | 回数 | ATK | RND | ANT | HIT | CRT | STN | 属性 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透器エーテル・フローズン | 2 | 300 | 5 | 50 | 300 | 50 | 100 | 初:フレイ | ||
透器エーテル・レイザー | 123 | 7800 | 50 | 30 | 800 | 40 | 67 | 闇即死 | 宝:セラフィックゲートエリア4 |
© 1999, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design : PRODUCTION
I.G
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。