魔法
最終更新日:
魔法とは
魔法は全部で23種類存在し、魔術師は10種類まで習得可能。
加入したばかりの魔術師は数種類しか持っていないので、
魔術書を使用してあげると新しく習得させることができる。
キャンプ画面「特技」から習得した魔法の中からどれを使用するか設定します。
通常攻撃に使う魔法を設定する画面なので、味方に使う魔法は設定できません。
魔法攻撃はガードや回避されないので、通常攻撃の1発目に使うのが有効。
使用方法・CT
戦闘中のみ使用可能で、通常攻撃の他に
SELECTボタンを押して戦闘コマンドから魔法を選ぶと敵全員に攻撃できる。
回復や補助魔法も戦闘コマンドから使用します。
ただし、魔法を使うためには「CT(チャージタイム)」が0にならないと使えない。
魔法使用後は、魔法に応じてCTが増加する。
大魔法
魔法の決め技は通常攻撃にセットした魔法のパワーアップ版を放つが、
特定の杖を装備した状態で決め技を使うと大魔法に変わる。
全ての大魔法が全体攻撃かつ強力なので、
強敵相手には大魔法で挑むのが良いでしょう。
セットしている魔法 | 大魔法 |
---|---|
バーン・ストーム | イフリートキャレス |
ファイア・ランス | カラミティブラスト |
クロス・エアレイド | セレスティアルスター |
イグニート・ジャベリン | セラフィックローサイト |
ポイズン・ブロウ | ペトロディスラプション |
ストーン・トウチ | カルネージアンセム |
アイシクル・エッジ | デルタストライク |
クール・ダンセル | アブソリュートゼロ |
シャドゥ・サーヴァント | メテオスウォーム |
ダーク・セイヴァー | ファイナルチェリオ |
ライトニング・ボルト | ブルーティッシュボルト |
プリズミック・ミサイル | グラビティブレス |
攻撃魔法
魔法名 | 属性 | 種別 | CT | Hit | EN | 方向 | 転倒 | 範囲 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーン・ストーム | 炎 | 通常 | 2 | 1 | 50 | ↑ | 転倒 | 単体 | S | 戦闘コマンドでは全体攻撃 |
バーン・ストーム | 炎 | 決め技 | 2 | 3 | 150 | ↑ | 転倒 | 全体 | C×3 | |
イフリートキャレス | 炎 | 大魔法 | 3 | 1 | 50 | 転倒 | 全体 | SS | バーン・ストームの大魔法 | |
ファイア・ランス | 炎 | 通常 | 3 | 2 | 40 | ← | 転倒 | 単体 | A×2 | |
ファイア・ランス | 炎 | 決め技 | 3 | 6 | 120 | ← | 転倒 | 単体 | D×6 | |
カラミティブラスト | 炎 | 大魔法 | 2 | 5 | 20 | 転倒 | 全体 | S×5 | ファイア・ランスの大魔法 | |
クロス・エアレイド | 聖 | 通常 | 6 | 4 | 40 | ← | 転倒 | 単体 | A×4 | 戦闘コマンドでは全体攻撃 |
クロス・エアレイド | 聖 | 決め技 | 6 | 12 | 120 | ← | 転倒 | 全体 | D×12 | |
セレスティアルスター | 聖 | 大魔法 | 0 | 7 | 70 | 転倒 | 全体 | S×7 | クロス・エアレイドの大魔法 | |
イグニート・ジャベリン | 聖 | 通常 | 3 | 5 | 25 | ← | 単体 | A×5 | ||
イグニート・ジャベリン | 聖 | 決め技 | 3 | 15 | 75 | ← | 単体 | D×15 | ||
セラフィックローサイト | 聖 | 大魔法 | 2 | 3 | 21 | 転倒 | 全体 | S×3 | イグニート・ジャベリンの大魔法 | |
ポイズン・ブロウ | 毒 | 通常 | 3 | 1 | 5 | ↑ | 転倒 | 単体 | SS | 毒 戦闘コマンドでは全体攻撃 |
ポイズン・ブロウ | 毒 | 決め技 | 3 | 3 | 15 | ↑ | 転倒 | 全体 | S×3 | 毒 |
ペトロディスラプション | 毒 | 大魔法 | 2 | 3 | 51 | 転倒 | 全体 | S×3 | ポイズン・ブロウの大魔法 | |
ストーン・トウチ | 毒 | 通常 | 3 | 1 | 5 | ↑ | 転倒 | 単体 | A | 石化 |
ストーン・トウチ | 毒 | 決め技 | 3 | 3 | 15 | ↑ | 転倒 | 単体 | D×3 | 石化 |
カルネージアンセム | 毒 | 大魔法 | 2 | 3 | 48 | 転倒 | 全体 | B×2 | ストーン・トウチの大魔法 | |
アイシクル・エッジ | 氷 | 通常 | 5 | 3 | 15 | 単体 | A×3 | 凍結 戦闘コマンドでは全体攻撃 |
||
アイシクル・エッジ | 氷 | 決め技 | 5 | 9 | 45 | 全体 | D×9 | 凍結 | ||
デルタストライク | 氷 | 大魔法 | 0 | 2 | 50 | 転倒 | 全体 | S×2 | アイシクル・エッジの大魔法 | |
クール・ダンセル | 氷 | 通常 | 5 | 3 | 45 | ↑ | 転倒 | 単体 | A×3 | 凍結 |
クール・ダンセル | 氷 | 決め技 | 5 | 9 | 135 | ↑ | 転倒 | 単体 | D×9 | 凍結 |
アブソリュートゼロ | 氷 | 大魔法 | 0 | 4 | 64 | 転倒 | 全体 | S×4 | クール・ダンセルの大魔法 | |
シャドゥ・サーヴァント | 闇 | 通常 | 5 | 3 | 45 | ↑ | 転倒 | 単体 | A×3 | 戦闘コマンドでは全体攻撃 |
シャドゥ・サーヴァント | 闇 | 決め技 | 5 | 9 | 135 | ↑ | 転倒 | 全体 | D×3 | |
メテオスウォーム | 闇 | 大魔法 | 0 | 7 | 50 | 転倒 | 全体 | S×7 | シャドゥ・サーヴァントの大魔法 | |
ダーク・セイヴァー | 闇 | 通常 | 3 | 3 | 15 | ↑ | 転倒 | 単体 | A×3 | |
ダーク・セイヴァー | 闇 | 決め技 | 3 | 9 | 45 | ↑ | 転倒 | 単体 | D×9 | |
ファイナルチェリオ | 闇 | 大魔法 | 2 | 1 | 50 | 転倒 | 全体 | SS | ダーク・セイヴァーの大魔法 | |
ライトニング・ボルト | 雷 | 通常 | 9 | 3 | 24 | 単体 | A×3 | 戦闘コマンドでは全体攻撃 | ||
ライトニング・ボルト | 雷 | 決め技 | 9 | 9 | 72 | 全体 | D×9 | |||
ブルーティッシュボルト | 雷 | 大魔法 | 0 | 4 | 52 | 転倒 | 全体 | S×4 | ライトニング・ボルトの大魔法 | |
プリズミック・ミサイル | 雷 | 通常 | 10 | 5 | 50 | 単体 | B×5 | 毒、凍結、麻痺、石化、沈黙 | ||
プリズミック・ミサイル | 雷 | 決め技 | 10 | 15 | 150 | 単体 | E×15 | 毒、凍結、麻痺、石化、沈黙 | ||
グラビティブレス | 雷 | 大魔法 | 0 | 3 | 48 | 転倒 | 全体 | S×3 | プリズミック・ミサイルの大魔法 |
回復・補助魔法
名称 | CT | 範囲 | 持続ターン | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア・プラムス | 5 | 味方全体 | 最大DME80%回復 | |
オーディナリィ・シェイプ | 1 | 味方単体 | 戦闘不能以外の状態異常を回復 | |
エヴォーク・フェザー | 5 | 味方単体 | 戦闘不能の仲間を蘇生する。DMEは80%回復 | |
ガード・レインフォース | 3 | 味方全体 | 10 | RDMを1.5倍にする。重ねがけ無効 |
マイト・レインフォース | 3 | 味方全体 | 10 | ATKを1.5倍にする。重ねがけ無効 |
スペル・レインフォース | 3 | 味方全体 | 10 | MAGを1.5倍にする。重ねがけ無効 |
リフレクト・ソーサリー | 8 | 味方全体 | 3 | 敵の呪文を跳ね返す |
レデュース・ガード | 1 | 敵単体 | 5 | 敵の防御力を下げる。重ねがけ無効 |
レデュース・パワー | 1 | 敵単体 | 5 | 敵の攻撃力を下げる。重ねがけ無効 |
プリベント・ソーサリー | 6 | 敵全体 | 3 | 敵全体の魔法を封じる |
シールド・クリティカル | 6 | 敵全体 | 5 | 敵の特殊攻撃を封じる |
© 1999, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design : PRODUCTION
I.G
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。