ラウリィ
最終更新日:
プロフィール
クレルモンフェランに住む弓闘士の若者。
徴兵令を受け、婚約者のミリアを残して祖国を守る戦いに赴くが、乗り込んでいた海軍の舟が沈没してしまう。
穏やかな性格のため、戦いには向いておらず勇者適正値が低い。
| Name | Lawry |
|---|---|
| 種族 | 人間 |
| クラス | 弓闘士/一兵卒 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 18 |
| 出身地 | クレルモンフェラン |
| CV | 阪口 大助 |
| 初期装備 | キュイラス、グリーブ |

加入時期
加入難易度:Easy、Normal、Hard
チャプター1のクレルモンフェランで仲間になる。
ステータス
| 能力 | Normal | Hard | 成長 |
|---|---|---|---|
| LV | 2 | 1 | |
| DME | 739 | 700 | D |
| STR | 15 | 10 | D |
| INT | 18 | 6 | B |
| AGL | 15 | 10 | A |
| DEX | 10 | 5 | A |
人物特性
最終的なランク修正後のデータです。
勇者適正値が低いが序盤で転送できるキャラが少ないので、
レベル育成・装備なども含めて評価値を上げて転送するといい。
| 人物特性 | ランク | 修正値 | 総計 | 必要CP |
|---|---|---|---|---|
| 臆病 | 2 | -8 | -16 | 14 |
| 不運 | 2 | -7 | -14 | 14 |
| 金づち | 1 | -5 | -5 | 0 |
| 心配性 | 2 | -8 | -16 | 18 |
| 博愛 | 8 | +4 | +32 | 30 |
| 真面目 | 8 | +7 | +56 | 44 |
| ロマンチスト | 1 | -2 | -2 | 8 |
| 合計 | - | - | 35 | 128 |
神界イベント
イベントは条件を全て満たすと発生します。
カルラの真珠は道具生成でチャプター4から作成可能。
| イベント | 評価 | 発生条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 特殊任務を命ぜられる | -5 | 臆病4 | |
| 特殊任務を命ぜられる | -5 | カルラの真珠を装備していない | |
| 特殊任務を命ぜられる | -2 | 心配性3~4 七色の飴玉を装備していない |
|
| 特殊任務を命ぜられる | 5 | 真面目5~8 | |
| 動物を助ける | 2 | 博愛6~8 | |
| 敵に追い詰められる | -10 | 戦争敗北 臆病3~4 |
|
| 敵に追い詰められる | -10 | 戦争敗北 臆病3~4 不運3~4 ウサギの足を装備していない |
戦死してしまう |
| 活躍が認められる | 5 | 戦果+10以上 |
攻撃・決め技
| 名称 | 種別 | CT | Hit | EN | 方向 | 転倒 | 攻撃力 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストショット | 通常技1 | 1 | 5 | A | ||||
| ツインショット | 通常技2 | 2 | 10 | C×2 | ||||
| エイミングウィスプ | 通常技3 | 3 | 15 | ××○ | D×3 | |||
| レイヤーストーム | 決め技 | 2 | 20 | 100 | B×20 | 小さい敵には当たりにくい ヒット数を稼いで次の決め技ダメージに貢献 |
© 1999, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design : PRODUCTION
I.G
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
