カシェル
最終更新日:
プロフィール
大陸各地を渡り歩く冒険者。とある人物に負けじと大剣を無理やり振り回している。
傭兵として依頼を受けてやってきたカミール村で見たものは、何者かに石化させられた人々だった。
生き残った住人を探す中で、絶対悪を封じていた古の神殿を見つけるが、
封印を解かれてしまった魔物によって一瞬にして命を失ってしまう。
私的には重戦士はアリューゼが常にパーティにいるし、
通常攻撃がゆっくりしているので、神界転送要員にしています。
| Name | Kashell |
|---|---|
| 種族 | 人間 |
| クラス | 重戦士/冒険者 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 24 |
| 出身地 | ジェラベルン |
| CV | 岩永 哲哉 |
| 初期装備 | サレット、キュイラス、ガントレット、グリーブ |

加入時期
加入難易度:Normal、Hard
チャプター3のカミール村で仲間になる。
ステータス
| 能力 | Normal | Hard | 成長 |
|---|---|---|---|
| LV | 4 | 1 | |
| DME | 2273 | 2000 | A |
| STR | 49 | 10 | A |
| INT | 23 | 6 | E |
| AGL | 20 | 10 | C |
| DEX | 12 | 5 | C |
人物特性
最終的なランク修正後のデータです。
| 人物特性 | ランク | 修正値 | 総計 | 必要CP |
|---|---|---|---|---|
| 感情的 | 3 | -4 | -12 | 12 |
| 一途 | 8 | +3 | +24 | 27 |
| 鈍感 | 2 | -3 | -6 | 9 |
| ド根性 | 8 | +8 | +64 | 44 |
| 下戸 | 1 | -1 | -1 | 6 |
| 楽観的 | 8 | +4 | +32 | 30 |
| 大声 | 2 | -2 | -4 | 8 |
| 合計 | - | - | 97 | 136 |
神界イベント
イベントは条件を全て満たすと発生します。
| イベント | 評価 | 発生条件 | 説明 |
|---|---|---|---|
| アース神族と会話 | -10 | 感情的4~6 | |
| エイルと会話 | 5 | 一途8 | |
| 困難な状況に陥る | 5 | ド根性7~8 | |
| ヴィザールと練武を行う | 5 | 神格16以上 | |
| 敵部隊を発見 | 5 | 神格15以上 | |
| 敵拠点の調査 | -10 | 鈍感3~4 | |
| 祝勝会場にて | -10 | 戦争勝利 下戸2 |
|
| 活躍が認められる | 5 | 戦果+10以上 |
攻撃・決め技
全体的に攻撃力は高いが、攻撃動作に時間がかかる。
| 名称 | 種別 | CT | Hit | EN | 方向 | 転倒 | 攻撃力 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロウスイング | 通常技1 | 1 | 10 | ↑ | ○ | A | ||
| ビーストタックル | 通常技2 | 2 | 30 | ←↓ | ○× | A×2 | ||
| エアプレッシャー | 通常技3 | 1 | 15 | ↓ | ○ | A | 飛び上がって降下しつつ攻撃 | |
| ファンネリアブレード | 決め技 | 5 | 3 | 69 | A×3 | CT消費が多い |
© 1999, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design : PRODUCTION
I.G
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
