ジェイル
最終更新日:
プロフィール
家族の仇である参謀マグナスを討つため、
      女人禁制のクレルモンフェラン騎士団に男と偽って入団した男装の麗人。
      本名はレティシア。 
そんな彼女の素性や目的を知ったうえで全てを包もうとしてくれる騎士団長ファーンに思いを寄せるようになる。
      仇敵を追いつめたジェイルであったが、運命は無慈悲な結末を彼女に与える。
| Name | Jeyal | 
|---|---|
| 種族 | 人間 | 
| クラス | 剣士/騎士 | 
| 性別 | 女性 | 
| 年齢 | 20 | 
| 出身地 | ジェラベルン | 
| CV | 高乃 麗 | 
| 初期装備 | サレット、キュイラス、ガントレット、グリーブ | 

加入時期
加入難易度:Easy、Normal、Hard
クレルモンフェランで仲間になる。
      イベント発生タイミングはチャプター5~6(イベントパターンによる) 
ステータス
| 能力 | Normal | Hard | 成長 | 
|---|---|---|---|
| LV | 15 | 1 | |
| DME | 7954 | 1000 | C | 
| STR | 114 | 12 | B | 
| INT | 176 | 8 | B | 
| AGL | 55 | 8 | B | 
| DEX | 55 | 8 | C | 
人物特性
最終的なランク修正後のデータです。
| 人物特性 | ランク | 修正値 | 総計 | 必要CP | 
|---|---|---|---|---|
| プライド高い | 8 | +7 | +56 | 10 | 
| 勇敢 | 8 | +2 | +16 | 52 | 
| 几帳面 | 8 | +5 | +40 | 26 | 
| 感情的 | 4 | -7 | -28 | 10 | 
| モラリスト | 8 | +3 | +24 | 27 | 
| 下戸 | 8 | +4 | +32 | 6 | 
| 合計 | - | - | 92 | 131 | 
神界イベント
イベントは条件を全て満たすと発生します。
| イベント | 評価 | 発生条件 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| アース神族と会話 | -5 | 感情的3~4 | |
| チュールと会話 | 2 | 神界フェーズ6-7、7-8 | |
| 几帳面に事前準備を行う | 2 | 几帳面8 | |
| 特殊任務を命ぜられる | 5 | 勇敢5~6 | |
| 敵に追い詰められる | 5 | 戦争敗北 勇敢8 | |
| 活躍が認められる | 5 | 戦果+10以上 | 
攻撃・決め技
| 名称 | 種別 | CT | Hit | EN | 方向 | 転倒 | 攻撃力 | 解説 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリームチャージ | 通常技1 | 1 | 25 | ← | A | 突きで吹き飛ばす | ||
| ラウンドダンス | 通常技2 | 1 | 15 | ↑ | ○ | A | 切り上げて敵を浮かせる | |
| ハインドエッジ | 通常技3 | 1 | 10 | → | ○ | A | 下段の切り払いで後方に転倒させる | |
| エターナルレイド | 決め技 | 4 | 7 | 56 | B×7 | 標準的な性能 決め技リンクの1・2番手にしよう | 
© 1999, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
      Original version developed by tri-Ace Inc./Character design : PRODUCTION 
      I.G
      
      記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
