遊び人の特技「遊び」
最終更新日:
遊びとは
遊び人が熟練度★1で習得する特技。
戦闘中に使用でき、キャラや熟練度に応じた遊びをランダムで実行する。
また、遊び人の職業に就いている場合、
行動時に1/6の確率で勝手に遊びを使うことがある。
キャラ別遊びリスト
キャラごとに使用できる遊びが8つ決まっており。
遊び人の熟練度が上がることで新しい遊びが増える。
チャモロのザオリーマ、テリーのデュランの遊びなどが強力な効果を持つ。
あとは、スライムナイトやキラーマシン2の遊びも比較的良いと思います。
キャラ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | うたって踊る | 一人じゃんけん | にがおがお | 弾き語り | 悪い遊び | タップダンス | 剣の舞 | 優しい気持ち |
ハッサン | うたって踊る | しりとり | 一人あやとり | エッチな考え | 人形彫り | 晩酌 | ひどいこえ | 火炎の息 |
ミレーユ | 化粧直し | ながしめ | えだげきり | てがみかき | ベリーダンス | 子守唄 | 占い | 女王様ごっこ |
チャモロ | どろんこ遊び | 一人じゃんけん | 蟻の巣探し | 新しい呪文 | 悪い遊び | 声マネ | めちゃくちゃ踊り | ザオリーマ |
バーバラ | うたって踊る | おままごと | にがおがお | スカートめくり | 悪い遊び | 水着踊り | いけない遊び | 可哀想ごっこ |
テリー | 髪をかきあげる | ふくみわらい | コインなげ | 弾き語り | キザなわらい | タップダンス | 剣の舞 | デュランの遊び |
アモス | うたって踊る | エッチな考え | にがおがお | 弾き語り | 晩酌 | ひどいこえ | めちゃくちゃ踊り | 火炎の息 |
キラーマシン2 | 考える | 皿回し | 一人あやとり | 玉乗り | 声マネ | 火遊び | 剣の舞 | 究極遊び |
ランプのまおう | 考える | 一人じゃんけん | 弾き語り | エッチな考え | 面白い話 | 悪い誘い | 怖い話 | 火炎の息 |
ボストロール | うたって踊る | しりとり | 玉乗り | エッチな考え | 悪い遊び | めちゃくちゃ踊り | ひどいこえ | なわとび |
ウインドマージ | 考える | 一人じゃんけん | にがおがお | 晩酌 | 新しい呪文 | 声マネ | 怖い話 | 究極遊び |
キングスライム | 飛び跳ね踊る | ふくみわらい | 転がり遊び | プニュプニュ | エッチな考え | 火遊び | ザオリーマ | なわとび |
ドランゴ | うたって踊る | 皿回し | 玉乗り | 弾き語り | コインなげ | タップダンス | めちゃくちゃ踊り | なわとび |
ダークホーン | 毛繕い | ふくみわらい | にがおがお | 弾き語り | 悪い遊び | 面白い話 | 怖い話 | 火炎の息 |
どろにんぎょう | どろんこ遊び | 一人じゃんけん | 玉乗り | 人形彫り | 悪い誘い | タップダンス | 新しい踊り | 究極遊び |
スライムナイト | うたって踊る | スライムと遊ぶ | 蟻の巣探し | 一人あやとり | 悪い誘い | 火遊び | 剣の舞 | 究極遊び |
ホイミスライム | 飛び跳ね踊る | 皿回し | 蟻の巣探し | タップダンス | 声マネ | 火遊び | いけない遊び | ザオリーマ |
キメイラ | うたって踊る | 化粧直し | 毛繕い | 弾き語り | 晩酌 | 悪い誘い | 新しい踊り | 火炎の息 |
くさったしたい | 考える | 一人じゃんけん | 玉乗り | 弾き語り | 面白い話 | タップダンス | 怖い話 | 究極遊び |
はぐれメタル | 飛び跳ね踊る | 皿回し | 一人あやとり | 走り回る | 悪い遊び | 火遊び | プニュプニュ | 究極遊び |
スライム | 飛び跳ね踊る | 蟻の巣探し | どろんこ遊び | 転がり遊び | 悪い誘い | めちゃくちゃ踊り | プニュプニュ | 究極遊び |
ばくだんいわ | 考える | ふくみわらい | にがおがお | 晩酌 | 悪い遊び | ひどいこえ | いけない遊び | 爆発するフリ |
スーパーテンツク | うたって踊る | 皿回し | 一人あやとり | 弾き語り | 悪い誘い | タップダンス | 新しい踊り | 女王様ごっこ |
ファーラット | 飛び跳ね踊る | ながしめ | 毛繕い | 人形彫り | 転がり遊び | 子守唄 | めちゃくちゃ踊り | 究極遊び |
リップス | うたって踊る | 化粧直し | 一人あやとり | エッチな考え | 悪い遊び | 玉乗り | めちゃくちゃ踊り | 火炎の息 |
レッサーデーモン | うたって踊る | どろんこ遊び | 一人あやとり | エッチな考え | 悪い遊び | 晩酌 | 子守唄 | 火遊び |
遊び効果
戦闘行動 | 呪文 | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
うたって踊る | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
一人じゃんけん | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
にがおがお | 敵単 | - | 確率(中) | 3/4で効果なし、1/4で魔物がHP50回復してくれる | |
弾き語り | 敵単 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
悪い遊び | 敵単 | 眠 | 確率(中) | 成功すると1.5倍ダメージ | |
タップダンス | 踊り | 自分 | - | 確率(中) | 使用ターン含む2~3ターンの間、回避率50%判定追加 |
剣の舞 | 敵単 | - | 確率(中) | 4回攻撃(0.5倍ダメージ×4) | |
優しい気持ち | 味全 | - | 確率(中) | 自分以外の味方のHP100~120回復 | |
しりとり | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
一人あやとり | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
エッチな考え | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
人形彫り | 敵単 | - | 確率(中) | 通常攻撃と同じ | |
晩酌 | 自分 | - | 確率(中) | 寝る | |
ひどいこえ | 敵全 | 死 | 確率(中) | モンスターが逃げ出す | |
火炎の息 | 敵全 | 炎 | ダメ(強) | 30~40ダメージ | |
化粧直し | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ながしめ | 敵単 | 休 | 確率(中) | 1回休み | |
えだげきり | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
てがみかき | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ベリーダンス | 踊り | 敵グ | 混乱 | 確率(中) | 混乱させる |
子守唄 | 敵グ | 眠 | 確率(中) | 眠らせる | |
占い | 敵単 | 休 | 確率(中) | 成功すると会心の一撃ダメージ | |
女王様ごっこ | 敵グ | - | 確率(中) | ムチによる通常攻撃 | |
どろんこ遊び | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
蟻の巣探し | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし。巣が見つかる確率は50% (海上・海底・空中では発生しない) |
|
新しい呪文 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし。名前は以下2組からランダム組み合わせ メラ・べホ・バキ・マホ、 トテカ・チーマ・ソニア・ペッチ |
|
声マネ | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
めちゃくちゃ踊り | 敵全 | 岩 | ダメ(中) | 左から1、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2倍ダメージ | |
ザオリーマ | 味全 | - | 確率(中) | 完全に生き返らせる | |
おままごと | 敵単 | - | 確率(中) | 50%で失敗か12~24ダメージ、イベント戦無効 | |
スカートめくり | 敵単 | - | 確率(中) | 2倍ダメージ | |
水着踊り | 踊り | 敵グ | 休 | 確率(中) | 1回休み |
いけないあそび | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
可哀想ごっこ | 敵全 | バギ | ダメ(強) | 津波を発生、30~40ダメージ | |
髪をかきあげる | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
ふくみわらい | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
コインなげ | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし。表裏の確率は50% | |
キザなわらい | 自分 | - | 確率(中) | 自分にバイキルト | |
デュランの遊び | 敵全 | デイン | 確率(中) | 210~290ダメージ | |
飛び跳ね踊る | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
スライムと遊ぶ | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
毛繕い | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
考える | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
皿回し | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
玉乗り | 敵グ | - | 確率(中) | 左から1、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2倍ダメージ | |
走り回る | 敵グ | 混乱 | 確率(中) | 混乱させる | |
面白い話 | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
転がり遊び | 敵グ | - | 確率(中) | 左から1、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2倍ダメージ | |
火遊び | 敵単 | 炎 | ダメ(強) | 1/3で火柱を発生、170~190ダメージ (海上・海底では発生しない) |
|
縄跳び | 敵全 | バギ | ダメ(中) | 1/3で地響きを発生、50~65ダメージ (海上・空中・沈没船では発生しない) |
|
悪い誘い | 敵単 | 死 | 確率(中) | 戦闘から離脱させる(exp、G入手不可) | |
爆発するフリ | 自分 | - | 確率(中) | 効果なし | |
怖い話 | 味単 | - | 確率(中) | 味方一人を一回休み | |
究極遊び | 敵全 | 氷 | ダメ(強) | 120~140ダメージ | |
新しい踊り | 踊り | 全体 | - | 確率(中) | 1/8の確率で怪しい霧の効果 |
プニュプニュ | 敵グ | 死 | 確率(中) | 戦闘から離脱させる(exp、G入手不可) |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.