アモス
最終更新日:
キャラクター紹介
モンストルの戦士、30歳。
魔物を退治したため村の英雄と言われている。
しかし魔物に噛まれたことでモンストラーという魔物に変身する体になっている。
ステータス
バギ系に弱耐性を持つ。
| 性別 | LV | 装備 | 特殊能力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 15 | ア | |||||||||
| メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | 炎 | 氷 | 岩 | 軍隊 | 回避 | |
| - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 強 | 3/192 | |
| 死 | 消 | 吸収 | ルカニ | 幻 | 睡眠 | 混乱 | 毒 | マヒ | 休 | 魔封 | 踊封 |
| 強 | - | - | - | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 |
変身後のステータス
| LV | HP | MP | EXP | GOLD | 攻撃 | 守備 | 素早 | 知能 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 145 | 130 | 65 | 並 | - | ||
| メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | 炎 | 氷 | 岩 | 軍隊 | 回避 | |
| 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | - | - | 強 | 強 | 完 | 12/192 | |
| 死 | 消 | 吸収 | ルカニ | 幻 | 睡眠 | 混乱 | 毒 | マヒ | 休 | 魔封 | 踊封 |
| 強 | 完 | 完 | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | 強 | - | 完 | 完 |
| 行動 | 特殊能力 | ||||||||||
| 攻撃、地響き、体当たり、真空波 | |||||||||||
成長
| LV | HP | MP | 力 | 素早 | 守り | 賢さ | 格好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 15 | 9 | 16 | 8 | 10 |
| 10 | 120 | 20 | 40 | 36 | 47 | 48 | 20 |
| 15 | 150 | 37 | 70 | 66 | 68 | 60 | 24 |
| 20 | 180 | 63 | 73 | 72 | 75 | 63 | 25 |
| 30 | 230 | 81 | 110 | 83 | 89 | 77 | 28 |
| 45 | 410 | 90 | 150 | 102 | 105 | 80 | 35 |
| 60 | 520 | 210 | 200 | 120 | 145 | 130 | 50 |
| 99 | 800 | 500 | 380 | 190 | 250 | 260 | 80 |
習得呪文・特技
| LV | 呪文・特技 |
|---|---|
| 1 | へんしん(習得済) |
| 10 | ホイミ(習得済) |
最強装備
ハッサンと同じで戦士としての運用になると思います。
装飾品は素早さを補強するか、メガザルの腕輪にしておくかになります。
| 種類 | アイテム | 性能 |
|---|---|---|
| 武器 | メタルキングのけん | 攻撃力140 |
| 武器 | はかいのてっきゅう | 攻撃力125、全体攻撃 |
| 鎧 | メタルキングのよろい | 守備力115 炎・氷系ダメージ25軽減 |
| 盾 | オーガシールド+ | 守備力65 炎・氷系ダメージ10軽減 |
| 兜 | メタルキングヘルム | 守備力70 眠・死・魔封・混乱 耐性75% |
| 装飾品 | ほしふるうでわ | 素早さが2倍になる |
| 装飾品 | メガザルのうでわ | 守備力10 死ぬとメガザル(発動後壊れる) |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.