呪文
敵専用のザキやメダパニは戦闘行動のページを参照下さい。
攻撃呪文
名称 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵単 | メラ | ダメ(中) | 12~15ダメージ(敵使用時7~12) |
メラミ | 4 | 敵単 | メラ | ダメ(中) | 70~90ダメージ(敵使用時52~62) |
メラゾーマ | 10 | 敵単 | メラ | ダメ(中) | 180~200ダメージ(敵使用時120~140) |
ギラ | 4 | 敵グ | ギラ | ダメ(中) | 16~24ダメージ(敵使用時10~18) |
ベギラマ | 6 | 敵グ | ギラ | ダメ(中) | 30~42ダメージ(敵使用時22~34) |
ベギラゴン | 10 | 敵グ | ギラ | ダメ(中) | 88~112ダメージ(敵使用時60~80) |
イオ | 5 | 敵全 | イオ | ダメ(中) | 20~30ダメージ(敵使用時15~20) |
イオラ | 8 | 敵全 | イオ | ダメ(中) | 52~68ダメージ(敵使用時35~45) |
イオナズン | 15 | 敵全 | イオ | ダメ(中) | 130~150ダメージ(敵使用時95~115) |
バギ | 2 | 敵グ | バギ | ダメ(中) | 8~24ダメージ(敵使用時6~18) |
バギマ | 4 | 敵グ | バギ | ダメ(中) | 25~55ダメージ(敵使用時14~34) |
バギクロス | 8 | 敵グ | バギ | ダメ(中) | 80~180ダメージ(敵使用時40~95) |
ヒャド | 3 | 敵単 | ヒャド | ダメ(中) | 25~35ダメージ(敵使用時12~20) |
ヒャダルコ | 5 | 敵グ | ヒャド | ダメ(中) | 42~58ダメージ(敵使用時30~40) |
マヒャド | 12 | 敵全 | ヒャド | ダメ(中) | 80~104ダメージ(敵使用時60~70) |
ライデイン | 6 | 敵全 | デイン | ダメ(中) | 70~90ダメージ |
ギガデイン | 15 | 敵グ | デイン | ダメ(中) | 175~225ダメージ |
ミナデイン | 10 | 敵単 | デイン | ダメ(中) | 600~700ダメージ |
ザキ | 4 | 敵単 | 死 | 確率(中) | 死の言葉 |
ザラキ | 7 | 敵グ | 死 | 確率(中) | 死の言葉 |
ザラキーマ | 15 | 敵全 | 死 | 確率(中) | 死の言葉 |
ニフラム | 1 | 敵グ | 消 | 確率(低) | 敵を消し去る |
メガンテ | 1 | 敵全 | 死 | 確率(高) | 命を捨て自爆する(即死または99%ダメージ) |
バシルーラ | 8 | 敵単 | 消 | 確率(低) | 敵を遠くへ弾き飛ばす |
回復呪文
名称 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ホイミ | 2 | 味単 | - | 確率(中) | HP30~40回復 |
ベホイミ | 5 | 味単 | - | 確率(中) | HP75~95回復(敵使用時70~100) |
ベホマ | 7 | 味単 | - | 確率(中) | HP全回復 |
ベホマラー | 18 | 味全(馬車含) | - | 確率(中) | HP100~120回復(敵使用時70~100) |
ベホマズン | 36 | 味全(馬車含) | - | 確率(中) | HP全回復(敵使用時100~120) |
ザオラル | 10 | 味単 | - | 確率(中) | 最大HP50%で生き返らせる(成功確率50%) |
ザオリク | 20 | 味単 | - | 確率(中) | 完全に生き返らせる |
メガザル | 全て | 味全(馬車含) | - | 確率(中) | 完全に生き返らせる。使用者は死亡 |
キアリー | 2 | 味単 | - | 確率(中) | 毒を治す |
キアリク | 2 | 味全(馬車含) | - | 確率(中) | マヒを治す、眠りから覚ます |
補助呪文
名称 | MP | 対象 | 属性 | 貫通 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ラリホー | 3 | 敵グ | 眠 | 確率(中) | 眠りに誘う |
ラリホーマ | 5 | 敵グ | 眠 | 確率(高) | 深い眠りに誘う |
マホトーン | 3 | 敵グ | 魔封 | 確率(中) | 魔法を封じ込める |
マヌーサ | 5 | 敵グ | 幻 | 確率(中) | 幻で敵の命中率を低下させる |
メダパニ | 5 | 敵グ | 混乱 | 確率(中) | 混乱させる |
マホトラ | 0 | 敵単 | 吸収 | 確率(中) | MPを吸い取る(使用者Lv/4+5) |
マホカンタ | 4 | 自分 | - | 確率(中) | 魔法を跳ね返す |
マホキテ | 2 | 自分 | - | 確率(中) | 受けた呪文のMPを吸収 |
ルカニ | 3 | 敵単 | ルカニ | 確率(中) | 守備力低下(元の守備力の50%) |
ルカナン | 4 | 敵グ | ルカニ | 確率(中) | 守備力低下(元の守備力の25%) |
スカラ | 2 | 味単 | - | 確率(中) | 守備力上昇(元の守備力の50%、上限+200まで) |
スクルト | 3 | 味全 | - | 確率(中) | 守備力上昇(元の守備力の25%、上限+200まで) |
フバーハ | 3 | 味全 | - | 確率(中) | 息系のダメージを半減させる |
バイキルト | 6 | 味単 | - | 確率(中) | 攻撃力上昇(最終ダメージ2倍) |
モシャス | 5 | 敵単 | - | 確率(中) | 敵専用。HP・MP以外のステータスや呪文をコピー |
ドラゴラム | 18 | 自分 | - | 確率(中) | ドラゴンになる(命令不可) |
アストロン | 2 | 味全 | - | 確率(中) | 鉄の塊になる(1ターン無敵だが行動もできない) 解除後に眠りが治る |
パルプンテ | 20 | 自分 | - | 確率(中) | 何が起こるかわからない |
マホターン | 4 | 自分 | - | 確率(中) | 魔法を1度だけ跳ね返す |
マジックバリア | 3 | 味単 | - | 確率(中) | 呪文や特技のダメージ・確率を軽減 |
移動呪文
名称 | MP | 対象 | 習得 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ルーラ | 1 | 自分 | 魔法使い★3、はぐれメタル★4 主人公Lv8、バーバラLv8 はぐれメタルLv5 |
一度行った町や城に飛んでいく |
リレミト | 8 | 自分 | 魔法使い★5 ミレーユLv7、バーバラLv10 |
ダンジョンから脱出する |
インパス | 1 | 特殊 | 商人★1 主人公Lv6 |
アイテムを鑑定したり宝箱の中身を調べる 赤=モンスター、青=アイテム、黄=ゴールド |
トラマナ | 2 | 自分 | レンジャー★3 | ダメージ床無効 |
トヘロス | 4 | 自分 | レンジャー★1 | 主人公LvがエリアLvより5以上高いと敵が出なくなる (効果歩数128歩) |
フローミ | 2 | 自分 | 盗賊★5 | 現在地の名前と階層を知る |
レミラーマ | 2 | 自分 | 盗賊★8 | 画面内に落ちているアイテムを発見 |
ドラゴラム
以下のステータスのドラゴンに変身する。
火炎の息などの行動が弱いため使う価値はほとんど無い。
LV | HP | MP | EXP | GOLD | 攻撃 | 守備 | 素早 | 知能 | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 190 | 180 | 72 | 低 | - | ||
メラ | ギラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | 炎 | 氷 | 岩 | 軍隊 | 回避 | |
強 | 強 | 強 | 強 | - | - | 強 | 強 | 強 | 完 | 0/192 | |
死 | 幻 | 睡眠 | ルカニ | 消 | 吸収 | 魔封 | 混乱 | 毒 | マヒ | 休 | 踊封 |
強 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 完 |
行動 | |||||||||||
攻撃、火炎の息、氷の息 |
ルーラで行ける場所
上の世界
どこへ1 | どこへ2 | どこへ3 |
---|---|---|
ライフコッド | カルカド | うらないのやかた |
シエーナ | メダルおうのしろ | カルベローナ |
レイドック | クリアベール | ゼニスのしろ |
ちていまじょう | まじゅつしのとう | デスコッド |
ダーマしんでん | かくとうじょう |
下の世界
どこへ1 | どこへ2 | どこへ3 | どこへ4 |
---|---|---|---|
ダーマしんでん | アモール | ホルストック | マウントスノー |
サンマリーノ | ゲントのむら | クリアベール | ライフコッド |
マーズのやかた | ムドーのしろ | フォーンじょう | ロンガデセオ |
トルッカ | モンストル | おしゃれなかじや | ガンディーノ |
レイドック | アークボルト | ペスカニ |
狭間の世界
どこへ1 |
---|
ぜつぼうのまち |
よくぼうのまち |
ろうごくのまち |
なげきのろうごく |
パルプンテの効果
ボス:イベント戦で発生するものに○
敵:敵使用時に発生するものに○
戦闘行動 | 対象 | 属性 | 貫通 | ボス | 敵 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
恐ろしいもの | 敵全 | - | 確率(中) | ○ | モンスターが逃げ出す | |
キズが回復 | 全体(馬車含) | - | 確率(中) | ○ | ○ | HP全回復 |
砕け散る | 敵全 | - | 確率(中) | ○ | 100%即死させる(Exp、G入手不可) | |
不思議な霧 | 全体 | - | 確率(中) | ○ | 呪文使用不可能になる | |
力がみなぎってきた | 味全(馬車含) | - | 確率(中) | 必ず会心の一撃が出るようになる | ||
眠らせた | 全体 | - | 確率(中) | ○ | 100%眠らせる | |
MPが無くなった | 全体(馬車含) | - | 確率(中) | ○ | MP0になる | |
何かが壊れるような音 | 自分 | - | 確率(中) | ○ | ○ | 効果なし |
大きな竜 | 味全 | - | 確率(中) | 味方全員にドラゴラムの効果 | ||
魔神 | 敵全 | - | 確率(中) | ○ | ○ | 攻撃力200による攻撃 |
時間が逆戻り | 自分 | - | 確率(中) | ○ | ○ | 戦闘開始時に戻る |
回復+復活 | 味方(馬車含) | - | 確率(中) | ○ | 全員の完全回復・復活 | |
冷たい風 | 敵 | - | 確率(中) | 凍りついて行動不能になる | ||
生き返った | 全体(馬車含) | - | 確率(中) | ○ | ○ | 完全に生き返らせる |
MP回復 | 全体(馬車含) | - | 確率(中) | ○ | MP全回復 | |
流星 | 全体 | - | 確率(中) | ○ | HP1になる |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.