転職
仕様
・仲間モンスターも転職ができる
・転職してもレベルは変化しない、熟練度もクリアされない、呪文・特技も覚えたまま
・特定の基本職をマスターすることで上級職になれる
熟練度
職業についた場合、各職業で決められた戦闘回数を戦うことで熟練度が上がります。
馬車内メンバーも上がります。
ただし弱い敵を倒しても熟練度は入りません。
キャラLV < エリアLv+5 の場合に熟練度が入る
ただしエリアLvが30以上のエリアでは必ず熟練度が入る。
また、敵全員に逃げられると熟練度は入りません、最低1匹は倒すこと。
職業・転職条件
基本職は条件なく転職可能、上級職は特定の基本職をマスターする必要がある。
主人公のみ勇者の転職条件が異なり以下のどれか1つをマスターするだけでいい。
バトルマスター、賢者、レンジャー、スーパースター
各パラメータの数値:無職時の1を基準とした転職によるステータス補正
マスター:★8になると加算されるステータスボーナス
職業 | HP | MP | 力 | 素早 | 守り | 賢さ | 格好 | マスター | 転職条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無職 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
戦士 | 1.09 | 0.4 | 1.09 | 0.65 | 1 | 0.7 | 1 | ||
武闘家 | 1 | 0.5 | 1 | 1.15 | 0.9 | 0.8 | 1 | ||
魔法使い | 0.59 | 1.09 | 0.59 | 0.95 | 0.59 | 1.2 | 1 | ||
僧侶 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.09 | 1 | ||
踊り子 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.59 | 1 | 1.09 | ||
盗賊 | 0.9 | 0.59 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | ||
魔物使い | 0.8 | 0.7 | 0.84 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | ||
商人 | 1 | 0.5 | 0.95 | 0.59 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | ||
遊び人 | 0.7 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.59 | 0.8 | 1.05 | ||
バトルマスター | 1.2 | 0.59 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 0.8 | 1 | 力+20 | 戦士、武闘家 |
魔法戦士 | 0.9 | 1.09 | 1.05 | 0.9 | 0.84 | 1 | 1 | MP+20 | 戦士、魔法使い |
パラディン | 1 | 1 | 1.09 | 1.15 | 1 | 1.15 | 1 | HP+20 | 武闘家、僧侶 |
賢者 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.05 | 0.8 | 1.2 | 1 | MP+20 | 魔法使い、僧侶 |
レンジャー | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.09 | 1 | 素早+20 | 盗賊、魔物使い、商人 |
スーパースター | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.15 | 格好+15 | 踊り子、遊び人 |
勇者 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1 | 1 | 1.15 | 1.09 | MP+40 | バトルマスター、賢者、 レンジャー、スーパースター |
ドラゴン | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 力+20 | ドラゴンのさとりが必要 |
はぐれメタル | 0.2 | 0.7 | 0.59 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | HP+100 | はぐれのさとりが必要 |
職業特性
職業 | 職業特性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武闘家 | 会心判定追加 | なし | なし | 1/64 | 1/48 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | 1/8 |
踊り子 | 回避判定追加 | なし | なし | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 |
盗賊 | 戦闘後にドロップアイテムを盗む | ||||||||
魔物使い | 戦闘後にモンスターを仲間にする | ||||||||
商人 | 戦闘後に取得ゴールドの何割を入手 | 1/15 | 1/14 | 1/13 | 1/12 | 1/11 | 1/10 | 1/9 | 1/4 |
遊び人 | 1/6の確率で命令に従わずに遊ぶ | ||||||||
バトルマスター | 直接攻撃を打ち払う | なし | 1/64 | 1/48 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 |
パラディン | 即死攻撃発生 | なし | 1/64 | 1/48 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/8 |
賢者 | 消費MP軽減 | なし | なし | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
レンジャー | 逃走判定追加 | なし | なし | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7/8 |
スーパースター | 敵が見とれて攻撃しない | なし | なし | 1/64 | 1/64 | 1/48 | 1/48 | 1/32 | 1/16 |
勇者 | 自動HP回復 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
ドラゴン | 先制率アップ | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 4倍 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.