エリアレベル・出現モンスター
最終更新日:
エリアレベル
フィールド上やダンジョンに設定されている地域のレベル。イベント戦のエリアLVは255
以下の要素に影響する。
逃走成功確率
主人公Lv ≧ エリアLv+5 で確実に逃げられる。
トヘロス・聖水の効果
主人公Lv ≧ エリアLv+5 で敵と遭遇しない。
熟練度
キャラLV < エリアLv+5 の場合に熟練度が入る
ただしエリアLvが30以上のエリアでは必ず熟練度が入る。
地域別エンカウント設定
LV:エリアレベル
率:エンカウント率(調査中)
固定:編成が固定の敵?あなほり時に参照されない。
地域名 | LV | 率 | 出現モンスター | 固定 |
---|---|---|---|---|
(上)ライフコッド 周辺 | 1 | 3 | ぶちスライム、ファーラット、マンドラゴラ | |
(上)山肌の道 | 1 | 3 | ぶちスライム、ファーラット、マンドラゴラ、 おばけなめくじ、ねずこうもり |
|
シエーナ北 | 2 | 3 | ぶちスライム、ファーラット、リップス、おばけなめくじ、オニオーン | |
シエーナ 周辺 | 3 | 3 | ぶちスライム、テンツク、シールドこぞう、 オニオーン、リップス、おばけなめくじ |
|
トルッカ 周辺 | 4 | 3 | スライム、きりかぶこぞう、シールドこぞう、ねずこうもり | |
試練の塔 周辺 | 5 | 3 | オニオーン、シールドこぞう、どくろあらい、テンツク | |
試練の塔 | 6 | 0 | ギズモ、アロードッグ、どくろあらい、きりかぶこぞう、ねずこうもり | |
森の教会 周辺 | 7 | 3 | ガンコどり、シールドこぞう、どくろあらい、 バブルスライム、アロードッグ、もりじじい、ギズモ |
|
川の抜け道 | 8 | 3 | テールイーター、テンツク、ギズモ、バブルスライム、 ねずこうもり、リップス、オニオーン |
|
(上)ダーマの神殿 周辺 | 9 | 3 | もりじじい、テールイーター、ギズモ、アロードッグ、 バブルスライム、オニオーン、ガンコどり、ぶちスライム |
|
サンマリーノ 周辺 | 10 | 3 | バブルスライム、ビッグフェイス、ギズモ、 ハエまどう、スライム、ベビーゴイル |
|
夢見の洞窟 B1F | 10 | 2 | ビッグフェイス、ハエまどう、バブルスライム、スライム | |
夢見の洞窟 周辺 | 10 | 3 | どろにんぎょう、ベビーゴイル、ヘルホーネット、ビッグフェイス、ピーポ | |
夢見の洞窟 B2F 北の洞窟 B2F |
11 | 3 | ベビーゴイル、スライムナイト、ピーポ、 どろにんぎょう、ヘルホーネット、バブルスライム |
|
夢見の洞窟 B3F | 11 | 1 | ベビーゴイル、スライムナイト、ハエまどう、 ピーポ、メタルスライム、どろにんぎょう |
|
(下)レイドック 周辺 | 12 | 0 | ピーポ、ちんもくのひつじ、しのどれい、 ベビーゴイル、スライムベス、ヘルホーネット |
|
(下)アモール 周辺 | 12 | 0 | スライムベス、どろにんぎょう、しのどれい、 ベビーゴイル、ちんもくのひつじ、ピーポ、ヘルホーネット |
|
(上)アモール 周辺 | 13 | 3 | ビッグフェイス、ハエまどう、スライムナイト、ギズモ、ピーポ | |
(上)北の洞窟 B3~4F | 14 | 0 | はなまどう、ちんもくのひつじ、しのどれい、 ギズモ、モコモコじゅう、メタルスライム |
|
月鏡の塔 B1F 東2~4F | 15 | 0 | ことだまつかい、シャドー、ちんもくのひつじ、 ヘルホーネット、はなまどう |
|
月鏡の塔 東5~6F 西2F | 15 | 5 | あくまのカガミ、シャドー、どろにんぎょう、たまねぎマン はなまどう、しのどれい、デスファレーナ、モコモコじゅう |
あくまのカガミ あくまのカガミ |
月鏡の塔 西3F~6F | 15 | 5 | あくまのカガミ、デスファレーナ、シャドー、 しのどれい、ことだまつかい、ヘルホーネット |
あくまのカガミ あくまのカガミ |
地底魔城 周辺 | 16 | 3 | たまねぎマン、モコモコじゅう、デスファレーナ ことだまつかい、しのどれい、シャドー |
|
地底魔城 B1~2F-1 外観1 | 17 | 0 | ちんもくのひつじ、フレイムマン、キラーグース スカルガルー、デスファレーナ、ことだまつかい |
|
地底魔城 B2F-2 B3~4F 外観2 |
17 | 3 | ストーンビースト、フレイムマン、キラーグース スカルガルー、フェアリードラゴン |
|
地底魔城 B5~6F | 17 | 0 | はねせんにん、フェアリードラゴン、フレイムマン、シャドー メタルスライム、ストーンビースト、ダークホビット、くさったしたい |
|
ゲントの村 周辺 | 18 | 3 | ケダモン、ダークホビット、たまねぎマン、フェアリードラゴン ヘルボックル、ことだまつかい、エビルポット |
ようじゅつし どれいへいし×2 |
ムドーの島 周辺 | 18 | 3 | ケダモン、ことだまつかい、エビルポット、どろにんぎょう フェアリードラゴン、ダークホビット、モコモコじゅう、ヘルボックル |
ようじゅつし どれいへいし×2 |
ムドーの島 1F~3F | 19 | 3 | バットマジック、おどるほうせき、ヒートギズモ、くさったしたい メタルスライム、レッサーデーモン、ダークホビット |
|
ムドーの島 4~6F | 20 | 3 | ヒートギズモ、ぬけがらへい、マッドロン、 くさったしたい、エビルポット、どれいへいし、ストーンビースト |
|
ムドーの城 1F | 21 | 3 | カメレオンマン、ラリホーン、ようじゅつし、 どれいへいし、デビルアーマー、バーニングブレス |
|
ムドーの城 B1F 2~3F | 21 | 3 | デビルアーマー、カメレオンマン、ようじゅつし、 ラリホーン、ストーンビースト、どれいへいし、バーニングブレス |
|
モンストル 周辺 | 18 | 3 | オークマン、ダンスキャロット、くさったしたい、ホイミスライム おどるほうせき、ヒートギズモ、バットマジック |
|
北の山 外観 | 19 | 3 | くものきょじん、ラリホーン、ドッグスナイパー オークマン、カメレオンマン |
エビルポット くものきょじん |
北の山 内部 | 19 | 5 | ラリホーン、ストーンビースト、ドッグスナイパー どれいへいし、カメレオンマン |
|
アークボルト 周辺 | 20 | 3 | ぬけがらへい、ストーンビースト、マッドロン、 おどるほうせき、ドッグスナイパー、メタルスライム |
|
ホルコッタ北 関所以前 | 20 | 3 | ぬけがらへい、カメレオンマン、エビルポット、 マッドロン、くものきょじん、オークマン |
|
旅の洞窟 | 21 | 3 | おおイグアナ、ポイズンキャロット、どれいへいし、 デビルアーマー、ストーンビースト |
|
旅の洞窟北地方 | 21 | 3 | カメレオンマン、スカルライダー、ラリホーン、くものきょじん スーパーテンツク、デビルアーマー、ドッグスナイパー |
|
カルカド東地方 | 21 | 3 | おおイグアナ、スーパーテンツク、ようじゅつし、 デビルアーマー、ポイズンキャロット、オークマン |
|
砂漠の抜け道 | 20 | 0 | どれいへいし、ぬけがらへい、おおイグアナ、マッドロン、くさったしたい | |
カルカド 周辺 | 21 | 3 | ポイズンキャロット、バーニングブレス、デビルアーマー、 どれいへいし、スーパーテンツク、メタルスライム |
|
(上)ダーマ神殿南地方 | 21 | 3 | ポイズンキャロット、バーニングブレス、ユニコーン、くさったしたい | |
ゼニスの城北地方 | 22 | 3 | レッサーデーモン、ユニコーン、バーニングブレス、 スカルライダー、ラリホーン |
|
魔術師の塔東地方 | 22 | 3 | きりさきピエロ、レッサーデーモン、ユニコーン、 おどるほうせき、スカルライダー |
|
魔術師の塔 周辺 | 22 | 3 | ストーンビースト、きりさきピエロ、レッサーデーモン、 メタルスライム、おおイグアナ、バーニングブレス |
|
ゼニスの城南西地方 | 23 | 3 | きりさきピエロ、レッサーデーモン、ユニコーン、スーパーテンツク エビルポット、ヘルゼーエン、おおイグアナ、ウインドマージ |
|
ホルストック 周辺 | 23 | 3 | バーニングブレス、ウインドマージ、ぬけがらへい、デビルアーマー ユニコーン、ヘルゼーエン、レッサーデーモン、おどるほうせき |
|
洗礼のほこら B1~2F | 24 | 0 | ストーンビースト、さまようへいたい、ヘルゼーエン、 デビルアーマー、どろにんぎょう、どれいへいし、ユニコーン |
|
洗礼のほこら B3~4F | 24 | 3 | メタルスライム、あくまのカガミ、さまようへいたい、ラリホーン、 ヘルゼーエン、ストーンビースト、きりさきピエロ、どろにんぎょう |
|
(上)クリアベール 周辺 | 25 | 3 | ウインドマージ、レッサーデーモン、ポイズンキャロット、 きりさきピエロ、こうもりはくしゃく、ばくだんいわ |
|
(下)クリアベール西地方 | 25 | 3 | ようじゅつし、ポイズンキラー、ウィングスネーク、 メタルライダー、ばくだんいわ |
|
(下)クリアベール 周辺 | 25 | 3 | ポイズンキャロット、マドハンド、ウィングスネーク、 メタルライダー、さまようへいたい |
|
運命の壁 外観 | 26 | 0 | ウインドマージ、ポイズンキラー、フーセンドラゴン、 デスファレーナ、フェアリードラゴン、くものきょじん |
|
運命の壁 内部 | 26 | 6 | ばくだんいわ、メタルライダー、マドハンド、 ウィングスネーク、じごくのたまねぎ |
|
(上)グレイス城南地方 | 27 | 3 | ダークゴイル、こうもりはくしゃく、さまようへいたい、 メダパニとかげ、レッサーデーモン |
|
(上)グレイス城北地方 | 27 | 3 | さまようへいたい、ダークゴイル、キメイラ、 こうもりはくしゃく、メダパニとかげ |
|
(上)アモール南地方 | 28 | 3 | メダパニとかげ、ヘルバイパー、ホラーウォーカー、 キメイラ、こうもりはくしゃく、メタルスライム |
|
メダル王の城南西地方 | 28 | 3 | バオー、ヘルバイパー、ぶちスライムベス、 ホラーウォーカー、アックスドラゴン |
|
ゼニスの城北東地方 | 29 | 3 | かくとうパンサー、あくまのつぼ、ダークホーン、 ばくだんいわ、ウィングスネーク、ホラーウォーカー、 ポイズンキラー、メダパニとかげ、ユニコーン |
|
ゼニスの城南東地方 | 29 | 3 | かくとうパンサー、あくまのつぼ、ダークゴイル、 ダークホーン、ホラーウォーカー、メタルスライム、バーニングブレス |
|
フォーン城 周辺 | 30 | 3 | スライムつむり、バオー、ダークホーン、 フーセンドラゴン、エビルドライブ、キメイラ |
|
フォーン城北地方 魔術師の塔1F 外観1 |
30 | 3 | フーセンドラゴン、エビルドライブ、 メダパニとかげ、キメイラ、バオー |
|
魔術師の塔 2~5F 外観2 | 31 | 3 | スライムつむり、キメイラ、かくとうパンサー、 ホラーウォーカー、メタルスライム、ヘルバイパー |
ホーンテッドミラー ホーンテッドミラー |
ロンガデセオ 周辺 | 31 | 3 | ブラッディハンド、ぶちスライムベス、 アックスドラゴン、キングスライム、バルンバ |
|
ペスカニ 周辺 | 31 | 3 | ブラッディハンド、キングイーター、トロル、 キングスライム、スライムつむり |
|
(下)グレイス城 周辺 | 31 | 3 | じゃしんぞう、ホーンテッドミラー、かくとうパンサー、 ベホマスライム、リビングデッド、キングイーター、イーブルフライ |
ホーンテッドミラー ホーンテッドミラー |
海底神殿 | 32 | 3 | ヘルドラード、じゃしんぞう、エビラ、 ヘルパイレーツ、アイアンタートル、サイレス |
ホーンテッドミラー ホーンテッドミラー |
マウントスノー 周辺 | 32 | 5 | イーブルフライ、バルンバ、ベホマスライム、キングスライム、 のろいのランプ、リビングデッド、トロル、 ブラッディハンド、ウインドマージ |
ホーンテッドミラー ホーンテッドミラー |
氷の洞窟 | 33 | 3 | サイレス、フロストギズモ、ストロングアニマル、 パペットマン、ベホマスライム、のろいのランプ |
|
(下)アモール西のほこら周辺 | 33 | 3 | パペットマン、ドラゴンソルジャー、ストロングアニマル、 はぐれメタル、ダークホーン、ハイオーク、フロストギズモ |
のろいのランプ ランプのまじん |
スライム格闘場 周辺 | 20 | 3 | スライム(合体)、キングスライム、ぶちスライムベス、ベホマスライム、 メタルスライム、メタルライダー、フロストギズモ、ドラゴンソルジャー |
ホーンテッドミラー ホーンテッドミラー |
(下)ライフコッド北地方 | 32 | 5 | のろいのランプ、サイレス、イーブルフライ、 あくまのつぼ、ハイオーク、リビングデッド |
|
(下)ライフコッド 周辺 | 15 | 3 | ポイズンキャロット、スライム、ケダモン、 こうもりはくしゃく、もりじじい、スライム(合体)、ヘルボックル |
|
(下)山肌の道 外観 | 22 | 3 | メガザルロック、スライム、ケダモン、 メダパニとかげ、ダークホビット、ポイズンキャロット |
|
(下)山肌の道 内部 | 24 | 3 | メガザルロック、スライム、どくろあらい、はねせんにん、 じごくのたまねぎ、ダークホビット、ケダモン、スカルライダー |
|
ザクソンの村 周辺 | 33 | 3 | はぐれメタル、サイレス、のろいのランプ、 ハイオーク、パペットマン、ランプのまじん |
|
ジャンポルテの屋敷 周辺 | 34 | 3 | キングスライム、トロル、ウインドマージ、 ベホマスライム、キメイラ、ブラッディハンド、レッサーデーモン |
|
ガンディーノ 南西地方 | 35 | 4 | フロストギズモ、リビングデッド、マジックフライ、 スライム(合体)、メガザルロック、キングイーター、はぐれメタル |
|
ガンディーノ 周辺 | 35 | 3 | スライム(合体)、フロストギズモ、リビングデッド、 マジックフライ、メガザルロック、キングイーター |
|
天馬の塔 1F~3F | 36 | 3 | ぶちベホマラー、レジェンドホーン、ボストロール、 マジックフライ、キラーモス、リビングデッド、フロストギズモ |
|
天馬の塔 外観 5~7F | 36 | 3 | ぶちベホマラー、レジェンドホーン、キラーマシン2、 はぐれメタル、あんこくまどう、キラーモス、ヘルジャッカル |
|
欲望の町 周辺 | 39 | 3 | ボーンプリズナー、キラーモス、あんこくまどう、 キラーマシン2、タイガークロー、ヘルジャッカル |
|
森の湖 周辺 | 39 | 3 | メガボーグ、エビルホーク、マジックフライ、バーサクオーク、 ずしおうまる、ボーンプリズナー、じごくのほのお |
はぐれメタル×1~2 |
牢獄の町 周辺 | 41 | 3 | エビルワンド、デビルパピヨン、メガボーグ、エビルホーク、 うごくせきぞう、スケアリードッグ、ウルトラキメイラ |
のろいのカガミ×3 (別グループ) |
古い炭坑 | 40 | 2 | メガザルロック、てっこうまじん、はぐれメタル、 ボーンプリズナー、ブチュチュンパ、じごくのほのお、メガボーグ |
|
ムーアの城 1F 外観 | 43 | 3 | ずしおうまる、ウルトラキメイラ、ヘルクラッシャー、 バトルレックス、ウィングデビル、ホロゴースト |
|
ムーアの城 3F 4F-1 | 43 | 3 | キラーデーモン、メタルキング、ランドアーマー、 トロルボンバー、ブースカ、ガーディアン、キラージャック |
はぐれメタル×1~2 |
ムーアの城 2F 4F-2 | 44 | 0 | サタンジェネラル、ダークサタン、ガーディアン、 ブースカ、バトルレックス、メタルスライム(合体) |
のろいのカガミ×3 (別グループ) |
(下)中央海域 | 20 | 3 | シーフラワー、たこつぼこぞう、ガマニアン、 ふなゆうれい、キラーウェーブ、おばけうみうし |
|
(上)北東海域 | 20 | 2 | キラーウェーブ、ふなゆうれい、エビラ、マリンスライム、 たこつぼこぞう、おばけうみうし、おおうつぼ |
|
(上)中央海域 | 20 | 2 | おばけうみうし、ガマニアン、たこつぼこぞう、 マリンスライム、ふなゆうれい、エビラ、キラーウェーブ、おおうつぼ |
|
(下)南海域 | 30 | 3 | フライングダック、マリンスライム、おおうつぼ、 ヘルパイレーツ、しびれくらげ、アイアンタートル |
|
(下)外海 | 35 | 3 | オンディーナ、グレートペリカン、マリンギャング、 ヘルドラード、アイアンタートル、オーシャンキング |
|
(上)南西海域 | 30 | 3 | フライングダック、おおうつぼ、アクアハンター、 アイアンタートル、ヘルパイレーツ、オーシャンキング |
|
(上)外海 | 30 | 3 | アイアンタートル、キラーウェーブ、オーシャンキング、しびれくらげ、 ヘルドラード、アクアハンター、ヘルパイレーツ、フライングダック |
|
(下)外海2 | 36 | 3 | オーシャンナーガ、マリンギャング、マッドウェーブ、オクトセントリー ディープバイター、グレートペリカン、キングマーマン、アクアハンター |
|
海底・内海 | 34 | 3 | ヘルドラード、アクアハンター、しびれくらげ、グレートペリカン、 マリンギャング、オーシャンナーガ、ディゴング |
|
海底・外海 | 34 | 3 | ディープバイター、マッドロブスター、ディゴング、アクアハンター、 グレートペリカン、マリンギャング、ヘルパイレーツ |
|
海底・細い通路 | 34 | 4 | しびれくらげ、ディープバイター、マリンギャング、オーシャンナーガ、 キングマーマン、オクトセントリー、ディゴング、マッドロブスター |
|
嘆きの牢獄 周辺 | 42 | 3 | ホロゴースト、メタルキング、ヘルクラッシャー、ランドアーマー、 マミーウィスプ、じごくのほのお、ずしおうまる、エビルワンド |
まおうのランプ ランプのまおう |
不思議な洞窟 B1~2F | 31 | 3 | イーブルフライ、パペットマン、ハイオーク、 トロル、ダークホーン、かくとうパンサー |
ホーンテッドミラー ホーンテッドミラー |
不思議な洞窟 B4F | 33 | 3 | サイレス、ドラゴンソルジャー、フロストギズモ、 リビングデッド、ベホマスライム、じゃしんぞう |
|
湖の穴 | 50 | 3 | ブチュチュンパ、エビルワンド、キラーバット、 ラストテンツク、てっこうまじん |
|
沈没船 | 31 | 6 | エビラ、フライングダック、アイアンタートル、オンディーナ、 しびれくらげ、マリンギャング、オーシャンナーガ、アクアハンター |
|
(下)レイドックの井戸 | 33 | 3 | オンディーナ、アイアンタートル、ブラッディハンド、 ストロングアニマル、フロストギズモ、いどまねき |
|
(上)ダーマ神殿南の井戸 | 31 | 3 | かくとうパンサー、トロル、メイジキメイラ、 パペットマン、ダークゴイル、ヘルバイパー、バオー |
|
隠しダンジョン前半 1~2F | 48 | 5 | マッスルアニマル、トロルボンバー、ラストテンツク、ブースカ スライムベホマズン、ガーディアン、だいまじん、キラージャック |
|
隠しダンジョン前半 3F | 50 | 4 | オクトセントリー、キングマーマン、ディゴング、 のろいのカガミ、デススタッフ、ガーディアン、バトルレックス |
|
隠しダンジョン前半 4~5F 後半1F |
55 | 3 | ボーンファイター、ダークサタン、エビルフランケン ブルサベージ、ランプのまおう、キラーマジンガ |
のろいのカガミ×3 (別グループ) |
隠しダンジョン後半 2F~5F | 60 | 3 | デーモンキング、デススタッフ、キラーマジンガ、 ブルサベージ、ボーンファイター、ランプのまおう |
|
絶望の町 周辺 | 20 | 2 | じごくのたまねぎ、メタルライダー、ダンスキャロット、 ポイズンキラー、くさったしたい、メダパニとかげ、 こうもりはくしゃく、ドッグスナイパー、ぶちスライムベス |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.