モンスターデータ
最終更新日:
補足
項目 | 説明 |
---|---|
MP | MP255のモンスターは実際はMPが無限 |
回避 | 追加回避の成功率 回避率 = 記載値/192 |
モンスター一覧
名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 知能 | 種族 | 行動 回数 |
自動 回復 |
回避 | メ ラ |
ギ ラ |
イ オ |
ヒ ャ ド |
バ ギ |
デ イ ン |
炎 | 氷 | 岩 | 軍 隊 |
死 | 幻 | 睡 眠 |
ル カ ニ |
消 | 吸 収 |
魔 封 |
混 乱 |
毒 | マ ヒ |
休 | 踊 封 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶちスライム | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
ファーラット | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
マンドラゴラ | 2 | 9 | 0 | 11 | 7 | 5 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | 完 | - | - | 完 | |
おばけなめくじ | 2 | 9 | 0 | 13 | 9 | 2 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
ねずこうもり | 2 | 10 | 0 | 15 | 10 | 8 | 並 | 1回 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
リップス | 3 | 14 | 0 | 12 | 12 | 4 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
オニオーン | 3 | 12 | 0 | 19 | 14 | 5 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | 完 | |
テンツク | 3 | 13 | 0 | 14 | 12 | 5 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 弱 | |
きりかぶこぞう | 4 | 20 | 3 | 16 | 14 | 6 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | 完 | |
シールドこぞう | 4 | 14 | 0 | 18 | 36 | 6 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
どくろあらい | 5 | 18 | 0 | 20 | 15 | 7 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
ギズモ | 6 | 19 | 3 | 21 | 18 | 8 | 低 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | 完 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | |
アロードッグ | 6 | 22 | 0 | 24 | 19 | 8 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
バブルスライム | 5 | 19 | 0 | 28 | 12 | 7 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
スライム | 2 | 12 | 0 | 14 | 13 | 4 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
ガンコどり | 7 | 23 | 0 | 28 | 24 | 12 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
もりじじい | 8 | 28 | 3 | 29 | 20 | 13 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 弱 | 完 | 完 | - | 完 | 弱 | - | 完 | |
ハエまどう | 9 | 25 | 3 | 27 | 22 | 15 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - | 強 | - | - | - | 弱 | - | 強 | - | - | - | - | 弱 | - | 完 | |
テールイーター | 8 | 28 | 0 | 29 | 22 | 12 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
ビッグフェイス | 9 | 25 | 0 | 35 | 48 | 14 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
スライムベス | 7 | 16 | 0 | 24 | 20 | 8 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
べビーゴイル | 9 | 32 | 8 | 34 | 33 | 16 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 強 | 弱 | - | - | - | - | - | 完 | |
スライムナイト | 11 | 35 | 6 | 35 | 30 | 12 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 強 | 強 | - | 強 | 強 | - | - | - | - | 弱 | - | 強 | - | 強 | 弱 | 強 | - | - | - | - | 完 | |
ピーポ | 11 | 34 | 8 | 28 | 31 | 7 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 強 | - | 弱 | - | 弱 | - | 強 | 完 | 完 | - | - | - | - | 完 | |
どろにんぎょう | 10 | 40 | 0 | 26 | 23 | 4 | 低 | 1回 | 0 | 3 | 強 | 強 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 強 | 完 | 完 | 弱 | 完 | - | - | 弱 | |
ちんもくのひつじ | 12 | 55 | 3 | 50 | 37 | 12 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | - | 強 | 弱 | 強 | - | - | 弱 | - | 完 | |
ヘルホーネット | 13 | 41 | 0 | 38 | 35 | 12 | 並 | 1回 | 0 | 12 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | 完 | - | 弱 | 強 | 弱 | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | - | 強 | - | 完 | |
しのどれい | 14 | 52 | 0 | 50 | 36 | 15 | 並 | ゾンビ | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | 完 | 弱 | - | - | 完 | - | - | 完 | 完 | 完 | - | - | 完 | 完 | 弱 | 完 | 弱 | - | 完 |
はなまどう | 15 | 38 | 9 | 38 | 33 | 17 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | 強 | - | - | - | 強 | 弱 | - | 強 | 弱 | 強 | 完 | 強 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | - | 完 | |
ことだまつかい | 15 | 50 | 8 | 45 | 31 | 25 | 並 | ゾンビ | 1回 | 0 | 3 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 弱 | 強 | - | 完 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 完 | 弱 | 弱 | - | 完 |
シャドー | 16 | 25 | 0 | 43 | 130 | 18 | 低 | 1回 | 0 | 12 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | - | 完 | 強 | 強 | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 弱 | 弱 | 完 | |
ひとくいばこ | 20 | 180 | 8 | 71 | 60 | 10 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | - | 完 | 完 | - | 完 | - | 完 | |
デスファレーナ | 6 | 45 | 0 | 55 | 44 | 22 | 低 | 1回 | 0 | 12 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 強 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 完 | - | 強 | - | 完 | |
たまねぎマン | 17 | 42 | 0 | 45 | 39 | 15 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 強 | 完 | 弱 | 弱 | 完 | |
モコモコじゅう | 16 | 51 | 0 | 40 | 31 | 17 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
ヘルボックル | 17 | 40 | 9 | 43 | 50 | 21 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | 弱 | 強 | 弱 | - | 強 | - | - | 完 | 強 | 強 | 弱 | 強 | - | - | 弱 | 弱 | 強 | - | 完 | |
フレイムマン | 18 | 42 | 0 | 42 | 33 | 23 | 低 | 1回 | 0 | 0 | 完 | 完 | 強 | - | - | - | 完 | - | 完 | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 弱 | 強 | 完 | - | 完 | |
キラーグース | 18 | 75 | 0 | 54 | 45 | 26 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 強 | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
スカルガルー | 17 | 49 | 0 | 51 | 40 | 24 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | 弱 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
いどまじん | 15 | 230 | 0 | 71 | 50 | 10 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | 弱 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | 完 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 弱 | 強 | - | 完 | |
フェアリードラゴン | 18 | 50 | 5 | 52 | 60 | 28 | 並 | 竜 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | 完 | - | - | - | 完 | 強 | - | 強 | 完 | 完 | - | 完 | 弱 | 弱 | 強 | - | 完 | - | 完 |
はねせんにん | 18 | 57 | 12 | 45 | 39 | 27 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | 強 | - | - | - | - | - | 強 | - | 強 | - | - | 弱 | 完 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | - | 完 | |
ケダモン | 17 | 90 | 0 | 54 | 40 | 20 | 並 | 1-2回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 強 | 完 | 完 | 弱 | - | - | - | 完 | |
ダークホビット | 18 | 63 | 0 | 48 | 42 | 16 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 完 | 強 | 強 | - | 完 | 完 | 完 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | |
エビルポット | 20 | 55 | 0 | 51 | 98 | 47 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | - | 完 | 強 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 強 | 完 | |
ヒートギズモ | 18 | 52 | 20 | 55 | 48 | 28 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 完 | 完 | 強 | - | - | - | 完 | - | 完 | 強 | 弱 | 弱 | - | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 強 | - | 完 | |
ホイミスライム | 15 | 48 | 34 | 45 | 40 | 65 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 強 | 強 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 強 | 弱 | 強 | - | 弱 | 強 | 弱 | - | 強 | 弱 | - | 完 | |
ダンスキャロット | 16 | 56 | 0 | 62 | 34 | 58 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | 弱 | - | - | 弱 | 強 | 弱 | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | - | - | - | 弱 | |
オークマン | 18 | 80 | 0 | 81 | 42 | 48 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | - | 弱 | - | 完 | 完 | 完 | 強 | - | 弱 | 弱 | 完 | |
おどるほうせき | 12 | 90 | 255 | 49 | 80 | 60 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 強 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 完 | 強 | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | |
くさったしたい | 13 | 90 | 0 | 59 | 2 | 2 | 低 | ゾンビ | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | 完 | 完 | 完 | 完 | 強 | 弱 | 完 |
あくまのカガミ | 21 | 91 | 50 | 60 | 75 | 22 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | - | - | 完 | - | 完 | 弱 | 強 | - | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 弱 | 完 | |
バットマジック | 18 | 50 | 12 | 63 | 44 | 26 | 並 | 1回 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 強 | - | 完 | |
マッドロン | 19 | 92 | 5 | 62 | 30 | 31 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | 強 | - | 弱 | - | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 強 | - | - | 弱 | 完 | 強 | 弱 | 完 | |
ドッグスナイパー | 19 | 87 | 0 | 77 | 40 | 60 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
ぬけがらへい | 20 | 100 | 0 | 80 | 31 | 35 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | 完 | 完 | 強 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 強 | - | 完 | |
ミミック | 27 | 380 | 10 | 115 | 99 | 40 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | - | 完 | - | 完 | 弱 | 完 | 弱 | 強 | - | 完 | 完 | 強 | 完 | 完 | 完 | |
ストーンビースト | 22 | 80 | 18 | 83 | 110 | 44 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | 弱 | - | 完 | - | 強 | - | 完 | 強 | 弱 | 完 | - | 強 | 完 | 完 | |
カメレオンマン | 19 | 75 | 0 | 98 | 70 | 57 | 並 | 1回 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 完 | |
デビルアーマー | 20 | 81 | 0 | 103 | 120 | 43 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | 強 | 完 | - | - | - | 強 | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | |
くものきょじん | 8 | 150 | 0 | 95 | 50 | 63 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | 強 | - | - | - | 完 | - | 完 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | |
スカルライダー | 20 | 83 | 0 | 88 | 63 | 61 | 並 | 2回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | 弱 | 弱 | - | 弱 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
ラリホーン | 19 | 130 | 13 | 95 | 78 | 47 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 強 | 強 | 完 | 弱 | 完 | - | 弱 | 弱 | - | 強 | - | 完 | |
どれいへいし | 18 | 77 | 0 | 75 | 43 | 35 | 低 | ゾンビ | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | 強 | - | - | - | 強 | - | - | 完 | 強 | 完 | 弱 | - | 完 | 完 | 弱 | 完 | 弱 | 弱 | 完 |
スーパーテンツク | 17 | 80 | 0 | 71 | 40 | 50 | 低 | 1回 | 0 | 3 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | 強 | - | 強 | 弱 | - | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | |
おおイグアナ | 18 | 85 | 0 | 90 | 55 | 58 | 低 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 強 | - | - | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 弱 | 完 | 完 | |
ようじゅつし | 23 | 120 | 30 | 72 | 80 | 58 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | - | - | 強 | - | 完 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 弱 | 強 | 完 | - | 完 | - | 完 | |
バーニングブレス | 21 | 110 | 0 | 70 | 59 | 55 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 強 | 強 | 強 | - | - | 弱 | 完 | - | 完 | - | 強 | - | 強 | 弱 | 完 | 完 | - | 完 | - | 強 | 弱 | 完 | |
メタルスライム | 20 | 6 | 12 | 39 | 999 | 115 | 低 | 1回 | 0 | 0 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 強 | 完 | |
ポイズンキャロット | 19 | 92 | 0 | 81 | 40 | 57 | 低 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | 強 | - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | 強 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 弱 | - | 完 | |
きりさきピエロ | 21 | 95 | 0 | 85 | 82 | 41 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 強 | - | 強 | 完 | 強 | - | 完 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 強 | 完 | |
あくまのつぼ | 25 | 250 | 7 | 118 | 135 | 90 | 並 | 1回 | 0 | 48 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 強 | 完 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 完 | 完 | |
ユニコーン | 22 | 160 | 9 | 87 | 60 | 64 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | - | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 完 | 弱 | 強 | 弱 | 完 | 強 | 強 | 完 | 完 | 完 | 強 | 完 | |
レッサーデーモン | 24 | 145 | 4 | 75 | 52 | 57 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | 強 | 弱 | - | - | - | - | 完 | 弱 | 強 | 強 | 完 | 強 | 強 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
ウインドマージ | 23 | 157 | 8 | 92 | 102 | 86 | 高 | ゾンビ | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | - | - | - | 弱 | 強 | 完 | 強 | 完 | 強 | 強 | 完 | 強 | 完 | 弱 | 強 | - | 完 |
さまようへいたい | 22 | 160 | 0 | 95 | 62 | 81 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完 | 強 | 強 | 強 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 完 | - | 完 | |
ヘルゼーエン | 23 | 130 | 16 | 85 | 58 | 83 | 並 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 強 | - | 強 | 弱 | 強 | - | 完 | 弱 | 強 | 完 | - | - | 完 | 完 | |
ポイズンキラー | 23 | 110 | 0 | 93 | 80 | 87 | 低 | 1回 | 0 | 48 | - | - | - | 強 | - | - | - | 強 | 完 | - | 強 | 強 | 完 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 完 | 完 | 強 | - | 完 | |
ウィングスネーク | 24 | 148 | 0 | 105 | 58 | 91 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | - | 弱 | 完 | |
ばくだんいわ | 25 | 300 | 20 | 99 | 150 | 50 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | 強 | 強 | 強 | - | 強 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 完 | |
フーセンドラゴン | 26 | 230 | 0 | 120 | 64 | 88 | 高 | 竜 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 弱 | 完 | 強 | 完 |
エビルドライブ | 27 | 200 | 0 | 115 | 75 | 87 | 並 | 1-2回 | 0 | 0 | - | - | - | 強 | - | - | 弱 | 強 | - | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | |
じごくのたまねぎ | 25 | 160 | 5 | 95 | 57 | 92 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | 弱 | 完 | |
メタルライダー | 25 | 180 | 8 | 103 | 115 | 90 | 高 | 1回 | 0 | 3 | 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | - | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 完 | 弱 | 強 | 強 | - | 強 | - | 強 | 完 | 完 | |
マドハンド | 24 | 130 | 0 | 87 | 63 | 94 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 完 | |
ダークホーン | 29 | 235 | 6 | 145 | 67 | 91 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | 強 | 完 | - | 弱 | - | 完 | 弱 | 強 | 強 | 完 | 強 | 弱 | - | 完 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | |
ダークゴイル | 25 | 160 | 15 | 130 | 72 | 90 | 高 | 1回 | 0 | 3 | - | 強 | 弱 | 完 | - | - | 強 | 完 | 強 | 強 | 完 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 弱 | 強 | 完 | |
こうもりはくしゃく | 26 | 142 | 10 | 89 | 130 | 84 | 並 | 1回 | 0 | 48 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 強 | 強 | 弱 | 完 | 完 | - | 完 | 弱 | 強 | 弱 | - | 弱 | 弱 | 完 | |
メダパニとかげ | 27 | 133 | 10 | 108 | 69 | 75 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | 弱 | 完 | |
ホラーウォーカー | 28 | 167 | 0 | 123 | 97 | 88 | 高 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 強 | 弱 | - | 完 | 完 | 完 | 強 | 弱 | 完 | 強 | 完 | |
キメイラ | 28 | 123 | 17 | 103 | 73 | 94 | 並 | 1回 | 0 | 12 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | 弱 | 完 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 強 | - | 完 | |
スライムつむり | 24 | 124 | 6 | 82 | 160 | 72 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | 弱 | 強 | 完 | 弱 | - | 弱 | 強 | 完 | - | 強 | 弱 | 強 | - | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | 弱 | 完 | |
バオー | 27 | 250 | 0 | 133 | 78 | 67 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | 完 | 完 | |
ヘルバイパー | 28 | 180 | 0 | 129 | 72 | 88 | 低 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | 強 | - | 弱 | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | - | - | - | 完 | |
ぶちスライムベス | 24 | 100 | 0 | 108 | 74 | 89 | 並 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 完 | |
いどまねき | 30 | 500 | 0 | 150 | 120 | 90 | 低 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 完 | - | 完 | 強 | 完 | |
アックスドラゴン | 30 | 370 | 0 | 110 | 100 | 80 | 並 | 竜 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | 弱 | 完 | - | - | - | 完 | 弱 | - | 完 | 完 | 強 | 強 | 完 | 完 | 完 | 完 | - | 完 | 強 | 完 |
かくとうパンサー | 1 | 210 | 0 | 147 | 78 | 92 | 高 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 完 | 強 | 強 | 強 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | |
メイジキメイラ | 28 | 180 | 50 | 123 | 80 | 97 | 並 | 1回 | 0 | 3 | 弱 | 弱 | - | 弱 | 弱 | - | - | - | 強 | - | 完 | 弱 | 強 | 弱 | 完 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 完 | 完 | |
ツボック | 34 | 630 | 10 | 160 | 300 | 91 | 並 | 1-2回 | 0 | 12 | 強 | 強 | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | 弱 | 完 | - | 完 | 強 | 完 | 強 | 完 | 完 | 強 | 完 | |
ホーンテッドミラー | 31 | 250 | 30 | 114 | 180 | 92 | 高 | 1回 | 0 | 0 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | - | 弱 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 強 | 強 | 強 | 完 | 弱 | 強 | 強 | 完 | 完 | 強 | 完 | |
じゃしんぞう | 29 | 230 | 0 | 145 | 135 | 90 | 低 | 1回 | 0 | 0 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | - | - | 完 | 強 | 強 | - | 完 | 完 | 完 | 弱 | 完 | 強 | 弱 | 完 | |
ブラッディハンド | 25 | 150 | 0 | 112 | 88 | 96 | 高 | 1回 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 完 | 強 | 弱 | 弱 | 完 | 完 | 弱 | - | 弱 | - | 完 | |
キングイーター | 26 | 180 | 0 | 113 | 70 | 86 | 並 | 1回 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 強 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 強 | - | 強 | 強 | 完 | |
トロル | 30 | 350 | 0 | 160 | 64 | 55 | 低 | 1回 | 20 | 0 | - | - | - | 強 | - | 弱 | - | 弱 | - | - | 強 | 完 | 強 | - | 完 | 完 | 完 | 強 | - | 完 | 強 | 完 | |
キングスライム | 29 | 265 | 35 | 135 | 78 | 85 | 高 | 1回 | 20 | 3 | 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 完 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 強 | 強 | 強 | 完 | 強 | 強 | 完 | |
バルンバ | 27 | 300 | 0 | 143 | 90 | 91 | 並 | 竜 | 1回 | 0 | 0 | - | 弱 | - | 弱 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 完 | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 |
イーブルフライ | 28 | 190 | 8 | 122 | 77 | 98 | 高 | 竜 | 1回 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 完 | 完 | 強 | 強 | 強 | 強 | 完 | 強 | 弱 | 強 | 完 | 強 | 強 | 弱 |
サイレス | 30 | 250 | 13 | 146 | 83 | 88 | 高 | 1回 | 0 | 3 | - | 弱 | 弱 | 強 | - | - | 弱 | 強 | 強 | - | 完 | 強 | 強 | - | 完 | 弱 | - | 完 | 弱 | 完 | 弱 | 完 | |
