やり込み

モンスターデータ

最終更新日:

補足

項目 説明
MP MP255のモンスターは実際はMPが無限
回避 追加回避の成功率
回避率 = 記載値/192

モンスター一覧

名前 LV HP MP 攻撃 守備 素早 知能 種族 行動
回数
自動
回復
回避
















ぶちスライム 1 7 0 8 5 3 1回 0 0
ファーラット 1 8 0 9 6 4 1回 0 0
マンドラゴラ 2 9 0 11 7 5 1回 0 0
おばけなめくじ 2 9 0 13 9 2 1回 0 0
ねずこうもり 2 10 0 15 10 8 1回 0 12
リップス 3 14 0 12 12 4 1回 0 0
オニオーン 3 12 0 19 14 5 1回 0 0
テンツク 3 13 0 14 12 5 1回 0 0
きりかぶこぞう 4 20 3 16 14 6 1回 0 0
シールドこぞう 4 14 0 18 36 6 1回 0 0
どくろあらい 5 18 0 20 15 7 1回 0 3
ギズモ 6 19 3 21 18 8 1回 0 0
アロードッグ 6 22 0 24 19 8 1回 0 3
バブルスライム 5 19 0 28 12 7 1回 0 0
スライム 2 12 0 14 13 4 1回 0 0
ガンコどり 7 23 0 28 24 12 1回 0 3
もりじじい 8 28 3 29 20 13 1回 0 0
ハエまどう 9 25 3 27 22 15 1回 0 0
テールイーター 8 28 0 29 22 12 1回 0 0
ビッグフェイス 9 25 0 35 48 14 1回 0 3
スライムベス 7 16 0 24 20 8 1回 0 0
べビーゴイル 9 32 8 34 33 16 1回 0 3
スライムナイト 11 35 6 35 30 12 1回 0 3
ピーポ 11 34 8 28 31 7 1回 0 0
どろにんぎょう 10 40 0 26 23 4 1回 0 3
ちんもくのひつじ 12 55 3 50 37 12 1回 0 0
ヘルホーネット 13 41 0 38 35 12 1回 0 12
しのどれい 14 52 0 50 36 15 ゾンビ 1回 0 0
はなまどう 15 38 9 38 33 17 1回 0 0
ことだまつかい 15 50 8 45 31 25 ゾンビ 1回 0 3
シャドー 16 25 0 43 130 18 1回 0 12
ひとくいばこ 20 180 8 71 60 10 1回 0 0
デスファレーナ 6 45 0 55 44 22 1回 0 12
たまねぎマン 17 42 0 45 39 15 1回 0 0
モコモコじゅう 16 51 0 40 31 17 1回 0 0
ヘルボックル 17 40 9 43 50 21 1回 0 3
フレイムマン 18 42 0 42 33 23 1回 0 0
キラーグース 18 75 0 54 45 26 1回 0 3
スカルガルー 17 49 0 51 40 24 1回 0 0
いどまじん 15 230 0 71 50 10 1回 0 0
フェアリードラゴン 18 50 5 52 60 28 1回 0 3
はねせんにん 18 57 12 45 39 27 1回 0 0
ケダモン 17 90 0 54 40 20 1-2回 0 0
ダークホビット 18 63 0 48 42 16 1回 0 0
エビルポット 20 55 0 51 98 47 1回 0 3
ヒートギズモ 18 52 20 55 48 28 1回 0 3
ホイミスライム 15 48 34 45 40 65 1回 0 0
ダンスキャロット 16 56 0 62 34 58 1回 0 0
オークマン 18 80 0 81 42 48 1回 0 0
おどるほうせき 12 90 255 49 80 60 1回 0 0
くさったしたい 13 90 0 59 2 2 ゾンビ 1回 0 0
あくまのカガミ 21 91 50 60 75 22 1回 0 0
バットマジック 18 50 12 63 44 26 1回 0 12
マッドロン 19 92 5 62 30 31 1回 0 0
ドッグスナイパー 19 87 0 77 40 60 1回 0 3
ぬけがらへい 20 100 0 80 31 35 1回 0 0
ミミック 27 380 10 115 99 40 1回 0 3
ストーンビースト 22 80 18 83 110 44 1回 0 0
カメレオンマン 19 75 0 98 70 57 1回 0 48
デビルアーマー 20 81 0 103 120 43 1回 0 0
くものきょじん 8 150 0 95 50 63 1回 0 3
スカルライダー 20 83 0 88 63 61 2回 0 0
ラリホーン 19 130 13 95 78 47 1回 0 0
どれいへいし 18 77 0 75 43 35 ゾンビ 1回 0 0
スーパーテンツク 17 80 0 71 40 50 1回 0 3
おおイグアナ 18 85 0 90 55 58 1回 0 0
ようじゅつし 23 120 30 72 80 58 1回 0 0
バーニングブレス 21 110 0 70 59 55 1回 0 3
メタルスライム 20 6 12 39 999 115 1回 0 0
ポイズンキャロット 19 92 0 81 40 57 1回 0 3
きりさきピエロ 21 95 0 85 82 41 1回 0 3
あくまのつぼ 25 250 7 118 135 90 1回 0 48
ユニコーン 22 160 9 87 60 64 1回 0 0
レッサーデーモン 24 145 4 75 52 57 1回 0 0
ウインドマージ 23 157 8 92 102 86 ゾンビ 1回 0 3
さまようへいたい 22 160 0 95 62 81 1回 0 0
ヘルゼーエン 23 130 16 85 58 83 1回 0 0
ポイズンキラー 23 110 0 93 80 87 1回 0 48
ウィングスネーク 24 148 0 105 58 91 1回 0 0
ばくだんいわ 25 300 20 99 150 50 1回 0 0
フーセンドラゴン 26 230 0 120 64 88 1回 0 0
エビルドライブ 27 200 0 115 75 87 1-2回 0 0
じごくのたまねぎ 25 160 5 95 57 92 1回 0 0
メタルライダー 25 180 8 103 115 90 1回 0 3
マドハンド 24 130 0 87 63 94 1回 0 0
ダークホーン 29 235 6 145 67 91 1回 0 0
ダークゴイル 25 160 15 130 72 90 1回 0 3
こうもりはくしゃく 26 142 10 89 130 84 1回 0 48
メダパニとかげ 27 133 10 108 69 75 1回 0 0
ホラーウォーカー 28 167 0 123 97 88 1回 0 3
キメイラ 28 123 17 103 73 94 1回 0 12
スライムつむり 24 124 6 82 160 72 1回 0 3
バオー 27 250 0 133 78 67 1回 0 0
ヘルバイパー 28 180 0 129 72 88 1回 0 0
ぶちスライムベス 24 100 0 108 74 89 1回 0 0
いどまねき 30 500 0 150 120 90 1回 0 3
アックスドラゴン 30 370 0 110 100 80 1回 0 0
かくとうパンサー 1 210 0 147 78 92 1回 0 3
メイジキメイラ 28 180 50 123 80 97 1回 0 3
ツボック 34 630 10 160 300 91 1-2回 0 12
ホーンテッドミラー 31 250 30 114 180 92 1回 0 0
じゃしんぞう 29 230 0 145 135 90 1回 0 0
ブラッディハンド 25 150 0 112 88 96 1回 0 0
キングイーター 26 180 0 113 70 86 1回 0 3
トロル 30 350 0 160 64 55 1回 20 0
キングスライム 29 265 35 135 78 85 1回 20 3
バルンバ 27 300 0 143 90 91 1回 0 0
イーブルフライ 28 190 8 122 77 98 1回 0 48
サイレス 30 250 13 146 83 88 1回 0 3
のろいのランプ 31 150 18 122 210 95 1回 0 12
ランプのまじん 10 380 14 150 94 68 1回 0 3
ベホマスライム 29 170 28 107 72 120 1回 0 0
のろいのカガミ 35 510 30 115 188 150 1回 0 0
デスホール 31 670 0 180 150 84 1回 0 0
ハイオーク 29 250 0 137 90 83 1回 0 0
ストロングアニマル 29 250 0 157 87 92 1回 0 0
パペットマン 27 160 0 112 94 104 1回 0 3
ドラゴンソルジャー 32 310 0 180 90 96 1回 0 0
フロストギズモ 33 165 0 125 94 95 1回 0 0
リビングデッド 30 200 0 127 72 54 ゾンビ 1回 0 0
あんこくまどう 38 380 80 159 145 104 1回 0 0
ぶちベホマラー 20 180 20 123 73 92 1回 0 3
マジックフライ 21 180 35 132 83 101 1回 0 12
メガザルロック 31 300 63 143 153 82 1回 0 0
ボストロール 37 320 0 185 83 74 1回 20 0
キラーマシン2 52 250 0 162 185 94 1-2回 0 0
キラーモス 31 230 0 141 80 101 1回 0 3
メガボーグ 33 270 0 200 110 88 1回 0 0
ヘルジャッカル 32 300 0 185 90 109 1回 0 0
ボーンプリズナー 34 230 8 167 80 86 ゾンビ 1-2回 0 0
タイガークロー 33 240 0 188 88 102 1回 0 3
スライム(合体) 25 150 0 105 72 86 1回 0 12
スライムベホマズン 29 240 120 143 92 88 1回 0 0
レジェンドホーン 33 260 0 155 110 115 1回 0 3
てっこうまじん 37 280 0 180 138 99 1回 0 0
バーサクオーク 32 250 0 164 90 102 1回 0 0
はぐれメタル 30 6 255 53 999 500 1回 0 3
エビルホーク 35 280 12 215 90 132 1回 0 3
じごくのほのお 33 220 0 186 80 115 1回 0 0
ブチュチュンパ 30 200 0 128 91 100 1回 0 3
エビルワンド 36 250 12 175 182 140 ゾンビ 1回 0 0
キラーバット 34 250 20 157 90 120 1回 0 3
ラストテンツク 29 190 0 132 60 92 1回 0 0
デビルパピヨン 33 310 0 189 94 118 1回 0 3
マミーウィスプ 35 300 30 171 76 103 ゾンビ 1回 0 0
ウルトラキメイラ 36 200 14 185 128 120 1回 0 3
うごくせきぞう 38 450 0 220 170 72 1回 0 0
スケアリードッグ 36 300 0 197 93 115 1回 0 3
キラーデーモン 40 450 38 215 120 120 1回 0 0
ホロゴースト 38 280 0 191 90 128 ゾンビ 1回 0 3
メタルキング 40 14 20 157 999 350 1回 0 0
ずしおうまる 38 400 0 245 115 118 1回 0 0
デススタッフ 42 460 50 188 205 135 ゾンビ 1回 0 3
キラーマジンガ 58 600 0 310 235 147 2回 0 0
ランドアーマー 34 410 30 225 300 60 1回 0 0
まおうのランプ 38 240 30 167 167 135 1回 0 3
ランプのまおう 60 870 48 350 113 114 1回 0 0
ヘルクラッシャー 38 400 0 210 110 120 ゾンビ 1-2回 0 0
ブルサベージ 50 900 8 330 115 150 1回 0 0
トロルボンバー 39 510 0 265 90 120 1回 20 0
バトルレックス 40 520 0 285 100 115 1回 0 0
デーモンキング 62 990 255 370 153 170 1回 0 0
ガーディアン 38 420 0 255 160 130 1回 0 0
ウィングデビル 41 260 16 250 192 113 1回 0 0
マッスルアニマル 46 680 0 380 113 123 1回 0 12
ボーンファイター 50 800 90 300 120 125 ゾンビ 2回 0 0
だいまじん 37 600 0 310 200 77 1回 0 0
キラージャック 35 330 25 227 128 140 1回 0 3
メタルスライム(合体) 39 8 0 90 999 250 1回 0 12
ダークサタン 38 400 0 215 117 130 1回 0 0
エビルフランケン 52 900 30 340 200 120 1回 0 0
ブースカ 41 460 80 230 113 87 1回 0 0
サタンジェネラル 45 710 90 275 127 137 1回 0 3
シーフラワー 19 80 0 68 48 50 1回 0 0
たこつぼこぞう 20 87 0 77 62 68 1回 0 3
おばけうみうし 20 110 0 70 55 53 1回 0 0
ガマニアン 21 90 4 89 67 69 1回 0 0
ふなゆうれい 21 130 6 80 58 30 ゾンビ 1回 0 0
キラーウェーブ 22 110 0 95 80 54 1回 0 0
エビラ 21 100 0 90 103 40 1-2回 0 0
マリンスライム 20 90 3 72 135 51 1回 0 0
フライングダック 30 160 0 95 84 55 1回 0 3
おおうつぼ 31 180 0 107 80 65 1回 0 0
オーシャンキング 31 200 0 120 110 44 1回 0 0
ヘルパイレーツ 30 150 0 110 96 60 1回 0 3
アイアンタートル 30 140 8 90 250 25 1回 0 0
しびれくらげ 28 95 0 80 70 48 1回 0 0
アクアハンター 29 135 0 97 93 92 1回 0 3
ヘルドラード 30 150 6 127 97 81 1回 0 0
マッドウェーブ 32 160 0 100 88 80 1回 0 0
オンディーナ 30 250 50 92 66 62 ゾンビ 1回 0 0
グレートペリカン 34 150 0 112 106 95 1回 0 3
マリンギャング 35 120 0 123 94 99 1-2回 0 3
オーシャンナーガ 36 240 0 137 120 77 1回 0 0
ディープバイター 34 250 8 105 330 45 1回 0 0
マッドロブスター 33 220 0 119 134 92 1回 0 0
ディゴング 36 400 0 138 127 65 1回 0 0
オクトセントリー 35 250 60 125 112 110 1回 0 3
キングマーマン 38 330 50 160 133 92 1回 0 0
とうのへいたい 10 150 0 34 32 22 1回 0 3
ネルソン 11 250 0 40 35 35 1回 0 0
ブラディーポ 12 370 18 53 50 52 1回 0 3
ホラービースト 13 380 0 69 72 65 1回 0 12
ポイズンゾンビ 14 360 20 62 43 25 ゾンビ 1回 0 0
ビッグ 15 500 0 70 80 20 1回 0 0
スモック 16 320 0 55 51 45 1回 0 12
ムドー 17 900 255 109 102 35 1回 0 0
じごくのもんばん 18 520 0 92 75 37 ゾンビ 1回 0 3
ヘルビースト 49 350 15 75 82 31 1回 0 12
ムドー 19 500 90 95 105 47 1回 20 0
ムドー 20 900 255 115 105 45 1-2回 0 0
モンストラー 21 800 0 115 90 40 1回 0 0
スコット 22 1200 255 85 72 20 1回 0 3
ホリディ 23 1300 0 115 83 8 1回 0 3
ガルシア 24 1300 0 105 95 65 1回 0 3
ブラスト 5 1800 80 140 105 75 1回 0 12
ジャミラス 26 1500 0 178 125 65 1-2回 0 3
しれんその1 27 1000 255 90 20 72 1回 0 0
しれんその2 15 1500 0 190 120 63 1回 0 0
しれんその3 29 1300 255 150 100 95 2回 0 12
ミラルゴ 30 2400 255 160 120 85 1回 0 3
グラコス 31 3000 50 210 210 80 1回 0 0
まおうのつかい 32 1500 255 180 300 79 2回 0 12
まおうのつかい 33 400 50 160 270 57 1-2回 0 0
まおうのつかい 10 150 2 140 230 28 1回 0 0
ヘルクラウド 20 3000 255 240 200 65 1回 0 0
テリー 35 2500 50 220 180 90 1回 0 12
デュラン 30 3000 255 260 200 120 1-2回 0 12
デビット 37 2000 0 125 110 110 1回 0 3
なげきのきょじん 38 2800 0 220 150 115 1回 0 3
ろうごくへい 39 1500 0 210 150 100 1回 0 3
ゾゾゲル 40 3500 0 250 200 105 1-2回 0 3
ドグマ 41 7000 255 200 300 200 1回 0 3
アクバー 42 3300 255 270 230 130 2回 0 0
ろうごくへい2 43 100 0 84 40 62 1回 0 0
ズイカク 44 2500 255 250 290 50 1回 0 0
ショウカク 45 3500 0 300 190 20 1回 0 0
デスタムーア1-1 46 2000 255 290 250 150 1-2回 0 3
デスタムーア1-2 46 2000 255 290 250 150 1-2回 0 3
デスタムーア2-1 47 3000 255 410 300 90 1-2回 0 0
デスタムーア2-2 47 3000 255 410 300 90 1-2回 0 0
デスタムーア3-1 48 2500 254 300 340 120 ゾンビ 1回 0 0
デスタムーア3-2 48 2500 254 300 340 120 ゾンビ 1-2回 0 0
みぎて 48 1700 255 330 180 70 1回 0 0
ひだりて 48 2000 255 270 180 180 1回 0 0
ダークドレアム1 50 13000 255 410 300 210 1-2回 0 3
ダークドレアム2 50 13000 255 410 300 210 2回 0 3
ダークドレアム3 50 13000 255 410 300 210 2回 0 3
ドラゴラム 10 1 0 190 180 72 1回 0 0
へんしん 10 1 0 145 130 65 1回 0 12
タッツウ 10 200 50 180 150 80 1回 0 0
デアゴ 10 300 60 210 160 120 1回 0 3
サムシン 10 450 40 250 190 150 2回 0 48
バズウ 10 700 255 350 300 100 1回 0 0
チャンプ 10 1000 10 250 100 200 1回 0 3

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.