CHAPTER21 カスミガセキスーサイド
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 はなび、SR Magica2061 はなび、
R クッキングエプロン はなび、R ホリデーカジュアル はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、精密の破宝珠、拒絶の破宝珠、ジュエル
プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
今回も媒体生物系の敵が初登場。タワレメノコシカケが毒を使うので注意。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 21-1 | ジュエル×50 | ||||
EPISODE 21-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 21-1 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジシャン(光)×3 |
2 | マジシャン(光)、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | マジシャン(光)×2、クルセイダー(火)×2 | ||||
BATTLE 21-2 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、マジシャン(火)×2 |
2 | クルセイダー(光)×2 | ||||
3 | クルセイダー(光)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
EPISODE 21-3 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 21-3 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | タワレメノコシカケ(無)×3 |
2 | タワレメノコシカケ(無)、タワレメノコシカケ(火)×2 | ||||
3 | セイバー(光)×2、タワレメノコシカケ(火)×2 | ||||
BATTLE 21-4 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | プリーステス(光)、ナデシコチャウス(無)×2 |
2 | マジシャン(火)×2、ナデシコチャウス(無)×2 | ||||
3 | ヒメマラシボリ(無)×4 | ||||
EPISODE 21-4 | ジュエル×50 | ||||
EPISODE 21-5 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 21-5 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | タワレメノコシカケ(光)×2、ヒメマラシボリ(火)×2 |
2 | ヒメマラシボリ(火)×2、ナデシコチャウス(光)×2 | ||||
3 | セイバー(火)、プリーステス(火) ナデシコチャウス(光)、タワレメノコシカケ(光) |
||||
EPISODE 21-6 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬と敵編成はノーマルと同じです。
ドロップ報酬
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 はなび、SR Magica2061 はなび、
R クッキングエプロン はなび、R ホリデーカジュアル はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、精密の破宝珠、拒絶の破宝珠、ジュエル
プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
タワレメノコシカケが毒を使うので免疫かデバフ解除の仲間がほしい。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
21-1 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジシャン(光)×3 |
2 | マジシャン(光)、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | マジシャン(光)×2、クルセイダー(火)×2 | ||||
21-2 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、マジシャン(火)×2 |
2 | クルセイダー(光)×2 | ||||
3 | クルセイダー(光)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
21-3 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | タワレメノコシカケ(無)×3 |
2 | タワレメノコシカケ(無)、タワレメノコシカケ(火)×2 | ||||
3 | セイバー(光)×2、タワレメノコシカケ(火)×2 | ||||
21-4 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | プリーステス(光)、ナデシコチャウス(無)×2 |
2 | マジシャン(火)×2、ナデシコチャウス(無)×2 | ||||
3 | ヒメマラシボリ(無)×4 | ||||
21-5 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | タワレメノコシカケ(光)×2、ヒメマラシボリ(火)×2 |
2 | ヒメマラシボリ(火)×2、ナデシコチャウス(光)×2 | ||||
3 | セイバー(火)、プリーステス(火) ナデシコチャウス(光)、タワレメノコシカケ(光) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬と敵編成はノーマル・ハードと同じです。
ドロップ報酬
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 はなび、SR Magica2061 はなび、
R クッキングエプロン はなび、R ホリデーカジュアル はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、精密の破宝珠、拒絶の破宝珠、ジュエル
プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
20-1 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | マジシャン(光)×3 |
2 | マジシャン(光)、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | マジシャン(光)×2、クルセイダー(火)×2 | ||||
20-2 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、マジシャン(火)×2 |
2 | クルセイダー(光)×2 | ||||
3 | クルセイダー(光)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
20-3 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | タワレメノコシカケ(無)×3 |
2 | タワレメノコシカケ(無)、タワレメノコシカケ(火)×2 | ||||
3 | セイバー(光)×2、タワレメノコシカケ(火)×2 | ||||
20-4 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | プリーステス(光)、ナデシコチャウス(無)×2 |
2 | マジシャン(火)×2、ナデシコチャウス(無)×2 | ||||
3 | ヒメマラシボリ(無)×4 | ||||
20-5 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | タワレメノコシカケ(光)×2、ヒメマラシボリ(火)×2 |
2 | ヒメマラシボリ(火)×2、ナデシコチャウス(光)×2 | ||||
3 | セイバー(火)、プリーステス(火) ナデシコチャウス(光)、タワレメノコシカケ(光) |
敵・ボスデータ
ボス的なものは登場しません。
名前 | スキル名 | 効果 | リキャスト |
---|---|---|---|
ヒメマラシボリ | タマシイシボリ | 敵1体に敵の最大HP15%ダメージ ダメージ分を味方全体に回復 |
0 |
ラストコーン | 自分が戦闘不能になった場合、 ランダムな味方1体の行動ゲージを100%アップ(パッシブ) |
0 | |
ナデシコチャウス | パーティポイント | ランダムな敵2体に攻撃&2ターン混乱 ランダムな味方2体に2ターン混乱 |
0 |
はじけスポア | 自分が戦闘不能になった場合、 ランダムな敵1体のHP30%ダメージ(パッシブ) |
0 | |
タワレメノコシカケ | スーサイドポイズン | 敵全体に対象の最大HP10%ダメージ&毒 使用者も最大HP10%ダメージ |
0 |
軟体 | 被ダメージを30%軽減(パッシブ) | 0 |