CHAPTER18 ジユウガオカチェンジ
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る猛撃の宝珠、光る精密の宝珠、猛撃の宝珠、精密の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 マリアンヌ、SR Magica2061 マリアンヌ、
R クッキングエプロン マリアンヌ、R ホリデーカジュアル マリアンヌ、N ラウンジウェア マリアンヌ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 18-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 18-1 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | プリーステス(火)×4 |
2 | マジシャン(火)×3 | ||||
3 | クルセイダー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
EPISODE 18-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 18-2 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジシャン(無)×3 |
2 | セイバー(火)×2、セイバー(闇)×2 | ||||
3 | セイバー(火)×2、マジシャン(火)×2 | ||||
EPISODE 18-3 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 18-3 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | クルセイダー(闇)×3 |
2 | セイバー(火)、クルセイダー(火)、プリーステス(火) | ||||
3 | クルセイダー(火)×2、クルセイダー(闇)×2 | ||||
BATTLE 18-4 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | クルセイダー(火)×4 |
2 | クルセイダー(火)×2、セイバー(火)×2 | ||||
3 | マジシャン(火)、クルセイダー(火) セイバー(火)、プリーステス(火) |
||||
EPISODE 18-4 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 18-5 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、プリーステス(火)×2 |
2 | マジシャン(火)、クルセイダー(火) セイバー(火)、プリーステス(火) |
||||
3 | アラクネ(火)、クルセイダー(火)、マジシャン(火) | ||||
EPISODE 18-5 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く猛撃の宝珠、輝く精密の宝珠、光る猛撃の宝珠、光る精密の宝珠、猛撃の宝珠、精密の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 マリアンヌ、SR Magica2061 マリアンヌ、
R クッキングエプロン マリアンヌ、R ホリデーカジュアル マリアンヌ、N ラウンジウェア マリアンヌ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
18-1 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | プリーステス(火)×4 |
2 | マジシャン(火)×3 | ||||
3 | クルセイダー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
18-2 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジシャン(無)×3 |
2 | セイバー(火)×2、セイバー(闇)×2 | ||||
3 | セイバー(火)×2、マジシャン(火)×2 | ||||
18-3 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | クルセイダー(闇)×3 |
2 | セイバー(火)、クルセイダー(火)、プリーステス(火) | ||||
3 | クルセイダー(火)×2、クルセイダー(闇)×2 | ||||
18-4 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | クルセイダー(火)×4 |
2 | クルセイダー(火)×2、セイバー(火)×2 | ||||
3 | マジシャン(火)、クルセイダー(火) セイバー(火)、プリーステス(火) |
||||
18-5 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、プリーステス(火)×2 |
2 | マジシャン(火)、クルセイダー(火) セイバー(火)、プリーステス(火) |
||||
3 | アラクネ(火)、クルセイダー(火)、マジシャン(火) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
煌めく猛撃の宝珠、煌めく精密の宝珠、輝く猛撃の宝珠、輝く精密の宝珠、光る猛撃の宝珠、光る精密の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 マリアンヌ、SR Magica2061 マリアンヌ、
R クッキングエプロン マリアンヌ、R ホリデーカジュアル マリアンヌ、N ラウンジウェア マリアンヌ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はノーマル、ハードと同じです。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
18-1 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | プリーステス(火)×4 |
2 | マジシャン(火)×3 | ||||
3 | クルセイダー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
18-2 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | マジシャン(無)×3 |
2 | セイバー(火)×2、セイバー(闇)×2 | ||||
3 | セイバー(火)×2、マジシャン(火)×2 | ||||
18-3 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | クルセイダー(闇)×3 |
2 | セイバー(火)、クルセイダー(火)、プリーステス(火) | ||||
3 | クルセイダー(火)×2、クルセイダー(闇)×2 | ||||
18-4 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | クルセイダー(火)×4 |
2 | クルセイダー(火)×2、セイバー(火)×2 | ||||
3 | マジシャン(火)、クルセイダー(火) セイバー(火)、プリーステス(火) |
||||
18-5 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、プリーステス(火)×2 |
2 | マジシャン(火)、クルセイダー(火) セイバー(火)、プリーステス(火) |
||||
3 | アラクネ(火)、クルセイダー(火)、マジシャン(火) |
敵・ボスデータ
HPが低くなるほど攻撃が強くなるので、できる限り行動が来ないように、
行動ゲージダウンや速度ダウンなどを与えるのがいいでしょう。
名前 | 属性 | スキル名 | 効果 | リキャスト |
---|---|---|---|---|
アラクネ | 火 | ハウリングブレス | 敵1体を2回攻撃&50%で2ターン防御ダウン | 0 |
巧妙なる罠 | 敵数体に50%で2ターン速度ダウン&1ターン挑発 | 3 | ||
蜘蛛の毒呪 | 敵全体を攻撃&50%で2ターン火傷 | 4 | ||
爆炎糸陣 | 敵全体を攻撃&2ターン防御ダウン さらに 50%で1ターンスタン |
5 | ||
傲慢なる蜘蛛の業 | 自分のHPが下がれば下がるほど、 与えるダメージが上がる(パッシブ) |
0 | ||
溢れ出る魔力 | 行動不能系デバフ・沈黙・忘却に対して免疫 (パッシブ) |
0 |