CHAPTER3 ニクヨコスタンドアップ
難易度:ノーマル
EPISODE 3-2で「SR Magica2019 りり」が手に入ります。
全て単体への攻撃だが、防御ダウンなどの効果を持つため、耐久力の高い敵に向いています。
ドロップ報酬
光る守備の宝珠、守備の宝珠、強化の魔法糸(中)、強化の魔法糸(小)
SR Magica2019 セイラ、R 有羽スポーツユニ セイラ、N ラウンジウェア セイラ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
| ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPISODE 3-1 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 3-1 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | サーバル(無)×2 |
| 2 | サーバル(雷)、サーバル(無) | ||||
| 3 | レイブン(雷)、レイブン(無)×2 | ||||
| EPISODE 3-2 | SR Magica2019 りり | ||||
| BATTLE 3-2 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)×2 |
| 2 | サーバル(無)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| EPISODE 3-3 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 3-3 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)、サーバル(無)×2 |
| 2 | レイブン(無)×3 | ||||
| 3 | レイブン(雷)×3 | ||||
| BATTLE 3-4 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | サーバル(無)×3 |
| 2 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| EPISODE 3-4 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 3-5 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)×2 |
| 2 | サーバル(無)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(無)×2、デスサイズ(雷)×2 | ||||
| BATTLE 3-6 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)、デスサイズ(無)×2 |
| 2 | レイブン(無)×2、デスサイズ(無)×2 | ||||
| 3 | マジレイブン(雷)、レイブン(雷)×2 | ||||
| EPISODE 3-5 | ジュエル×50 | ||||
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く守備の宝珠、光る守備の宝珠、守備の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 セイラ、R 有羽スポーツユニ セイラ、N ラウンジウェア セイラ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はノーマルと同じです。
| BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | サーバル(無)×2 |
| 2 | サーバル(雷)、サーバル(無) | ||||
| 3 | レイブン(雷)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3-2 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)×2 |
| 2 | サーバル(無)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3-3 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)、サーバル(無)×2 |
| 2 | レイブン(無)×3 | ||||
| 3 | レイブン(雷)×3 | ||||
| 3-4 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | サーバル(無)×3 |
| 2 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3-5 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)×2 |
| 2 | サーバル(無)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(無)×2、デスサイズ(雷)×2 | ||||
| 3-6 | ジュエル×50 | 4 | 3 | 1 | レイブン(無)、デスサイズ(無)×2 |
| 2 | レイブン(無)×2、デスサイズ(無)×2 | ||||
| 3 | マジレイブン(雷)、レイブン(雷)×2 |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
輝く守備の宝珠、光る守備の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 セイラ、R 有羽スポーツユニ セイラ、N ラウンジウェア セイラ
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はノーマルやハードと同じです。
| BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | サーバル(無)×2 |
| 2 | サーバル(雷)、サーバル(無) | ||||
| 3 | レイブン(雷)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3-2 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | レイブン(無)×2 |
| 2 | サーバル(無)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3-3 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | レイブン(無)、サーバル(無)×2 |
| 2 | レイブン(無)×3 | ||||
| 3 | レイブン(雷)×3 | ||||
| 3-4 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | サーバル(無)×3 |
| 2 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(雷)、サーバル(無)×2 | ||||
| 3-5 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | レイブン(無)×2 |
| 2 | サーバル(無)、レイブン(無)×2 | ||||
| 3 | レイブン(無)×2、デスサイズ(雷)×2 | ||||
| 3-6 | ジュエル×50 | 5 | 3 | 1 | レイブン(無)、デスサイズ(無)×2 |
| 2 | レイブン(無)×2、デスサイズ(無)×2 | ||||
| 3 | マジレイブン(雷)、レイブン(雷)×2 |