CHAPTER7 ダイカンヤマチークリー
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る堅守の宝珠、堅守の宝珠、強化の魔法糸(中)、強化の魔法糸(小)
SR Magica2019 丹、R 武良穂スポーツユニ 丹、N ラウンジウェア 丹
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)、リザード(無)×2 |
2 | クロック(水)、サーバル(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、デスサイズ(無)×2 | ||||
7-2 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | サーバル(水)×2 |
2 | バイソン(水)、クロック(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、クロック(水)、サーバル(水)×2 | ||||
7-3 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | デスサイズ(水)、レイヴン(水) |
2 | クロック(水)、デスサイズ(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、レイヴン(水)×3 | ||||
7-4 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | タウロス(無)、クロック(雷)、クロック(水) |
2 | レイヴン(無)、サーバル(水)×2 | ||||
3 | バイソン(無)×2、クロック(水)×2 | ||||
7-5 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | サーバル(水)×3 |
2 | クロック(水)、レイヴン(雷)×2 | ||||
3 | サーバル(水)、レイヴン(雷)、クロック(水)×2 | ||||
7-6 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)×3 |
2 | サーバル(水)×2、クロック(水)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)、マジレイブン(雷)、マジタウロス(水) |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く堅守の宝珠、光る堅守の宝珠、堅守の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 丹、R 武良穂スポーツユニ 丹、N ラウンジウェア 丹
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)、リザード(無)×2 |
2 | クロック(水)、サーバル(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、デスサイズ(無)×2 | ||||
7-2 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | サーバル(水)×2 |
2 | バイソン(水)、クロック(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、クロック(水)、サーバル(水)×2 | ||||
7-3 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | デスサイズ(水)、レイヴン(水) |
2 | クロック(水)、デスサイズ(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、レイヴン(水)×3 | ||||
7-4 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | タウロス(無)、クロック(雷)、クロック(水) |
2 | レイヴン(無)、サーバル(水)×2 | ||||
3 | バイソン(無)×2、クロック(水)×2 | ||||
7-5 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | サーバル(水)×3 |
2 | クロック(水)、レイヴン(雷)×2 | ||||
3 | サーバル(水)、レイヴン(雷)、クロック(水)×2 | ||||
7-6 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)×3 |
2 | サーバル(水)×2、クロック(水)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)、マジレイブン(雷)、マジタウロス(水) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
輝く堅守の宝珠、光る堅守の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica2019 丹、R 武良穂スポーツユニ 丹、N ラウンジウェア 丹
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ数 | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)、リザード(無)×2 |
2 | クロック(水)、サーバル(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、デスサイズ(無)×2 | ||||
7-2 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | サーバル(水)×2 |
2 | バイソン(水)、クロック(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、クロック(水)、サーバル(水)×2 | ||||
7-3 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | デスサイズ(水)、レイヴン(水) |
2 | クロック(水)、デスサイズ(水)×2 | ||||
3 | バイソン(水)、レイヴン(水)×3 | ||||
7-4 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | タウロス(無)、クロック(雷)、クロック(水) |
2 | レイヴン(無)、サーバル(水)×2 | ||||
3 | バイソン(無)×2、クロック(水)×2 | ||||
7-5 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | サーバル(水)×3 |
2 | クロック(水)、レイヴン(雷)×2 | ||||
3 | サーバル(水)、レイヴン(雷)、クロック(水)×2 | ||||
7-6 | ジュエル×50 | 6 | 3 | 1 | クロック(水)×3 |
2 | サーバル(水)×2、クロック(水)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)、マジレイブン(雷)、マジタウロス(水) |