CHAPTER16 ウダガワコネクト
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る勇猛の宝珠、光る俊敏の宝珠、勇猛の宝珠、俊敏の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 りり、SR Magica2061 りり、
R クッキングエプロン りり、R ホリデーカジュアル りり、N ラウンジウェア りり
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE 16-1はイベント戦闘。飛翔を使用すると戦闘が終了する。
倒すことはできないと思われます。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 16-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 16-1 | ジュエル×50 | 5 | 1枠 | 1 | ドレイク(無) |
EPISODE 16-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 16-2 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | マジタウロス(雷)×3 |
2 | セイバー(光)、マジタウロス(雷)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
EPISODE 16-3 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 16-3 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | マジタウロス(雷)、デスサイズ(光)×2 |
2 | セイバー(雷)×2、デスサイズ(光)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、マジタウロス(雷)×2 | ||||
EPISODE 16-4 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 16-4 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | セイバー(雷)、マジタウロス(雷)×2 |
2 | マジリザード(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
EPISODE 16-5 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 16-5 | ジュエル×50 | 5 | 1枠 | 1 | ドレイク(無) |
EPISODE 16-6 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く勇猛の宝珠、輝く俊敏の宝珠、光る勇猛の宝珠、光る俊敏の宝珠、勇猛の宝珠、俊敏の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 りり、SR Magica2061 りり、
R クッキングエプロン りり、R ホリデーカジュアル りり、N ラウンジウェア りり
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE 16-1がイベント戦のまま、16-5のみ編成が変更されている。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
16-1 | ジュエル×50 | 6 | 1枠 | 1 | ドレイク(無) |
16-2 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジタウロス(雷)×3 |
2 | セイバー(光)、マジタウロス(雷)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
16-3 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジタウロス(雷)、デスサイズ(光)×2 |
2 | セイバー(雷)×2、デスサイズ(光)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、マジタウロス(雷)×2 | ||||
16-4 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(雷)、マジタウロス(雷)×2 |
2 | マジリザード(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
16-5 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(光)、マジタウロス(光)×2 |
2 | セイバー(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
3 | ドレイク(無) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
煌めく勇猛の宝珠、煌めく俊敏の宝珠、輝く勇猛の宝珠、輝く俊敏の宝珠、光る勇猛の宝珠、光る俊敏の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 りり、SR Magica2061 りり、
R クッキングエプロン りり、R ホリデーカジュアル りり、N ラウンジウェア りり
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はハードと同じです。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
16-1 | ジュエル×50 | 7 | 1枠 | 1 | ドレイク(無) |
16-2 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジタウロス(雷)×3 |
2 | セイバー(光)、マジタウロス(雷)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
16-3 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジタウロス(雷)、デスサイズ(光)×2 |
2 | セイバー(雷)×2、デスサイズ(光)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、マジタウロス(雷)×2 | ||||
16-4 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(雷)、マジタウロス(雷)×2 |
2 | マジリザード(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
3 | セイバー(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
16-5 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(光)、マジタウロス(光)×2 |
2 | セイバー(雷)×2、プリーステス(雷)×2 | ||||
3 | ドレイク(無) |
敵・ボスデータ
全体攻撃を2つ持つので回復役は入れておこう。
後は防御ダウン、行動ゲージダウン、速度ダウンらいへんを持っていれば安心。
行動ゲージダウンで可能な限り相手にターンを与えないようにしたい。
名前 | 属性 | スキル名 | 効果 | リキャスト |
---|---|---|---|---|
ドレイク | 無 | 飛翔 | 翼を広げ咆哮する(イベント戦のみ使用) | 0 |
スケイルクロー | 敵1体を攻撃&自身に2ターン攻撃アップ | 0 | ||
竜の咆哮 | 自身のデバフ全解除&敵全体のバフ解除 その後、敵全体に攻撃 |
3 | ||
ドラゴニックブレイク | 敵全体を攻撃&1ターンスタン&行動ゲージ0 | 4 | ||
竜の覇気 | 行動不能系デバフ、挑発、沈黙、忘却 に対して免疫(パッシブ) |
0 |