CHAPTER14 ショウトウリリーフ
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る猛撃の宝珠、光る拒絶の宝珠、猛撃の宝珠、拒絶の宝珠、強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)
SR Magica1984 はなび、SR Magica2061 はなび、
R クッキングエプロン はなび、R ホリデーカジュアル はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
光と火属性の敵が出現する。
そのため水属性ドレスを中心に使用すると良いでしょう。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 14-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 14-1 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、エイリアン(光)×2 |
2 | シザーハンズ(光)×3 | ||||
3 | セイバー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
EPISODE 14-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 14-2 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | エイリアン(光)×3 |
2 | セイバー(光)×3 | ||||
3 | セイバー(光)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
EPISODE 14-3 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 14-3 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、エイリアン(火)×2 |
2 | セイバー(火)×2、デスサイズ(光)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
EPISODE 14-4 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 14-4 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | マジタウロス(火)×2、マジリザード(火)×2 |
2 | マジレイヴン(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
BATTLE 14-5 | ジュエル×50 | 5 | 3枠 | 1 | エイリアン(火)×4 |
2 | セイバー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | アラクネ(光)、セイバー(火)、プリーステス(火) | ||||
EPISODE 14-5 | ジュエル×50 |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く猛撃の宝珠、輝く拒絶の宝珠、光る猛撃の宝珠、光る拒絶の宝珠、猛撃の宝珠、拒絶の宝珠、
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 はなび、SR Magica2061 はなび、
R クッキングエプロン はなび、R ホリデーカジュアル はなび、N ラウンジウェア はなび
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
ノーマルと敵編成は変わりません。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
14-1 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、エイリアン(光)×2 |
2 | シザーハンズ(光)×3 | ||||
3 | セイバー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
14-2 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | エイリアン(光)×3 |
2 | セイバー(光)×3 | ||||
3 | セイバー(光)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
14-3 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、エイリアン(火)×2 |
2 | セイバー(火)×2、デスサイズ(光)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
14-4 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジタウロス(火)×2、マジリザード(火)×2 |
2 | マジレイヴン(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
14-5 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | エイリアン(火)×4 |
2 | セイバー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | アラクネ(光)、セイバー(火)、プリーステス(火) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
ステージ一覧
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
14-1 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、エイリアン(光)×2 |
2 | シザーハンズ(光)×3 | ||||
3 | セイバー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
14-2 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | エイリアン(光)×3 |
2 | セイバー(光)×3 | ||||
3 | セイバー(光)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
14-3 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(火)、エイリアン(火)×2 |
2 | セイバー(火)×2、デスサイズ(光)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
14-4 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジタウロス(火)×2、マジリザード(火)×2 |
2 | マジレイヴン(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | マジリザード(火)×2、プリーステス(光)×2 | ||||
14-5 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | エイリアン(火)×4 |
2 | セイバー(火)×2、プリーステス(火)×2 | ||||
3 | アラクネ(光)、セイバー(火)、プリーステス(火) |