CHAPTER20 コマザワオーバーレイ
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 蒼、SR Magica2061 蒼、
      R クッキングエプロン 蒼、R ホリデーカジュアル 蒼、N ラウンジウェア 蒼
      SR Magica1984 丹、SR Magica2061 丹、R クッキングエプロン 丹、
      R ホリデーカジュアル 丹、N ラウンジウェア 丹、ベル、英気の破宝珠、気力の破宝珠
      ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
媒体生物系の敵が初登場。カイアワセダケが毒を使うので免疫かデバフ解除の仲間がほしい。
| ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EPISODE 20-1 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 20-1 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジシャン(雷)×3 | 
| 2 | マジシャン(雷)、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 3 | プリーステス(雷)×2、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| EPISODE 20-2 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 20-2 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(無)×3 | 
| 2 | カイアワセダケ(無)×2 | ||||
| 3 | カイアワセダケ(無)×2、トコヨマタアワビ(闇)×2 | ||||
| BATTLE 20-3 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(雷)、オニシラコズイキ(無)×2 | 
| 2 | トコヨマタアワビ(雷)、カイアワセダケ(雷)×2 | ||||
| 3 | トコヨマタアワビ(雷)×2 カイアワセダケ(雷)、オニシラコズイキ(雷) | ||||
| EPISODE 20-3 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 20-4 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(闇)×2、カイアワセダケ(雷)×2 | 
| 2 | トコヨマタアワビ(闇)×2 カイアワセダケ(雷)、マジシャン(雷) | ||||
| 3 | オニシラコズイキ(闇)×2、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| EPISODE 20-4 | ジュエル×50 | ||||
| EPISODE 20-5 | ジュエル×50 | ||||
| BATTLE 20-5 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | オニシラコズイキ(雷)×2 トコヨマタアワビ(雷)、セイバー(雷) | 
| 2 | プリーステス(雷)、カイアワセダケ(闇)×2 | ||||
| 3 | マーメイド・ブラック(無) カイアワセダケ(雷)、トコヨマタアワビ(雷) | ||||
| EPISODE 20-6 | ジュエル×50 | ||||
難易度:ハード
ドロップ報酬
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 蒼、SR Magica2061 蒼、
      R クッキングエプロン 蒼、R ホリデーカジュアル 蒼、N ラウンジウェア 蒼
      SR Magica1984 丹、SR Magica2061 丹、R クッキングエプロン 丹、
      R ホリデーカジュアル 丹、N ラウンジウェア 丹、ベル、英気の破宝珠、気力の破宝珠
      ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はノーマルと同じです。
| BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20-1 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジシャン(雷)×3 | 
| 2 | マジシャン(雷)、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 3 | プリーステス(雷)×2、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 20-2 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(無)×3 | 
| 2 | カイアワセダケ(無)×2 | ||||
| 3 | カイアワセダケ(無)×2、トコヨマタアワビ(闇)×2 | ||||
| 20-3 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(雷)、オニシラコズイキ(無)×2 | 
| 2 | トコヨマタアワビ(雷)、カイアワセダケ(雷)×2 | ||||
| 3 | トコヨマタアワビ(雷)×2 カイアワセダケ(雷)、オニシラコズイキ(雷) | ||||
| 20-4 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(闇)×2、カイアワセダケ(雷)×2 | 
| 2 | トコヨマタアワビ(闇)×2 カイアワセダケ(雷)、マジシャン(雷) | ||||
| 3 | オニシラコズイキ(闇)×2、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 20-5 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | オニシラコズイキ(雷)×2 トコヨマタアワビ(雷)、セイバー(雷) | 
| 2 | プリーステス(雷)、カイアワセダケ(闇)×2 | ||||
| 3 | マーメイド・ブラック(無) カイアワセダケ(雷)、トコヨマタアワビ(雷) | 
難易度:ヘル
ドロップ報酬
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 蒼、SR Magica2061 蒼、
      R クッキングエプロン 蒼、R ホリデーカジュアル 蒼、N ラウンジウェア 蒼
      SR Magica1984 丹、SR Magica2061 丹、R クッキングエプロン 丹、
      R ホリデーカジュアル 丹、N ラウンジウェア 丹、ベル、英気の破宝珠、気力の破宝珠
      ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はハードと同じです。
| BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20-1 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | マジシャン(雷)×3 | 
| 2 | マジシャン(雷)、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 3 | プリーステス(雷)×2、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 20-2 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(無)×3 | 
| 2 | カイアワセダケ(無)×2 | ||||
| 3 | カイアワセダケ(無)×2、トコヨマタアワビ(闇)×2 | ||||
| 20-3 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(雷)、オニシラコズイキ(無)×2 | 
| 2 | トコヨマタアワビ(雷)、カイアワセダケ(雷)×2 | ||||
| 3 | トコヨマタアワビ(雷)×2 カイアワセダケ(雷)、オニシラコズイキ(雷) | ||||
| 20-4 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | トコヨマタアワビ(闇)×2、カイアワセダケ(雷)×2 | 
| 2 | トコヨマタアワビ(闇)×2 カイアワセダケ(雷)、マジシャン(雷) | ||||
| 3 | オニシラコズイキ(闇)×2、クルセイダー(雷)×2 | ||||
| 20-5 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | オニシラコズイキ(雷)×2 トコヨマタアワビ(雷)、セイバー(雷) | 
| 2 | プリーステス(雷)、カイアワセダケ(闇)×2 | ||||
| 3 | マーメイド・ブラック(無) カイアワセダケ(雷)、トコヨマタアワビ(雷) | 
敵・ボスデータ
毒対策の免疫・デバフ解除を持つドレスを選ぶか、
      速度ダウン、行動ゲージダウンなどで行動を封じるのがオススメ。
| 名前 | 属性 | スキル名 | 効果 | リキャスト | 
|---|---|---|---|---|
| マーメイド・ブラック | 無 | ハウリングブレス | 敵1体を攻撃&毒を付与 | 0 | 
| マーメイドフォース | 味方全体のHP30%回復 2ターン攻撃アップ&被クリティカル率ダウン | 3 | ||
| バブルチェインボム | 敵全体に攻撃 1ターン睡眠&毒を付与 | 4 | ||
| 人魚の聖域 | 自ターン開始時、味方全体のHP10%回復(パッシブ) | 0 | ||
| 溢れ出る魔力 | 行動不能系デバフ、沈黙、忘却に対して免疫(パッシブ) ※難易度ハード以上のみ | 0 |