CHAPTER19 ナカマチボンド
難易度:ノーマル
ドロップ報酬
光る堅守の宝珠、光る気力の宝珠、堅守の宝珠、気力の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 陽彩、SR Magica2061 陽彩、
R クッキングエプロン 陽彩、R ホリデーカジュアル 陽彩、N ラウンジウェア 陽彩
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE 19-5のマーメイドは逃走するため、倒す必要はない。
ステージ | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
EPISODE 19-1 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 19-1 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | プリーステス(水)×2、マジシャン(水)×2 |
2 | プリーステス(水)、マジシャン(水)、クルセイダー(水) | ||||
3 | プリーステス(水)×2、クルセイダー(水)×2 | ||||
EPISODE 19-2 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 19-2 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | セイバー(闇)、プリーステス(無)×2 |
2 | セイバー(闇)×4 | ||||
3 | セイバー(闇)×2、クルセイダー(闇)×2 | ||||
EPISODE 19-3 | ジュエル×50 | ||||
EPISODE 19-4 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 19-3 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジシャン(闇)×3 |
2 | セイバー(水)、クルセイダー(水)、プリーステス(水) | ||||
3 | マジシャン(闇)×2、プリーステス(水)×2 | ||||
BATTLE 19-4 | ジュエル×50 | 6 | 3枠 | 1 | マジシャン(水)×2、クルセイダー(水)×2 |
2 | クルセイダー(水)×2、セイバー(水)×2 | ||||
3 | マジシャン(水)、クルセイダー(水) セイバー(水)、プリーステス(水) |
||||
EPISODE 19-5 | ジュエル×50 | ||||
BATTLE 19-5 | ジュエル×50 | 6 | 2枠 | 1 | マーメイド・ブラック(無) クルセイダー(水)、マジシャン(水) |
難易度:ハード
ドロップ報酬
輝く堅守の宝珠、輝く気力の宝珠、光る堅守の宝珠、光る気力の宝珠、堅守の宝珠、気力の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 陽彩、SR Magica2061 陽彩、
R クッキングエプロン 陽彩、R ホリデーカジュアル 陽彩、N ラウンジウェア 陽彩
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
BATTLE 19-5がWAVE 3まであり、マーメイド・ブラックが逃走しない。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
19-1 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | プリーステス(水)×2、マジシャン(水)×2 |
2 | プリーステス(水)、マジシャン(水)、クルセイダー(水) | ||||
3 | プリーステス(水)×2、クルセイダー(水)×2 | ||||
19-2 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | セイバー(闇)、プリーステス(無)×2 |
2 | セイバー(闇)×4 | ||||
3 | セイバー(闇)×2、クルセイダー(闇)×2 | ||||
19-3 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジシャン(闇)×3 |
2 | セイバー(水)、クルセイダー(水)、プリーステス(水) | ||||
3 | マジシャン(闇)×2、プリーステス(水)×2 | ||||
19-4 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | マジシャン(水)×2、クルセイダー(水)×2 |
2 | クルセイダー(水)×2、セイバー(水)×2 | ||||
3 | マジシャン(水)、クルセイダー(水) セイバー(水)、プリーステス(水) |
||||
19-5 | ジュエル×50 | 7 | 3枠 | 1 | クルセイダー(水)、プリーステス(水)×2 |
2 | マジシャン(水)、クルセイダー(水) セイバー(水)、プリーステス(水) |
||||
3 | マーメイド・ブラック(無) クルセイダー(水)、マジシャン(水) |
難易度:ヘル
ドロップ報酬
煌めく堅守の宝珠、煌めく気力の宝珠、輝く堅守の宝珠、輝く気力の宝珠、光る堅守の宝珠、光る気力の宝珠
強化の魔法糸(大)、強化の魔法糸(中)、SR Magica1984 陽彩、SR Magica2061 陽彩、
R クッキングエプロン 陽彩、R ホリデーカジュアル 陽彩、N ラウンジウェア 陽彩
ベル、ジュエル、プレミアガチャチケット、SR以上確定プレミアガチャのかけら
ステージ一覧
敵編成はハードと同じです。
BATTLE | 初回クリア | スタミナ | ドロップ | WAVE | 敵 |
---|---|---|---|---|---|
19-1 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | プリーステス(水)×2、マジシャン(水)×2 |
2 | プリーステス(水)、マジシャン(水)、クルセイダー(水) | ||||
3 | プリーステス(水)×2、クルセイダー(水)×2 | ||||
19-2 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | セイバー(闇)、プリーステス(無)×2 |
2 | セイバー(闇)×4 | ||||
3 | セイバー(闇)×2、クルセイダー(闇)×2 | ||||
19-3 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | マジシャン(闇)×3 |
2 | セイバー(水)、クルセイダー(水)、プリーステス(水) | ||||
3 | マジシャン(闇)×2、プリーステス(水)×2 | ||||
19-4 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | マジシャン(水)×2、クルセイダー(水)×2 |
2 | クルセイダー(水)×2、セイバー(水)×2 | ||||
3 | マジシャン(水)、クルセイダー(水) セイバー(水)、プリーステス(水) |
||||
19-5 | ジュエル×50 | 8 | 3枠 | 1 | クルセイダー(水)、プリーステス(水)×2 |
2 | マジシャン(水)、クルセイダー(水) セイバー(水)、プリーステス(水) |
||||
3 | マーメイド・ブラック(無) クルセイダー(水)、マジシャン(水) |
敵・ボスデータ
毒対策の免疫・デバフ解除を持つドレスを選ぶか、
行動ゲージダウンなどで行動を封じるのがオススメ。
名前 | 属性 | スキル名 | 効果 | リキャスト |
---|---|---|---|---|
マーメイド・ブラック | 無 | 逃走 | 一目散に逃げる ※難易度ノーマルのみ |
0 |
ハウリングブレス | 敵1体を攻撃&毒を付与 | 0 | ||
マーメイドソング | 味方全体のHP30%回復 2ターン攻撃アップ&被クリティカル率ダウン |
3 | ||
バブルボム | 敵全体に睡眠&毒 | 4 | ||
人魚の聖域 | 自ターン開始時、味方全体のHP10%回復(パッシブ) | 0 | ||
溢れ出る魔力 | 行動不能系デバフ、沈黙、忘却に対して免疫(パッシブ) ※難易度ハード以上のみ |
0 |